| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 14.31 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 13.91 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 0.95 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
3.84%
(54.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.72 | ||
| 時価総額 百万円 | 32,031 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.55 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.52 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7472 | 鳥羽洋行 | 13.22 | 12.03 | 0.52 | 0.49 | 4,110 円 | |
| 8052 | 椿本興業 | 10.79 | 10.44 | 0.41 | 0.40 | 2,719 円 | |
| 9914 | 植松商会 | 25.16 | 21.05 | 0.34 | 0.32 | 967 円 | |
| 英語名 | SUGIMOTO & CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 27 円 |
| 期末配当 | 27 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 22,798,474 |
| 上場日 | 2003/04/10 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 22,774 | -1.7 | 651 | -28.0 | 905 | -20.9 | 658 | 35.60 | -5.2 | |
| 2024/09 | 23,175 | +5.1 | 904 | -0.2 | 1,144 | -4.3 | 746 | -3.7 | 37.56 | -2.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 51,800 | 2,380 | 2,960 | 4.59 % | 1,935 | 101.01 円 |
| 2025/03 | 49,465 | 2,395 | 2,906 | 4.84 % | 1,917 | 98.18 円 |