| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 25.16 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 21.05 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 0.72 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
3.36%
(32.50 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 2,262 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.34 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.32 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3173 | Cominix | 167.04 | 10.44 | 0.20 | 0.15 | 897 円 | |
| 8147 | トミタ | 11.02 | 15.66 | 0.32 | 0.31 | 1,339 円 | |
| 9857 | 英和 | 8.04 | 8.02 | 0.33 | 0.32 | 2,483 円 | -1.27 % |
| 英語名 | Uematsu Shokai Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.20 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.17 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-17 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 33 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 2,340,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 3,287 | +4.9 | 20 | -13.0 | 68 | -4.2 | 45 | -8.2 | 20.35 | -8.4 |
| 2024/09 | 3,134 | -10.7 | 23 | -45.2 | 71 | -12.3 | 49 | -16.9 | 22.22 | -14.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 6,800 | 78 | 150 | 1.15 % | 103 | 45.94 円 |
| 2025/03 | 6,306 | 44 | 141 | 0.70 % | 86 | 38.44 円 |