| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.10 | 18.10 | 13.73 |
| PER 予想 | 15.51 | 15.51 | 12.21 |
| PBR 結果 | 2.07 | 2.07 | 0.83 |
| 配当利回り | 2.48% | 2.48% |
3.10%
(120.00 円)
|
| 信用倍率 | 10.33 | ||
| 時価総額 百万円 | 18,189 | ||
| PSR 結果 | 1.13 | 1.13 | 0.52 |
| PSR 予想 | 1.06 | 1.06 | 0.47 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7624 | NaITO | 30.06 | 31.64 | 0.20 | 0.19 | 156 円 | |
| 9902 | 日伝 | 17.47 | 14.49 | 0.63 | 0.55 | 3,025 円 | -0.33 % |
| 9932 | 杉本商事 | 11.37 | 13.43 | 0.49 | 0.46 | 1,334 円 | -0.07 % |
| 英語名 | TOBA,INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 120 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 4,700,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 8,060 | +6.9 | 462 | +11.1 | 505 | +11.7 | 348 | +9.1 | 89.01 | +10.3 |
| 2025/06 | 7,539 | +7.1 | 416 | +43.0 | 452 | +33.3 | 319 | +39.3 | 80.73 | +40.4 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 32,000 | 1,730 | 1,845 | 1,240 | 5.41 % | 316.95 円 |
| 2026/03 | 29,061 | 1,494 | 1,612 | 1,107 | 5.14 % | 281.86 円 |