| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 15.06 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 14.91 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 0.84 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
2.83%
(70.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.68 | ||
| 時価総額 百万円 | 74,221 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.55 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.52 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8052 | 椿本興業 | 10.79 | 10.44 | 0.41 | 0.40 | 2,719 円 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 9.81 | 10.15 | 0.54 | 0.49 | 2,394 円 | |
| 9932 | 杉本商事 | 14.31 | 13.91 | 0.55 | 0.52 | 1,405 円 | |
| 英語名 | NICHIDEN Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 35 円 |
| 期末配当 | 35 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
880 円 |
| 発行済株式数 | 30,000,800 |
| 上場日 | 2006/02/20 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 67,280 | +3.6 | 2,804 | -3.7 | 3,250 | +7.7 | 2,190 | 74.18 | +10.1 | |
| 2024/09 | 64,944 | +4.0 | 2,911 | +2.0 | 3,018 | -8.1 | 2,020 | -19.6 | 67.36 | -16.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 140,000 | 6,700 | 7,200 | 4.79 % | 4,900 | 165.91 円 |
| 2025/03 | 134,771 | 6,824 | 7,200 | 5.06 % | 4,892 | 164.32 円 |