決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-05-08 | 134,000 |
6,100
|
4.55 % | 6,500 | 4,700 | 154.59 | 19.47 |
2024/03 | 2024-05-10 | 126,912 |
5,809
|
4.58 % | 6,431 | 4,674 | 151.79 | 19.83 |
2023/03 | 2023-05-09 | 131,609 |
6,287
|
4.78 % | 6,756 | 4,967 | 158.19 | 19.03 |
2022/03 | 2022-05-09 | 123,964 |
5,502
|
4.44 % | 6,082 | 4,245 | 135.20 | 22.26 |
2021/03 | 2021-05-07 | 102,751 |
3,943
|
3.84 % | 4,176 | 2,841 | 90.48 | 33.27 |
2020/03 | 2020-05-15 | 112,334 |
5,154
|
4.59 % | 5,382 | 3,467 | 110.41 | 27.26 |
2019/03 | 2019-05-08 | 124,604 |
6,595
|
5.29 % | 6,774 | 4,548 | 144.82 | 20.78 |
2018/03 | 2018-05-08 | 119,712 |
6,051
|
5.05 % | 6,254 | 4,354 | 138.67 | 21.71 |
2017/03 | 2017-05-09 | 103,736 |
5,037
|
4.86 % | 5,243 | 3,704 | 117.95 | 12.76 |
2016/03 | 2016-05-09 | 101,508 |
5,066
|
4.99 % | 5,222 | 3,555 | 113.16 | 13.3 |
2015/03 | 2015-05-11 | 94,342 |
5,069
|
5.37 % | 5,241 | 3,298 | 104.80 | 14.36 |
2014/03 | 2014-05-09 | 87,917 |
4,304
|
4.90 % | 4,445 | 2,677 | 85.06 | 17.69 |
2013/03 | 2013-05-08 | 80,350 |
3,276
|
4.08 % | 3,410 | 2,115 | 67.21 | 22.39 |
2012/03 | 2012-05-14 | 84,687 |
3,978
|
4.70 % | 4,129 | 2,262 | 71.88 | 20.94 |
2011/03 | 2011-05-10 | 79,606 |
3,451
|
4.34 % | 3,598 | 2,026 | 64.38 | 23.38 |
2010/03 | 2010-05-10 | 58,639 |
1,283
|
2.19 % | 1,430 | 556 | 17.68 | 85.1 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-05 | 134,000 |
6,100
|
4.55 % | 6,500 | 4,700 | 157.86 | 19.07 | ||
2025/03 | 2024-08-02 | 134,000 |
6,100
|
4.55 % | 6,500 | 4,700 | 156.26 | 19.26 | ||
2025/03 | 2024-05-10 | 134,000 |
6,100
|
4.55 % | 6,500 | 4,700 | 154.59 | 19.47 | ||
2025/03 | 2024-05-08 | 134,000 |
6,100
|
4.55 % | 6,500 | 4,700 | 154.59 | 19.47 | ||
2024/03 | 2024-05-10 | 126,912 |
5,809
|
4.58 % | 6,431 | 4,674 | 151.79 | 19.83 | ||
2024/03 | 2024-02-02 | 132,000 |
5,600
|
4.24 % | 6,200 | 4,300 | 139.62 | 21.56 | ||
2024/03 | 2023-11-02 | 132,000 |
5,600
|
4.24 % | 6,200 | 4,300 | 138.12 | 21.79 | ||
2024/03 | 2023-08-01 | 132,000 |
5,600
|
4.24 % | 6,200 | 4,300 | 137.30 | 21.92 | ||
2024/03 | 2023-05-09 | 132,000 |
5,600
|
4.24 % | 6,200 | 4,300 | 136.93 | 21.98 | ||
2023/03 | 2023-05-09 | 131,609 |
6,287
|
4.78 % | 6,756 | 4,967 | 158.19 | 19.03 | ||
2023/03 | 2023-02-03 | 130,000 |
5,800
|
4.46 % | 6,300 | 4,400 | 140.11 | 21.48 | ||
2023/03 | 2022-11-02 | 127,000 |
4,480
|
3.53 % | 4,850 | 3,280 | 104.45 | 28.82 | ||
2023/03 | 2022-08-01 | 127,000 |
4,480
|
3.53 % | 4,850 | 3,280 | 104.45 | 28.82 | ||
2023/03 | 2022-05-09 | 127,000 |
4,480
|
3.53 % | 4,850 | 3,280 | 104.45 | 28.82 | ||
2022/03 | 2022-05-09 | 123,964 |
5,502
|
4.44 % | 6,082 | 4,245 | 135.20 | 22.26 | ||
2022/03 | 2022-02-04 | 119,000 |
4,360
|
3.66 % | 4,770 | 3,300 | 105.08 | 28.64 | ||
2022/03 | 2021-11-05 | 119,000 |
4,360
|
3.66 % | 4,770 | 3,300 | 105.08 | 28.64 | ||
2022/03 | 2021-08-02 | 110,000 |
3,330
|
3.03 % | 3,630 | 2,440 | 77.70 | 38.74 | ||
2022/03 | 2021-05-07 | 110,000 |
3,330
|
3.03 % | 3,630 | 2,440 | 77.70 | 38.74 | ||
2021/03 | 2021-05-07 | 102,751 |
3,943
|
3.84 % | 4,176 | 2,841 | 90.48 | 33.27 | ||
2021/03 | 2021-02-01 | 100,000 |
3,410
|
3.41 % | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 38.74 | ||
2021/03 | 2020-11-10 | 100,000 |
3,410
|
3.41 % | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 38.74 | ||
2021/03 | 2020-08-03 | 100,000 |
3,410
|
3.41 % | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 38.74 | ||
2020/03 | 2020-05-15 | 112,334 |
5,154
|
4.59 % | 5,382 | 3,467 | 110.41 | 27.26 | ||
2020/03 | 2020-02-03 | 117,000 |
5,550
|
4.74 % | 5,700 | 3,830 | 121.96 | 24.68 | ||
2020/03 | 2019-11-06 | 117,000 |
5,550
|
4.74 % | 5,700 | 3,830 | 121.96 | 24.68 | ||
2020/03 | 2019-10-21 | 117,000 |
5,550
|
4.74 % | 5,700 | 3,830 | 121.96 | 24.68 | ||
2020/03 | 2019-08-02 | 129,000 |
6,600
|
5.12 % | 6,790 | 4,670 | 148.71 | 20.24 | ||
2020/03 | 2019-05-08 | 129,000 |
6,600
|
5.12 % | 6,790 | 4,670 | 148.71 | 20.24 | ||
2019/03 | 2019-05-08 | 124,604 |
6,595
|
5.29 % | 6,774 | 4,548 | 144.82 | 20.78 | ||
2019/03 | 2019-02-01 | 126,000 |
6,270
|
4.98 % | 6,470 | 4,360 | 138.84 | 21.68 | ||
2019/03 | 2018-11-13 | 126,000 |
6,270
|
4.98 % | 6,470 | 4,360 | 138.84 | 21.68 | ||
2019/03 | 2018-08-03 | 126,000 |
6,270
|
4.98 % | 6,470 | 4,360 | 138.84 | 21.68 | ||
2019/03 | 2018-05-08 | 126,000 |
6,270
|
4.98 % | 6,470 | 4,360 | 138.84 | 21.68 | ||
2018/03 | 2018-05-08 | 119,712 |
6,051
|
5.05 % | 6,254 | 4,354 | 138.67 | 21.71 | ||
2018/03 | 2018-02-02 | 118,000 |
6,100
|
5.17 % | 6,275 | 4,160 | 132.47 | 22.72 | ||
2018/03 | 2017-11-07 | 113,000 |
5,600
|
4.96 % | 5,750 | 3,830 | 121.96 | 24.68 | ||
2018/03 | 2017-08-04 | 113,000 |
5,600
|
4.96 % | 5,750 | 3,830 | 121.96 | 24.68 | ||
2018/03 | 2017-05-09 | 113,000 |
5,600
|
4.96 % | 5,750 | 3,830 | 121.96 | 12.34 | ||
2017/03 | 2017-05-09 | 103,736 |
5,037
|
4.86 % | 5,243 | 3,704 | 117.95 | 12.76 | ||
2017/03 | 2017-02-03 | 105,000 |
5,290
|
5.04 % | 5,450 | 3,560 | 113.36 | 13.28 | ||
2017/03 | 2016-11-07 | 105,000 |
5,290
|
5.04 % | 5,450 | 3,560 | 113.36 | 13.28 | ||
2017/03 | 2016-08-05 | 105,000 |
5,290
|
5.04 % | 5,450 | 3,560 | 113.36 | 13.28 | ||
2017/03 | 2016-05-09 | 105,000 |
5,290
|
5.04 % | 5,450 | 3,560 | 113.36 | 13.28 | ||
2016/03 | 2016-05-09 | 101,508 |
5,066
|
4.99 % | 5,222 | 3,555 | 113.16 | 13.3 | ||
2016/03 | 2016-02-05 | 103,500 |
5,400
|
5.22 % | 5,520 | 3,610 | 114.70 | 13.12 | ||
2016/03 | 2015-11-09 | 103,500 |
5,400
|
5.22 % | 5,520 | 3,610 | 114.70 | 13.12 | ||
2016/03 | 2015-08-07 | 103,500 |
5,400
|
5.22 % | 5,520 | 3,610 | 114.70 | 13.12 | ||
2016/03 | 2015-05-11 | 100,000 |
5,230
|
5.23 % | 5,375 | 3,520 | 111.84 | 13.46 | ||
2016/03 | 2015-05-11 | 103,500 |
5,400
|
5.22 % | 5,520 | 3,610 | 114.70 | 13.12 | ||
2015/03 | 2015-05-11 | 94,342 |
5,069
|
5.37 % | 5,241 | 3,298 | 104.80 | 14.36 | ||
2015/03 | 2015-02-02 | 94,000 |
4,520
|
4.81 % | 4,630 | 2,890 | 91.82 | 16.39 | ||
2015/03 | 2014-11-05 | 94,000 |
4,520
|
4.81 % | 4,630 | 2,890 | 91.82 | 16.39 | ||
2015/03 | 2014-08-01 | 94,000 |
4,520
|
4.81 % | 4,630 | 2,890 | 91.82 | 16.39 | ||
2015/03 | 2014-05-09 | 94,000 |
4,520
|
4.81 % | 4,630 | 2,890 | 91.82 | 16.39 | ||
2014/03 | 2014-05-09 | 87,917 |
4,304
|
4.90 % | 4,445 | 2,677 | 85.06 | 17.69 | ||
2014/03 | 2014-02-03 | 86,000 |
3,830
|
4.45 % | 3,970 | 2,380 | 75.62 | 19.9 | ||
2014/03 | 2013-05-08 | 86,000 |
3,830
|
4.45 % | 3,970 | 2,380 | 75.62 | 19.9 | ||
2013/03 | 2013-05-08 | 80,350 |
3,276
|
4.08 % | 3,410 | 2,115 | 67.21 | 22.39 | ||
2012/03 | 2012-05-14 | 84,687 |
3,978
|
4.70 % | 4,129 | 2,262 | 71.88 | 20.94 | ||
2011/03 | 2011-05-10 | 79,606 |
3,451
|
4.34 % | 3,598 | 2,026 | 64.38 | 23.38 | ||
2010/03 | 2010-05-10 | 58,639 |
1,283
|
2.19 % | 1,430 | 556 | 17.68 | 85.1 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.08 | 65 円 |
2024.03.31 | 2024.05.08 | 65 円 |
2024.03.31 | 2023.05.09 | 65 円 |
2023.03.31 | 2023.05.09 | 65 円 |
2023.03.31 | 2023.02.03 | 60 円 |
2023.03.31 | 2022.08.01 | 50 円 |
2022.03.31 | 2022.05.09 | 65 円 |
2022.03.31 | 2022.02.04 | 55 円 |
2022.03.31 | 2021.11.05 | 45 円 |
2022.03.31 | 2021.05.07 | 40 円 |
2021.03.31 | 2021.05.07 | 40 円 |
2021.03.31 | 2020.11.10 | 40 円 |
2020.03.31 | 2020.05.15 | 45 円 |
2020.03.31 | 2019.05.08 | 45 円 |
2019.03.31 | 2019.05.08 | 45 円 |
2019.03.31 | 2019.03.04 | 45 円 |
2019.03.31 | 2019.02.01 | 40 円 |
2018.03.31 | 2018.05.08 | 40 円 |
2018.03.31 | 2018.02.02 | 40 円 |
2018.03.31 | 2017.11.07 | 35 円 |
2018.03.31 | 2017.05.09 | 35 円 |
2017.03.31 | 2017.05.09 | 35 円 |
2017.03.31 | 2016.08.05 | 33 円 |
2016.03.31 | 2016.05.09 | 33 円 |
2016.03.31 | 2015.08.07 | 25 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 140,000 | 6,380 | 6,780 | 4,900 | 166.00 | 65.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 140,000 | 5,800 | 6,200 | 4,700 | 159.20 | 65.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 140,000 | 5,800 | 6,200 | 4,700 | 159.80 | 65.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 134,000 | 6,100 | 6,500 | 4,700 | 159.20 | 65.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 134,000 | 6,100 | 6,500 | 4,700 | 159.20 | 65.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 134,000 | 6,100 | 6,500 | 4,700 | 159.80 | 65.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 134,000 | 6,000 | 6,500 | 4,600 | 151.30 | 65.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 134,000 | 6,000 | 6,500 | 4,600 | 151.30 | 65.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 134,000 | 6,000 | 6,500 | 4,600 | 151.30 | 65.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 126,912 | 5,809 | 6,431 | 4,674 | 151.80 | 65.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 132,000 | 5,600 | 6,200 | 4,300 | 141.40 | 65.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 132,000 | 5,600 | 6,200 | 4,300 | 141.40 | 65.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 132,000 | 5,600 | 6,200 | 4,300 | 141.40 | 65.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 133,000 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 143.30 | 60.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 130,000 | 5,500 | 5,900 | 4,000 | 127.40 | 50.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 132,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 111.50 | 50.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 132,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 111.50 | 50.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 131,609 | 6,287 | 6,756 | 4,967 | 158.20 | 65.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 130,000 | 5,800 | 6,300 | 4,400 | 140.10 | 60.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 127,000 | 5,000 | 5,400 | 3,650 | 116.20 | 50.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 127,000 | 4,480 | 4,850 | 3,280 | 104.40 | 50.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 130,000 | 4,480 | 4,850 | 3,280 | 104.40 | 50.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 130,000 | 5,200 | 5,600 | 3,800 | 121.00 | 45.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 122,000 | 4,500 | 4,900 | 3,500 | 111.50 | 45.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 120,000 | 4,400 | 4,700 | 3,200 | 101.90 | 40.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 123,964 | 5,502 | 6,082 | 4,245 | 135.20 | 2022.06.17 | |
連22.3予 | 120,000 | 4,700 | 5,100 | 3,500 | 111.50 | 2022.03.18 | |
連22.3予 | 119,000 | 4,360 | 4,770 | 3,300 | 105.10 | 45.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 110,000 | 3,330 | 3,630 | 2,440 | 77.70 | 40.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 115,000 | 5,100 | 5,400 | 3,660 | 116.50 | 45.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 115,000 | 5,700 | 5,900 | 4,000 | 127.40 | 45.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 115,000 | 5,700 | 5,900 | 4,000 | 127.40 | 45.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 115,000 | 5,700 | 5,900 | 4,000 | 127.40 | 45.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 102,751 | 3,943 | 4,176 | 2,841 | 90.50 | 40.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 100,000 | 3,410 | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 40.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 100,000 | 3,410 | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 40.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 100,000 | 3,410 | 3,600 | 2,440 | 77.70 | 40.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 105,000 | 4,400 | 4,600 | 3,300 | 105.10 | 45.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 115,500 | 5,470 | 5,620 | 3,770 | 120.10 | 45.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 127,000 | 6,450 | 6,600 | 4,650 | 148.10 | 45.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 135,200 | 6,880 | 6,960 | 4,780 | 152.20 | 45.00〜50.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 112,334 | 5,154 | 5,382 | 3,467 | 110.40 | 45.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 114,400 | 5,410 | 5,560 | 3,730 | 118.80 | 45.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 123,000 | 6,300 | 6,450 | 4,500 | 143.30 | 45.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 129,000 | 6,600 | 6,790 | 4,670 | 148.70 | 45.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 125,500 | 6,300 | 6,500 | 4,350 | 138.50 | 40.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 120,000 | 6,000 | 6,200 | 4,350 | 138.50 | 40.00〜45.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 132,000 | 6,750 | 6,800 | 4,600 | 146.50 | 40.00〜45.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 130,000 | 6,400 | 6,600 | 4,450 | 141.70 | 40.00〜45.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 124,604 | 6,595 | 6,774 | 4,548 | 144.80 | 45.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 125,500 | 6,350 | 6,550 | 4,400 | 140.10 | 40.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 125,000 | 6,280 | 6,500 | 4,420 | 140.70 | 40.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 126,100 | 6,270 | 6,470 | 4,360 | 138.80 | 40.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 126,000 | 6,270 | 6,470 | 4,360 | 138.80 | 40.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 124,000 | 6,450 | 6,470 | 4,400 | 140.10 | 40.00〜45.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 120,000 | 6,000 | 6,000 | 4,050 | 129.00 | 35.00〜40.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 123,000 | 6,300 | 6,500 | 4,300 | 273.90 | 70.00〜80.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 120,000 | 6,000 | 6,200 | 4,200 | 267.50 | 70.00〜80.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 119,712 | 6,051 | 6,254 | 4,354 | 138.70 | 40.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 118,000 | 6,100 | 6,280 | 4,160 | 132.50 | 40.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 115,000 | 5,800 | 5,850 | 3,900 | 124.20 | 35.00〜38.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 115,000 | 5,900 | 6,200 | 4,100 | 261.10 | 70.00〜76.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 113,000 | 5,600 | 5,800 | 3,900 | 248.40 | 70.00〜75.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 107,500 | 5,300 | 5,500 | 3,750 | 238.80 | 65.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 105,000 | 5,200 | 5,350 | 3,550 | 226.10 | 65.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 105,000 | 5,300 | 5,450 | 3,550 | 222.70 | 65.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 108,000 | 5,500 | 5,650 | 3,700 | 232.10 | 65.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 103,736 | 5,037 | 5,243 | 3,704 | 235.90 | 70.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 104,000 | 5,050 | 5,250 | 3,600 | 229.30 | 65.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 103,000 | 5,050 | 5,200 | 3,450 | 219.70 | 65.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 103,000 | 5,100 | 5,250 | 3,450 | 216.40 | 65.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 105,000 | 5,300 | 5,450 | 3,550 | 222.70 | 65.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 103,000 | 5,300 | 5,450 | 3,450 | 216.40 | 50.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 104,000 | 5,400 | 5,500 | 3,600 | 225.80 | 55.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 101,508 | 5,066 | 5,222 | 3,555 | 226.30 | 65.00 | 2016.05.09 |
連16.3予 | 102,000 | 5,200 | 5,350 | 3,500 | 219.50 | 50.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 102,000 | 5,300 | 5,400 | 3,550 | 222.70 | 50.00 | 2015.12.14 |
単15.3 | 94,342 | 5,069 | 5,241 | 3,298 | 209.60 | 55.00 | 2017.06.16 |
単14.3 | 87,917 | 4,304 | 4,445 | 2,677 | 170.10 | 45.00 | 2017.06.16 |
単13.3 | 80,350 | 3,276 | 3,410 | 2,115 | 134.40 | 40.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 99,212 | 4,906 | 5,358 | 3,738 | 119.10 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 91,639 | 3,872 | 4,294 | 3,013 | 96.00 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 73,488 | 2,606 | 2,766 | 1,873 | 59.70 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 83,944 | 3,861 | 4,043 | 2,689 | 85.70 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 94,289 | 5,185 | 5,367 | 3,714 | 118.30 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 66,000 | 3,000 | 3,200 | 2,100 | 71.10 | 30.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 64,944 | 2,911 | 3,018 | 2,020 | 67.40 | 30.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 66,000 | 2,900 | 3,100 | 2,200 | 74.50 | 30.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 66,000 | 2,900 | 3,100 | 2,200 | 72.80 | 30.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 63,000 | 3,000 | 3,300 | 2,200 | 72.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 62,450 | 2,854 | 3,283 | 2,514 | 80.80 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 65,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 64.70 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 65,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 63.70 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 67,000 | 3,200 | 3,600 | 2,500 | 79.60 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 67,000 | 2,700 | 2,900 | 2,000 | 63.70 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 65,380 | 3,124 | 3,518 | 2,418 | 77.00 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 61,800 | 2,120 | 2,350 | 1,620 | 51.60 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 61,800 | 2,120 | 2,350 | 1,620 | 51.60 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 64,000 | 2,600 | 2,900 | 2,000 | 63.70 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 60,000 | 2,400 | 2,700 | 2,000 | 63.70 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 59,151 | 2,387 | 2,662 | 1,894 | 60.30 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 53,400 | 1,430 | 1,610 | 1,100 | 35.00 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 50,000 | 2,000 | 2,100 | 1,420 | 45.20 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 50,000 | 2,000 | 2,100 | 1,420 | 45.20 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 47,928 | 1,497 | 1,602 | 1,084 | 34.50 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 48,300 | 1,390 | 1,520 | 1,030 | 32.80 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 50,000 | 2,000 | 2,100 | 1,500 | 47.80 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 53,000 | 2,100 | 2,200 | 1,500 | 47.80 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 56,062 | 2,412 | 2,529 | 1,694 | 54.00 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 58,500 | 2,700 | 2,820 | 1,900 | 60.50 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 62,800 | 3,100 | 3,220 | 2,210 | 70.40 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 61,000 | 3,200 | 3,300 | 2,300 | 73.20 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 58,800 | 2,950 | 3,050 | 2,130 | 67.80 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 62,166 | 3,254 | 3,393 | 2,366 | 75.40 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 62,166 | 3,254 | 3,393 | 2,366 | 75.40 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 63,100 | 3,240 | 3,340 | 2,300 | 73.20 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 63,100 | 3,240 | 3,340 | 2,300 | 73.20 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 60,000 | 3,000 | 3,050 | 2,200 | 70.10 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 60,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 79.60 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 58,046 | 2,971 | 3,092 | 2,114 | 67.30 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 56,700 | 2,600 | 2,750 | 1,850 | 117.80 | 0.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 55,500 | 2,500 | 2,600 | 1,800 | 114.60 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 51,500 | 2,200 | 2,350 | 1,700 | 108.30 | 0.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 50,000 | 2,100 | 2,250 | 1,650 | 105.10 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 49,779 | 1,998 | 2,140 | 1,609 | 102.50 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 32,598 | 1,460 | 1,751 | 1,173 | 38.80 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 31,398 | 1,328 | 1,617 | 1,073 | 34.30 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 32,134 | 1,476 | 1,755 | 1,203 | 38.30 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 28,495 | 1,161 | 1,313 | 903 | 28.80 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 24,534 | 724 | 796 | 542 | 17.30 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 27,678 | 1,056 | 1,149 | 758 | 24.10 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 31,705 | 1,647 | 1,739 | 1,172 | 37.30 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 32,346 | 1,451 | 847 | 67.36 | 1 |
2024/06 | 32,598 | 1,460 | 1,173 | 38.78 | 1 |
2024/03 | 32,253 | 1,256 | 997 | 151.79 | 1 |
2023/12 | 32,209 | 1,699 | 1,163 | 118.94 | 1 |
2023/09 | 31,052 | 1,526 | 1,441 | 80.78 | 1 |
2023/06 | 31,398 | 1,328 | 1,073 | 34.27 | 1 |
2023/03 | 32,397 | 1,381 | 1,229 | 158.19 | 1 |
2022/12 | 33,832 | 1,782 | 1,320 | 119.06 | 1 |
2022/09 | 33,246 | 1,648 | 1,215 | 77.02 | 1 |
2022/06 | 32,134 | 1,476 | 1,203 | 38.33 | 1 |
2022/03 | 32,325 | 1,630 | 1,232 | 135.20 | 1 |
2021/12 | 32,488 | 1,485 | 1,119 | 95.97 | 1 |
2021/09 | 30,656 | 1,226 | 991 | 60.34 | 1 |
2021/06 | 28,495 | 1,161 | 903 | 28.78 | 1 |
2021/03 | 29,263 | 1,337 | 968 | 90.48 | 1 |
2020/12 | 25,560 | 1,109 | 789 | 59.66 | 1 |
2020/09 | 23,394 | 773 | 542 | 34.53 | 1 |
2020/06 | 24,534 | 724 | 542 | 17.26 | 1 |
2020/03 | 28,390 | 1,293 | 778 | 110.41 | 1 |
2019/12 | 27,882 | 1,449 | 995 | 85.65 | 1 |
2019/09 | 28,384 | 1,356 | 936 | 53.96 | 1 |
2019/06 | 27,678 | 1,056 | 758 | 24.14 | 1 |
2019/03 | 30,315 | 1,410 | 834 | 144.82 | 1 |
2018/12 | 32,123 | 1,931 | 1,348 | 118.28 | 1 |
2018/09 | 30,461 | 1,607 | 1,194 | 75.35 | 1 |
2018/06 | 31,705 | 1,647 | 1,172 | 37.33 | 1 |
2018/03 | 31,052 | 1,263 | 976 | 138.67 | 1 |
2017/12 | 30,614 | 1,817 | 1,264 | 107.59 | 1 |
