| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.00 | 19.00 | 26.64 |
| PER 予想 | 16.33 | 16.33 | 22.95 |
| PBR 結果 | 2.18 | 2.18 | 9.44 |
| 配当利回り | 2.36% | 2.36% |
1.33%
(16.00 円)
|
| 信用倍率 | 10.16 | ||
| 時価総額 百万円 | 1,542,027 | ||
| PSR 結果 | 1.11 | 1.11 | 7.49 |
| PSR 予想 | 1.07 | 1.07 | 6.37 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3791 | IGポート | 31.54 | 67.48 | 1.50 | 1.44 | 1,050 円 | +0.57 % |
| 4816 | 東映アニメ... | 24.41 | 33.81 | 6.53 | 6.12 | 2,994 円 | -3.57 % |
| 英語名 | Sanrio Company,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 8 円 |
| 期末配当 | 8 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
3,000 円 |
| 発行済株式数 | 1,277,041,515 |
| 上場日 | 1982/04/23 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 52,035 | +20.7 | 22,435 | +11.1 | 22,624 | +12.0 | 15,516 | +9.3 | 12.80 | +7.0 |
| 2025/06 | 43,097 | +49.1 | 20,198 | +88.0 | 20,205 | +72.6 | 14,190 | +37.8 | 11.96 | +37.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 229,800 | 89,500 | 90,200 | 63,800 | 38.95 % | 52.62 円 |
| 2026/03 | 194,088 | 77,859 | 79,335 | 54,608 | 40.12 % | 45.33 円 |