33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 23.25 | 25.76 | 69.74 |
PER 予想 | 26.83 | 28.20 | 48.30 |
PBR 結果 | 3.70 | 4.38 | 2.02 |
配当利回り | 1.92% | 1.74% |
0.80%
(30.00 円)
|
信用倍率 | 7.28 | ||
時価総額 百万円 | 559,756 | ||
PSR 結果 | 3.08 | 3.72 | 1.85 |
PSR 予想 | 2.56 | 3.03 | 1.89 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
4689 | LINEヤフー | 24.49 | 1.96 | 530 円 | |||
9470 | 学研ホール... | 17.85 | 11.29 | 0.22 | 0.20 | 944 円 | -0.32 % |
9602 | 東宝 | 28.88 | 33.39 | 7,684 円 |
英語名 | KADOKAWA CORPORATION |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2026.03.27 |
次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 30 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 148,990,296 |
上場日 | 2014/10/01 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 277,915 | +7.7 | 16,651 | -9.8 | 17,742 | -12.3 | 7,392 | 53.87 | -35.4 | |
2024/03 | 258,109 | +1.0 | 18,454 | -28.8 | 20,236 | -24.1 | 11,384 | -10.2 | 83.42 | -8.2 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 291,900 | 16,700 | 18,700 | 5.72 % | 11,400 | 77.79 円 |
2025/03 | 277,915 | 16,651 | 17,742 | 5.99 % | 7,392 | 53.87 円 |