| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | 22.21 |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | 27.47 |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 3.42 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
1.60%
(41.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.06 | ||
| 時価総額 百万円 | 538,860 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 5.20 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 | 5.96 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3791 | IGポート | 32.19 | 20.62 | 1.83 | 1.78 | 1,393 円 | -0.21 % |
| 8136 | サンリオ | 28.99 | 25.07 | 8.35 | 6.72 | 5,121 円 | |
| 英語名 | TOEI ANIMATION CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 41 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 210,000,000 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 44,954 | -8.2 | 16,638 | -2.1 | 17,904 | +4.7 | 12,980 | 63.49 | +6.3 | |
| 2024/09 | 48,964 | +6.0 | 16,993 | +49.5 | 17,099 | +23.4 | 12,219 | +19.3 | 59.75 | +19.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 88,000 | 26,000 | 26,700 | 29.55 % | 19,100 | 93.40 円 |
| 2025/03 | 100,836 | 32,432 | 33,188 | 32.16 % | 23,623 | 115.52 円 |