| 33業種平均
その他製品
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 36.62 | 26.11 | 16.00 |
| PER 予想 | 30.27 | 21.62 | 13.23 |
| PBR 結果 | 4.57 | 3.82 | 1.25 |
| 配当利回り | 1.52% | 1.64% |
4.99%
(35.00 円)
|
| 信用倍率 | 41.00 | ||
| 時価総額 百万円 | 7,179 | ||
| PSR 結果 | 6.98 | 3.81 | 1.15 |
| PSR 予想 | 3.99 | 2.59 | 0.94 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3807 | フィスコ | 189.23 | 6.49 | 6.40 | 123 円 | ||
| 7893 | プロネクサス | 64.65 | 16.20 | 0.94 | 0.92 | 1,143 円 | |
| 7921 | TAKAR... | 14.55 | 19.04 | 2.00 | 1.79 | 4,570 円 | |
| 英語名 | IFIS JAPAN LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2025.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2025.12.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2025-12-26 |
| 中間配当 | 10 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 10,242,000 |
| 上場日 | 2005/09/21 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 5,061 | +22.2 | 587 | +6.1 | 591 | +6.9 | 383 | 39.77 | +4.1 | |
| 2024/09 | 4,143 | -0.8 | 553 | +7.8 | 553 | +6.8 | 368 | +12.5 | 38.21 | +12.6 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/12 | 7,150 | 770 | 770 | 10.77 % | 510 | 52.97 円 |
| 2024/12 | 5,859 | 677 | 678 | 11.55 % | 422 | 43.80 円 |