33業種平均
その他製品
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 35.55 | 25.64 | 14.33 |
PER 予想 | 33.62 | 28.17 | 10.51 |
PBR 結果 | 4.56 | 4.33 | 1.54 |
配当利回り | 1.42% | 1.74% |
2.71%
(90.00 円)
|
信用倍率 | 2.69 | ||
時価総額 百万円 | 43,668 | ||
PSR 結果 | 6.93 | 3.70 | 1.47 |
PSR 予想 | 4.52 | 3.02 | 1.44 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
7893 | プロネクサス | 62.33 | 15.62 | 0.91 | 0.88 | 1,100 円 | -0.18 % |
英語名 | TAKARA & COMPANY LTD. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2025.05.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.05.28 |
次回配当権利取り日 | 2025.05.28 |
中間配当 | 45 円 |
期末配当 | 40 円 |
株主優待 オークション期待値 |
750 円 |
発行済株式数 | 13,153,293 |
上場日 | 1998/04/08 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/02 | 21,040 | +0.9 | 2,470 | -12.2 | 2,627 | -9.8 | 1,699 | 130.98 | -13.2 | |
2024/02 | 20,860 | +6.1 | 2,813 | +10.9 | 2,912 | +8.4 | 1,964 | +13.9 | 150.91 | +15.0 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2025/05 | 30,000 | 4,300 | 14.33 % | 4,100 | 315.87 円 | |
2024/05 | 29,278 | 4,231 | 4,307 | 14.45 % | 3,014 | 231.76 円 |