| 33業種平均
その他製品
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.43 | 22.90 | 66.52 |
| PER 予想 | 24.54 | 19.28 | 16.64 |
| PBR 結果 | 4.12 | 3.23 | 1.32 |
| 配当利回り | 1.85% | 1.87% |
3.23%
(38.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.74 | ||
| 時価総額 百万円 | 32,594 | ||
| PSR 結果 | 4.86 | 3.12 | 0.97 |
| PSR 予想 | 2.99 | 2.27 | 0.94 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 7921 | TAKAR... | 12.93 | 16.91 | 1.78 | 1.59 | 4,060 円 | |
| 英語名 | PRONEXUS INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 20 円 |
| 期末配当 | 18 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 27,716,688 |
| 上場日 | 1996/09/05 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 25,893 | +5.3 | 3,316 | +1.7 | 3,397 | 2,259 | -29.5 | 88.66 | -29.5 | |
| 2024/12 | 24,590 | +2.5 | 3,261 | +4.5 | 4,715 | +47.6 | 3,206 | +45.2 | 125.67 | +45.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 31,800 | 2,800 | 1,800 | 8.81 % | 70.66 円 | |
| 2025/03 | 30,995 | 209 | 1,682 | 451 | 0.67 % | 17.68 円 |