| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.16 | 22.84 | 21.91 |
| PER 予想 | 16.54 | 19.12 | 10.17 |
| PBR 結果 | 2.61 | 3.24 | 2.02 |
| 配当利回り | 2.01% | 1.89% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 3,932 | ||
| PSR 結果 | 2.72 | 3.07 | 0.87 |
| PSR 予想 | 1.87 | 2.20 | 0.69 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3984 | ユーザーローカル | 16.37 | 15.31 | 5.11 | 4.41 | 1,456 円 | |
| 4395 | アクリート | 23.77 | 19.53 | 0.83 | 0.86 | 1,104 円 | |
| 英語名 | AI CROSS Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
15,000 円 |
| 発行済株式数 | 4,083,850 |
| 上場日 | 2019/10/08 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 4,151 | +12.0 | 370 | +10.4 | 366 | +12.3 | 165 | +11.5 | 43.95 | +11.3 |
| 2024/12 | 3,705 | +13.9 | 335 | +14.7 | 326 | +12.0 | 148 | -5.1 | 39.48 | -0.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 5,300 | 600 | 590 | 360 | 11.32 % | 94.69 円 |
| 2025/12 | 4,151 | 370 | 366 | 165 | 8.91 % | 43.95 円 |