| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | 2026-02-13 | 5,300 |
600
|
11.32 % | 590 | 94.69 | 10.17 | |
| 2025/12 | 2026-02-13 | 4,151 |
370
|
8.91 % | 366 | 43.95 | 21.91 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 3,705 |
335
|
9.04 % | 326 | 39.48 | 24.39 | |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 3,254 |
292
|
8.97 % | 291 | 156 | 39.54 | 24.36 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 3,305 |
223
|
6.75 % | 218 | 95 | 24.08 | 39.99 |
| 2021/12 | 2022-02-10 | 2,422 |
260
|
10.73 % | 254 | 341 | 86.37 | 11.15 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 1,908 |
191
|
10.01 % | 190 | 135 | 34.59 | 27.84 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 1,450 |
190
|
13.10 % | 170 | 124 | 35.78 | 26.91 |
| 2018/12 | 2020-02-14 | 1,120 |
100
|
8.93 % | 95 | 87 | 1303.55 | 0.74 |
| 2017/12 | 574 |
4
|
0.70 % | 0 | 3 | 51.06 | 18.86 | |
| 2016/12 | 392 | -26 | -26 | - | ||||
| 2015/12 | 164 | -47 | -47 | - |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | 2026-02-13 | 5,300 |
600
|
11.32 % | 590 | 94.69 | 10.17 | |
| 2025/12 | 2026-02-13 | 4,151 |
370
|
8.91 % | 366 | 43.95 | 21.91 | |
| 2025/12 | 2025-11-14 | 4,300 |
400
|
9.30 % | 390 | 55.92 | 17.22 | |
| 2025/12 | 2025-08-14 | 4,300 |
400
|
9.30 % | 390 | 55.92 | 17.22 | |
| 2025/12 | 2025-05-15 | 4,300 |
400
|
9.30 % | 390 | 55.92 | 17.22 | |
| 2025/12 | 2025-02-14 | 4,300 |
400
|
9.30 % | 390 | 55.92 | 17.22 | |
| 2024/12 | 2025-02-14 | 3,705 |
335
|
9.04 % | 326 | 39.48 | 24.39 | |
| 2024/12 | 2025-01-22 | 3,700 |
330
|
8.92 % | 320 | 140 | 37.22 | 25.87 |
| 2024/12 | 2024-11-14 | 3,260 |
300
|
9.20 % | 295 | 175 | 45.10 | 21.35 |
| 2024/12 | 2024-09-12 | 3,260 |
300
|
9.20 % | 295 | 175 | 45.10 | 21.35 |
| 2024/12 | 2024-08-14 | 2,831 |
300
|
10.60 % | 295 | 175 | 45.10 | 21.35 |
| 2024/12 | 2024-05-15 | 2,831 |
300
|
10.60 % | 295 | 175 | 45.10 | 21.35 |
| 2024/12 | 2024-02-14 | 2,831 |
300
|
10.60 % | 295 | 175 | 45.10 | 21.35 |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 3,254 |
292
|
8.97 % | 291 | 156 | 39.54 | 24.36 |
| 2023/12 | 2023-11-14 | 3,153 |
290
|
9.20 % | 286 | 145 | 36.59 | 26.32 |
| 2023/12 | 2023-08-14 | 3,650 |
250
|
6.85 % | 250 | 160 | 40.43 | 23.82 |
| 2023/12 | 2023-05-15 | 3,650 |
250
|
6.85 % | 250 | 160 | 40.43 | 23.82 |
| 2023/12 | 2023-02-14 | 3,650 |
250
|
6.85 % | 250 | 160 | 40.43 | 23.82 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 3,305 |
223
|
6.75 % | 218 | 95 | 24.08 | 39.99 |
| 2022/12 | 2023-02-10 | 3,300 |
220
|
6.67 % | 210 | 90 | 22.74 | 42.35 |
| 2022/12 | 2022-11-14 | 3,000 |
270
|
9.00 % | 260 | 162 | 41.01 | 23.48 |
| 2022/12 | 2022-08-15 | 3,000 |
270
|
9.00 % | 260 | 162 | 41.09 | 23.44 |
| 2022/12 | 2022-05-16 | 3,000 |
270
|
9.00 % | 260 | 162 | 41.09 | 23.44 |
| 2022/12 | 2022-02-10 | 3,000 |
270
|
9.00 % | 260 | 162 | 41.09 | 23.44 |
| 2021/12 | 2022-02-10 | 2,422 |
260
|
10.73 % | 254 | 341 | 86.37 | 11.15 |
| 2021/12 | 2021-11-15 | 2,529 |
229
|
9.05 % | 229 | 332 | 85.02 | 11.33 |
| 2021/12 | 2021-08-13 | 2,529 |
229
|
9.05 % | 229 | 332 | 85.02 | 11.33 |
| 2021/12 | 2021-05-14 | 2,529 |
229
|
9.05 % | 229 | 332 | 85.02 | 11.33 |
| 2021/12 | 2021-03-31 | 2,529 |
229
|
9.05 % | 229 | 332 | 85.02 | 11.33 |
| 2021/12 | 2021-02-12 | 2,529 |
255
|
10.08 % | 255 | 172 | 44.09 | 21.84 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 1,908 |
191
|
10.01 % | 190 | 135 | 34.59 | 27.84 |
| 2020/12 | 2020-11-13 | 1,900 |
200
|
10.53 % | 197 | 134 | 34.68 | 27.77 |
| 2020/12 | 2020-08-14 | 1,900 |
200
|
10.53 % | 197 | 134 | 34.68 | 27.77 |
| 2020/12 | 2020-05-15 | 1,900 |
200
|
10.53 % | 197 | 134 | 34.68 | 27.77 |
| 2020/12 | 2020-02-14 | 1,900 |
200
|
10.53 % | 197 | 134 | 34.68 | 27.77 |
| 2019/12 | 2020-02-14 | 1,450 |
190
|
13.10 % | 170 | 124 | 35.78 | 26.91 |
| 2019/12 | 2020-02-04 | 1,450 |
189
|
13.03 % | 168 | 123 | 35.53 | 27.10 |
| 2019/12 | 2019-11-13 | 1,329 |
155
|
11.66 % | 140 | 95 | 27.77 | 34.68 |
| 2018/12 | 2020-02-14 | 1,120 |
100
|
8.93 % | 95 | 87 | 1303.55 | 0.74 |
| 2017/12 | 574 |
4
|
0.70 % | 0 | 3 | 51.06 | 18.86 | |
| 2016/12 | 392 | -26 | -26 | - | ||||
| 2015/12 | 164 | -47 | -47 | - |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.12.31 | 2026.02.13 | 0.00 円 |
| 2025.12.31 | 2026.02.13 | 0.00 円 |
| 2025.12.31 | 2025.02.14 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2025.02.14 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.05.15 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.05.15 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.05.16 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.10 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.11.15 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2020.02.14 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2020.02.14 | 0.00 円 |
| 2019.12.31 | 2019.11.13 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連26.12予 | 5,200 | 720 | 710 | 380 | 100.80 | 0.00 | 2025/12 |
| 連26.12予 | 5,200 | 720 | 710 | 380 | 101.10 | 0.00 | 2025/09 |
| 連26.12予 | 5,200 | 720 | 710 | 380 | 101.20 | 0.00 | 2025/06 |
| 連26.12予 | 5,200 | 720 | 710 | 380 | 101.20 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 4,300 | 400 | 390 | 210 | 55.70 | 0.00 | 2025/12 |
| 連25.12予 | 4,300 | 400 | 390 | 210 | 55.90 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.12予 | 4,300 | 400 | 390 | 210 | 55.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 連25.12予 | 4,300 | 400 | 390 | 210 | 55.90 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.12予 | 4,000 | 400 | 400 | 230 | 61.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.12予 | 4,000 | 400 | 400 | 230 | 61.20 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.12予 | 3,000 | 320 | 320 | 190 | 50.60 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.12 | 3,705 | 335 | 326 | 148 | 39.50 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.12予 | 3,260 | 360 | 360 | 210 | 55.90 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.12予 | 3,400 | 300 | 300 | 180 | 47.90 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.12予 | 2,830 | 300 | 300 | 180 | 47.90 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.12予 | 3,000 | 300 | 300 | 180 | 45.10 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.12予 | 3,800 | 300 | 300 | 180 | 45.40 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.12予 | 3,800 | 300 | 300 | 180 | 45.50 | 0.00 | 2023/06 |
| 連24.12予 | 3,800 | 300 | 300 | 180 | 45.50 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12 | 3,254 | 292 | 291 | 156 | 39.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.12予 | 3,150 | 290 | 290 | 150 | 37.60 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.12予 | 3,650 | 250 | 250 | 160 | 40.30 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.12予 | 3,650 | 250 | 250 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.12予 | 3,650 | 250 | 250 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.70 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.70 | 0.00 | 2022/09 |
| 連23.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.70 | 0.00 | 2022/06 |
| 連23.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12 | 3,305 | 223 | 218 | 95 | 24.10 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.12予 | 3,000 | 270 | 260 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.12予 | 3,000 | 270 | 260 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.12予 | 3,000 | 270 | 260 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.12予 | 3,000 | 270 | 260 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.12予 | 3,800 | 400 | 400 | 280 | 70.90 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.12予 | 3,200 | 330 | 330 | 220 | 55.80 | 0.00 | 2021/03 |
| 連21.12 | 2,422 | 260 | 254 | 341 | 86.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.12予 | 2,530 | 300 | 300 | 400 | 101.20 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.12予 | 2,530 | 230 | 230 | 330 | 83.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.12予 | 2,530 | 250 | 250 | 170 | 43.10 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.12予 | 2,300 | 250 | 250 | 170 | 43.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.12予 | 2,300 | 250 | 250 | 170 | 43.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.12予 | 2,300 | 250 | 250 | 170 | 43.60 | 0.00 | 2020/06 |
| 単21.12予 | 2,300 | 250 | 250 | 170 | 43.70 | 0.00 | 2020/03 |
| 単20.12 | 1,908 | 191 | 190 | 135 | 34.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.12予 | 1,900 | 200 | 200 | 130 | 33.10 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.12予 | 1,900 | 200 | 200 | 130 | 33.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.12予 | 1,900 | 200 | 200 | 130 | 33.40 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.12予 | 1,900 | 200 | 200 | 130 | 33.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.12 | 1,450 | 190 | 170 | 124 | 35.80 | 0.00 | 2020/03 |
| 単18.12 | 1,120 | 100 | 95 | 87 | 26.10 | 0.00 | 2020/03 |
| 単17.12 | 574 | 4 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.1〜9 | 2,905 | 273 | 275 | 120 | 32.20 | 2025/12 | |
| 連24.1~9 | 2,721 | 347 | 345 | 192 | 51.10 | 2024/12 | |
| 連24.1〜9 | 2,721 | 347 | 345 | 192 | 51.10 | 2025/12 | |
| 連23.1~9 | 2,453 | 238 | 238 | 120 | 30.50 | 2023/12 | |
| 連22.1~9 | 2,457 | 146 | 141 | 86 | 22.00 | 2022/12 | |
| 連21.1~9 | 1,823 | 217 | 214 | 310 | 78.60 | 2021/12 | |
| 単20.1~9 | 1,361 | 108 | 107 | 74 | 19.00 | 2020/12 | |
| 単19.1~9 | 1,010 | 169 | 159 | 106 | 31.90 | 2020/12 | |
| 連26.1〜6予 | 2,400 | 260 | 260 | 110 | 29.20 | 0.00 | 2025/12 |
| 連26.1〜6予 | 2,400 | 260 | 260 | 110 | 29.30 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.1~6予 | 2,000 | 190 | 190 | 110 | 29.30 | 0.00 | 2025/03 |
| 連25.1~6予 | 2,000 | 190 | 190 | 110 | 29.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 連25.1~6予 | 2,000 | 190 | 190 | 110 | 29.30 | 0.00 | 2024/09 |
| 連25.1〜6 | 1,921 | 166 | 168 | 68 | 18.20 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.1〜6予 | 2,000 | 190 | 190 | 110 | 29.30 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.1~6 | 1,773 | 215 | 211 | 125 | 33.40 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.1~6予 | 1,700 | 160 | 160 | 70 | 18.60 | 0.00 | 2024/06 |
| 連24.1~6予 | 1,800 | 180 | 180 | 80 | 20.10 | 0.00 | 2023/12 |
| 連24.1~6予 | 1,800 | 180 | 180 | 80 | 20.20 | 0.00 | 2023/09 |
| 連24.1〜6 | 1,773 | 215 | 211 | 125 | 33.40 | 0.00 | 2025/06 |
| 連23.1~6 | 1,653 | 150 | 144 | 62 | 15.80 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.1~6予 | 1,700 | 80 | 80 | 50 | 12.60 | 0.00 | 2023/06 |
| 連23.1~6予 | 1,700 | 80 | 80 | 50 | 12.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 連23.1~6予 | 2,000 | 110 | 100 | 60 | 15.20 | 0.00 | 2022/12 |
| 連23.1~6予 | 2,000 | 110 | 100 | 60 | 15.20 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6 | 1,510 | 68 | 64 | 37 | 9.50 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.1~6予 | 1,500 | 140 | 130 | 80 | 20.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 連22.1~6予 | 1,900 | 200 | 200 | 160 | 40.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 連22.1~6予 | 1,900 | 200 | 200 | 160 | 40.50 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.1~6予 | 1,900 | 200 | 200 | 160 | 40.50 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6 | 1,271 | 174 | 171 | 283 | 71.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6予 | 950 | 100 | 100 | 70 | 17.70 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.1~6予 | 950 | 100 | 100 | 70 | 17.80 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.1~6予 | 950 | 100 | 100 | 70 | 18.00 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6 | 891 | 58 | 57 | 38 | 10.00 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6予 | 700 | 100 | 100 | 70 | 18.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.1~6予 | 700 | 100 | 100 | 70 | 18.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.1~6 | 636 | 99 | 97 | 65 | 19.50 | 0.00 | 2020/03 |
| 連25.1〜3 | 930 | 139 | 141 | 81 | 21.70 | 2025/06 | |
| 連24.1~3 | 885 | 118 | 116 | 72 | 19.20 | 2024/06 | |
| 連24.1〜3 | 885 | 118 | 116 | 72 | 19.20 | 2025/06 | |
| 連23.1~3 | 842 | 78 | 73 | 36 | 9.30 | 2023/06 | |
| 連22.1~3 | 748 | 48 | 47 | 26 | 6.80 | 2022/06 | |
| 単21.1~3 | 634 | 91 | 90 | 61 | 15.50 | 2022/06 | |
| 単20.1~3 | 455 | 24 | 24 | 16 | 4.20 | 2020/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 1,246 | 97 | 43.95 | 1.00 | |
| 2025/09 | 984 | 107 | 32.20 | 1.00 | |
| 2025/06 | 991 | 27 | 18.23 | 1.00 | |
| 2025/03 | 930 | 139 | 21.68 | 1.00 | |
| 2024/12 | 984 | -12 | 39.48 | 1.00 | |
| 2024/09 | 948 | 132 | 67 | 51.06 | 1.00 |
| 2024/06 | 888 | 97 | 53 | 33.35 | 1.00 |
| 2024/03 | 885 | 118 | 72 | 19.23 | 1.00 |
| 2023/12 | 801 | 54 | 36 | 39.54 | 1.00 |
| 2023/09 | 800 | 88 | 58 | 30.47 | 1.00 |
| 2023/06 | 811 | 72 | 26 | 15.79 | 1.00 |
| 2023/03 | 842 | 78 | 36 | 9.30 | 1.00 |
| 2022/12 | 848 | 77 | 9 | 24.08 | 1.00 |
| 2022/09 | 947 | 78 | 49 | 21.98 | 1.00 |
| 2022/06 | 762 | 20 | 11 | 9.49 | 1.00 |
| 2022/03 | 748 | 48 | 26 | 6.80 | 1.00 |
| 2021/12 | 599 | 43 | 31 | 86.37 | 1.00 |
| 2021/09 | 552 | 43 | 27 | 78.57 | 1.00 |
| 2021/06 | 637 | 83 | 222 | 71.80 | 1.00 |
| 2021/03 | 634 | 91 | 61 | 15.54 | 1.00 |
| 2020/12 | 547 | 83 | 61 | 34.59 | 1.00 |
| 2020/09 | 470 | 50 | 36 | 19.03 | 1.00 |
| 2020/06 | 436 | 34 | 22 | 9.97 | 1.00 |
| 2020/03 | 455 | 24 | 16 | 4.15 | 1.00 |
| 2019/12 | 440 | 21 | 18 | 35.78 | 1.00 |
| 2019/09 | 374 | 70 | 41 | 31.88 | 1.00 |