| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.23 | 22.90 | 17.17 |
| PER 予想 | 16.80 | 19.28 | 16.05 |
| PBR 結果 | 2.66 | 3.23 | 2.65 |
| 配当利回り | 2.00% | 1.87% |
1.31%
(20.00 円)
|
| 信用倍率 | 7.39 | ||
| 時価総額 百万円 | 24,804 | ||
| PSR 結果 | 2.83 | 3.12 | 5.36 |
| PSR 予想 | 1.99 | 2.27 | 4.63 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3655 | ブレインパッド | 54.05 | 112.59 | 4.88 | 4.17 | 2,692 円 | |
| 3925 | ダブルスタ... | 11.50 | 14.08 | 2.56 | 2.85 | 1,517 円 | |
| 英語名 | User Local,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.06.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-06-26 |
| 中間配当 | 10 円 |
| 期末配当 | 10 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,243,700 |
| 上場日 | 2017/03/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 2,581 | +17.7 | 1,217 | +21.6 | 1,226 | +22.6 | 914 | +32.1 | 57.23 | +33.4 |
| 2024/12 | 2,193 | +16.9 | 1,001 | +16.8 | 1,000 | +16.7 | 692 | +16.7 | 42.91 | +15.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/06 | 5,284 | 2,207 | 2,207 | 1,523 | 41.77 % | 95.13 円 |
| 2025/06 | 4,581 | 1,971 | 1,972 | 1,429 | 43.03 % | 88.94 円 |