| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.16 | 22.84 | 16.19 |
| PER 予想 | 16.54 | 19.12 | 15.14 |
| PBR 結果 | 2.61 | 3.24 | 2.49 |
| 配当利回り | 2.01% | 1.89% |
1.39%
(20.00 円)
|
| 信用倍率 | 7.67 | ||
| 時価総額 百万円 | 23,390 | ||
| PSR 結果 | 2.72 | 3.07 | 5.05 |
| PSR 予想 | 1.87 | 2.20 | 4.36 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3925 | ダブルスタ... | 10.58 | 12.95 | 2.36 | 2.62 | 1,395 円 | -0.57 % |
| 英語名 | User Local,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.06.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-06-26 |
| 中間配当 | 10 円 |
| 期末配当 | 10 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,243,700 |
| 上場日 | 2017/03/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 2,581 | +17.7 | 1,217 | +21.6 | 1,226 | +22.6 | 914 | +32.1 | 57.23 | +33.4 |
| 2024/12 | 2,193 | +16.9 | 1,001 | +16.8 | 1,000 | +16.7 | 692 | +16.7 | 42.91 | +15.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/06 | 5,284 | 2,207 | 2,207 | 1,523 | 41.77 % | 95.13 円 |
| 2025/06 | 4,581 | 1,971 | 1,972 | 1,429 | 43.03 % | 88.94 円 |