| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2025-08-07 | 5,284 |
2,207
|
41.77 % | 2,207 | 1,523 | 95.14 | 20.03 |
| 2025/06 | 2025-08-07 | 4,581 |
1,971
|
43.03 % | 1,972 | 1,429 | 88.94 | 21.43 |
| 2024/06 | 2024-08-08 | 3,907 |
1,728
|
44.23 % | 1,720 | 1,185 | 73.94 | 25.78 |
| 2023/06 | 2023-08-09 | 3,288 |
1,372
|
41.73 % | 1,357 | 954 | 59.80 | 31.87 |
| 2022/06 | 2022-08-09 | 2,683 |
1,024
|
38.17 % | 1,018 | 721 | 45.42 | 41.96 |
| 2021/06 | 2021-08-10 | 2,088 |
854
|
40.90 % | 850 | 615 | 39.30 | 48.50 |
| 2020/06 | 2020-08-07 | 1,667 |
687
|
41.21 % | 658 | 419 | 27.60 | 34.53 |
| 2019/06 | 2019-08-08 | 1,333 |
529
|
39.68 % | 529 | 325 | 22.05 | 43.22 |
| 2018/06 | 2018-08-08 | 1,099 |
466
|
42.40 % | 467 | 301 | 20.68 | 23.04 |
| 2017/06 | 2017-08-09 | 966 |
384
|
39.75 % | 377 | 260 | 18.81 | 25.34 |
| 2016/06 | 783 |
326
|
41.63 % | 327 | 201 | 15.46 | 30.81 | |
| 2015/06 | 520 |
215
|
41.35 % | 215 | 135 | 22435.00 | 0.02 | |
| 2014/06 | 348 | 144 | 87 | 14574.53 | 0.03 | |||
| 2013/06 | 217 | 87 | 53 | 8859.84 | 0.05 | |||
| 2012/06 | 157 | 54 | 31 | 5298.66 | 0.09 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 2025-11-12 | 5,284 |
2,207
|
41.77 % | 2,207 | 1,523 | 95.48 | 19.96 |
| 2026/06 | 2025-08-07 | 5,284 |
2,207
|
41.77 % | 2,207 | 1,523 | 95.14 | 20.03 |
| 2025/06 | 2025-08-07 | 4,581 |
1,971
|
43.03 % | 1,972 | 1,429 | 88.94 | 21.43 |
| 2025/06 | 2025-05-08 | 4,575 |
1,934
|
42.27 % | 1,936 | 1,332 | 83.16 | 22.92 |
| 2025/06 | 2025-02-12 | 4,414 |
1,844
|
41.78 % | 1,844 | 1,272 | 79.43 | 24.00 |
| 2025/06 | 2024-11-13 | 4,414 |
1,844
|
41.78 % | 1,844 | 1,272 | 78.71 | 24.22 |
| 2025/06 | 2024-08-08 | 4,414 |
1,844
|
41.78 % | 1,844 | 1,272 | 78.72 | 24.21 |
| 2024/06 | 2024-08-08 | 3,907 |
1,728
|
44.23 % | 1,720 | 1,185 | 73.94 | 25.78 |
| 2024/06 | 2024-05-08 | 3,903 |
1,556
|
39.87 % | 1,556 | 1,074 | 67.00 | 28.45 |
| 2024/06 | 2024-02-07 | 3,903 |
1,556
|
39.87 % | 1,556 | 1,074 | 67.01 | 28.44 |
| 2024/06 | 2023-11-08 | 3,903 |
1,556
|
39.87 % | 1,556 | 1,074 | 67.08 | 28.41 |
| 2024/06 | 2023-08-09 | 3,903 |
1,556
|
39.87 % | 1,556 | 1,074 | 67.26 | 28.34 |
| 2023/06 | 2023-08-09 | 3,288 |
1,372
|
41.73 % | 1,357 | 954 | 59.80 | 31.87 |
| 2023/06 | 2023-05-10 | 3,236 |
1,178
|
36.40 % | 1,178 | 813 | 51.16 | 37.26 |
| 2023/06 | 2023-02-08 | 3,236 |
1,178
|
36.40 % | 1,178 | 813 | 51.03 | 37.35 |
| 2023/06 | 2022-11-09 | 3,236 |
1,178
|
36.40 % | 1,178 | 813 | 50.74 | 37.56 |
| 2023/06 | 2022-08-09 | 3,236 |
1,178
|
36.40 % | 1,178 | 813 | 50.82 | 37.50 |
| 2022/06 | 2022-08-09 | 2,683 |
1,024
|
38.17 % | 1,018 | 721 | 45.42 | 41.96 |
| 2022/06 | 2022-05-11 | 2,504 |
984
|
39.30 % | 984 | 679 | 42.77 | 44.56 |
| 2022/06 | 2022-02-09 | 2,504 |
984
|
39.30 % | 984 | 679 | 42.70 | 44.64 |
| 2022/06 | 2021-11-10 | 2,504 |
984
|
39.30 % | 984 | 679 | 42.92 | 44.41 |
| 2022/06 | 2021-08-10 | 2,504 |
984
|
39.30 % | 984 | 679 | 42.99 | 44.34 |
| 2021/06 | 2021-08-10 | 2,088 |
854
|
40.90 % | 850 | 615 | 39.30 | 48.50 |
| 2021/06 | 2021-05-12 | 2,062 |
847
|
41.08 % | 847 | 542 | 34.69 | 27.47 |
| 2021/06 | 2021-04-14 | 2,062 | 847 | 542 | 34.69 | 27.47 | ||
| 2021/06 | 2021-02-10 | 1,923 |
769
|
39.99 % | 769 | 500 | 31.98 | 29.80 |
| 2021/06 | 2020-11-11 | 1,923 |
769
|
39.99 % | 769 | 500 | 32.04 | 29.74 |
| 2021/06 | 2020-08-07 | 1,923 |
769
|
39.99 % | 769 | 500 | 32.21 | 29.59 |
| 2020/06 | 2020-08-07 | 1,667 |
687
|
41.21 % | 658 | 419 | 27.60 | 34.53 |
| 2020/06 | 2020-05-14 | 1,606 |
601
|
37.42 % | 601 | 380 | 24.52 | 38.87 |
| 2020/06 | 2020-02-13 | 1,606 |
601
|
37.42 % | 601 | 380 | 24.65 | 38.66 |
| 2020/06 | 2019-11-08 | 1,606 |
601
|
37.42 % | 601 | 380 | 25.78 | 36.97 |
| 2020/06 | 2019-08-08 | 1,606 |
601
|
37.42 % | 601 | 380 | 25.78 | 36.97 |
| 2019/06 | 2019-08-08 | 1,333 |
529
|
39.68 % | 529 | 325 | 22.05 | 43.22 |
| 2019/06 | 2019-05-10 | 1,251 |
494
|
39.49 % | 494 | 321 | 21.98 | 21.67 |
| 2019/06 | 2019-02-13 | 1,251 |
494
|
39.49 % | 494 | 321 | 21.98 | 21.67 |
| 2019/06 | 2018-11-09 | 1,251 |
494
|
39.49 % | 494 | 321 | 21.98 | 21.67 |
| 2019/06 | 2018-08-08 | 1,251 |
494
|
39.49 % | 494 | 321 | 21.98 | 21.67 |
| 2018/06 | 2018-08-08 | 1,099 |
466
|
42.40 % | 467 | 301 | 20.68 | 23.04 |
| 2018/06 | 2018-05-11 | 1,064 |
408
|
38.35 % | 408 | 265 | 18.33 | 26.00 |
| 2018/06 | 2018-02-13 | 1,064 |
408
|
38.35 % | 408 | 265 | 18.33 | 26.00 |
| 2018/06 | 2017-11-10 | 1,064 |
408
|
38.35 % | 408 | 265 | 18.33 | 26.00 |
| 2018/06 | 2017-08-09 | 1,064 |
408
|
38.35 % | 408 | 265 | 18.33 | 26.00 |
| 2017/06 | 2017-08-09 | 966 |
384
|
39.75 % | 377 | 260 | 18.81 | 25.34 |
| 2017/06 | 2017-05-11 | 935 |
378
|
40.43 % | 378 | 242 | 17.46 | 27.29 |
| 2016/06 | 783 |
326
|
41.63 % | 327 | 201 | 15.46 | 30.81 | |
| 2015/06 | 520 |
215
|
41.35 % | 215 | 135 | 22435.00 | 0.02 | |
| 2014/06 | 348 | 144 | 87 | 14574.53 | 0.03 | |||
| 2013/06 | 217 | 87 | 53 | 8859.84 | 0.05 | |||
| 2012/06 | 157 | 54 | 31 | 5298.66 | 0.09 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.06.30 | 2025.08.07 | 20.00 円 |
| 2025.06.30 | 2025.08.07 | 14.00 円 |
| 2025.06.30 | 2025.05.08 | 14.00 円 |
| 2025.06.30 | 2024.08.08 | 11.00 円 |
| 2024.06.30 | 2024.08.08 | 8.00 円 |
| 2024.06.30 | 2024.02.07 | 8.00 円 |
| 2024.06.30 | 2023.08.09 | 5.00 円 |
| 2023.06.30 | 2023.08.09 | 4.00 円 |
| 2023.06.30 | 2022.08.09 | 4.00 円 |
| 2022.06.30 | 2022.08.09 | 3.00 円 |
| 2022.06.30 | 2021.11.10 | 3.00 円 |
| 2021.06.30 | 2021.08.10 | 2.50 円 |
| 2021.06.30 | 2021.05.12 | 2.50 円 |
| 2021.06.30 | 2020.08.07 | 0.00 円 |
| 2020.06.30 | 2020.08.07 | 0.00 円 |
| 2020.06.30 | 2019.11.08 | 0.00 円 |
| 2019.06.30 | 2019.08.08 | 0.00 円 |
| 2019.06.30 | 2019.05.10 | 0.00 円 |
| 2018.06.30 | 2018.08.08 | 0.00 円 |
| 2018.06.30 | 2017.11.10 | 0.00 円 |
| 2017.06.30 | 2017.08.09 | 0.00 円 |
| 2017.06.30 | 2017.05.11 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単27.6予 | 6,000 | 2,700 | 2,700 | 1,800 | 112.90 | 22.00〜24.00 | 2025/09 |
| 単26.6予 | 5,300 | 2,200 | 2,200 | 1,520 | 95.30 | 20.00 | 2025/09 |
| 単26.6予 | 5,200 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 86.90 | 16.00〜18.00 | 2025/06 |
| 単26.6予 | 5,000 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 87.40 | 12.00 | 2025/03 |
| 単26.6予 | 5,000 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 87.40 | 12.00 | 2024/12 |
| 単26.6予 | 5,000 | 2,100 | 2,100 | 1,400 | 86.60 | 12.00 | 2024/09 |
| 単25.6 | 4,581 | 1,971 | 1,972 | 1,429 | 88.90 | 14.00 | 2025/09 |
| 単25.6予 | 4,600 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 80.70 | 14.00 | 2025/06 |
| 単25.6予 | 4,400 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 81.20 | 11.00 | 2025/03 |
| 単25.6予 | 4,400 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 81.20 | 11.00 | 2024/12 |
| 単25.6予 | 4,400 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 80.40 | 11.00 | 2024/09 |
| 単25.6予 | 4,300 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 80.60 | 9.00 | 2024/06 |
| 単25.6予 | 4,300 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 75.10 | 5.00〜6.00 | 2023/12 |
| 単25.6予 | 4,300 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 75.10 | 5.00〜6.00 | 2023/09 |
| 単24.6 | 3,907 | 1,728 | 1,720 | 1,185 | 73.90 | 8.00 | 2024/09 |
| 単24.6予 | 3,900 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 74.40 | 8.00 | 2024/06 |
| 単24.6予 | 3,900 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 68.90 | 5.00 | 2023/12 |
| 単24.6予 | 3,900 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 68.90 | 5.00 | 2023/09 |
| 単24.6予 | 3,700 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 62.70 | 4.00〜5.00 | 2023/06 |
| 単24.6予 | 3,700 | 1,380 | 1,380 | 940 | 59.20 | 4.00〜5.00 | 2023/03 |
| 単24.6予 | 3,700 | 1,380 | 1,380 | 940 | 58.80 | 4.00〜5.00 | 2022/12 |
| 単24.6予 | 3,700 | 1,380 | 1,380 | 940 | 58.80 | 4.00〜5.00 | 2022/09 |
| 単23.6 | 3,288 | 1,372 | 1,357 | 954 | 59.80 | 4.00 | 2023/09 |
| 単23.6予 | 3,240 | 1,300 | 1,300 | 900 | 56.50 | 4.00 | 2023/06 |
| 単23.6予 | 3,240 | 1,180 | 1,180 | 820 | 51.60 | 4.00 | 2023/03 |
| 単23.6予 | 3,240 | 1,180 | 1,180 | 820 | 51.30 | 4.00 | 2022/12 |
| 単23.6予 | 3,240 | 1,180 | 1,180 | 820 | 51.30 | 4.00 | 2022/09 |
| 単23.6予 | 3,000 | 1,200 | 1,200 | 850 | 53.60 | 3.00〜4.00 | 2022/06 |
| 単23.6予 | 2,900 | 1,200 | 1,200 | 850 | 53.40 | 3.00〜4.00 | 2022/03 |
| 単23.6予 | 2,800 | 1,150 | 1,150 | 800 | 50.40 | 3.00〜4.00 | 2021/12 |
| 単23.6予 | 2,800 | 1,150 | 1,150 | 800 | 50.60 | 3.00〜4.00 | 2021/09 |
| 単22.6 | 2,683 | 1,024 | 1,018 | 721 | 45.40 | 3.00 | 2022/09 |
| 単22.6予 | 2,600 | 1,050 | 1,050 | 750 | 47.30 | 3.00 | 2022/06 |
| 単22.6予 | 2,600 | 1,050 | 1,050 | 750 | 47.10 | 3.00 | 2022/03 |
| 単22.6予 | 2,500 | 980 | 980 | 680 | 42.80 | 3.00 | 2021/12 |
| 単22.6予 | 2,500 | 980 | 980 | 680 | 43.00 | 3.00 | 2021/09 |
| 単22.6予 | 2,300 | 900 | 900 | 590 | 75.40 | 0.00 | 2021/03 |
| 単22.6予 | 2,100 | 850 | 850 | 550 | 70.40 | 0.00 | 2020/12 |
| 単22.6予 | 2,100 | 850 | 850 | 550 | 70.80 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.6 | 2,088 | 854 | 850 | 615 | 39.30 | 2.50 | 2021/09 |
| 単21.6予 | 2,100 | 820 | 820 | 530 | 67.80 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.6予 | 1,930 | 770 | 770 | 500 | 64.00 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.6予 | 1,930 | 770 | 770 | 500 | 64.40 | 0.00 | 2020/09 |
| 単21.6予 | 1,800 | 720 | 720 | 450 | 58.10 | 0.00〜5.00 | 2020/06 |
| 単21.6予 | 1,800 | 720 | 720 | 450 | 58.20 | 0.00〜5.00 | 2020/03 |
| 単21.6予 | 1,800 | 680 | 680 | 430 | 58.20 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.6 | 1,667 | 687 | 658 | 419 | 55.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.6予 | 1,680 | 650 | 650 | 410 | 52.90 | 0.00〜5.00 | 2020/06 |
| 単20.6予 | 1,680 | 650 | 650 | 410 | 53.10 | 0.00〜5.00 | 2020/03 |
| 単20.6予 | 1,600 | 600 | 600 | 380 | 51.40 | 0.00 | 2019/09 |
| 単20.6予 | 1,400 | 550 | 550 | 360 | 97.40 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.6予 | 1,400 | 550 | 550 | 360 | 97.40 | 0.00 | 2019/03 |
| 単20.6予 | 1,380 | 550 | 550 | 360 | 98.30 | 0.00 | 2018/12 |
| 単20.6予 | 1,380 | 550 | 550 | 360 | 98.50 | 0.00 | 2018/09 |
| 単19.6 | 1,333 | 529 | 529 | 325 | 44.10 | 0.00 | 2019/09 |
| 単19.6予 | 1,250 | 500 | 500 | 330 | 89.30 | 0.00 | 2019/06 |
| 単19.6予 | 1,250 | 500 | 500 | 330 | 89.30 | 0.00 | 2019/03 |
| 単19.6予 | 1,250 | 500 | 500 | 330 | 90.10 | 0.00 | 2018/12 |
| 単19.6予 | 1,250 | 500 | 500 | 330 | 90.30 | 0.00 | 2018/09 |
| 単19.6予 | 1,250 | 530 | 530 | 330 | 90.40 | 0.00 | 2018/06 |
| 単19.6予 | 1,200 | 480 | 480 | 310 | 85.00 | 0.00 | 2018/03 |
| 単19.6予 | 1,200 | 460 | 460 | 300 | 82.90 | 0.00 | 2017/12 |
| 単19.6予 | 1,200 | 460 | 460 | 300 | 82.90 | 0.00 | 2017/09 |
| 単18.6 | 1,099 | 466 | 467 | 301 | 82.70 | 0.00 | 2018/09 |
| 単18.6予 | 1,100 | 460 | 460 | 290 | 79.50 | 0.00 | 2018/06 |
| 単18.6予 | 1,050 | 410 | 410 | 265 | 72.70 | 0.00 | 2018/03 |
| 単18.6予 | 1,050 | 410 | 410 | 265 | 73.20 | 0.00 | 2017/12 |
| 単18.6予 | 1,050 | 410 | 410 | 265 | 73.20 | 0.00 | 2017/09 |
| 単18.6予 | 1,100 | 440 | 440 | 280 | 77.40 | 0.00 | 2017/06 |
| 単17.6 | 966 | 384 | 377 | 260 | 75.20 | 0.00 | 2017/09 |
| 単17.6予 | 940 | 380 | 380 | 240 | 66.30 | 0.00 | 2017/06 |
| 単16.6 | 783 | 326 | 327 | 201 | 61.90 | 0.00 | 2017/06 |
| 単15.6 | 520 | 215 | 215 | 135 | 44.90 | 0.00 | 2017/06 |
| 単24.7〜3 | 3,362 | 1,518 | 1,519 | 1,049 | 65.20 | 2025/06 | |
| 単23.7〜3 | 2,875 | 1,336 | 1,328 | 901 | 56.30 | 2025/06 | |
| 単23.7~3 | 2,875 | 1,336 | 1,328 | 901 | 56.30 | 2024/06 | |
| 単22.7~3 | 2,409 | 1,033 | 1,019 | 635 | 39.80 | 2023/06 | |
| 単21.7~3 | 1,952 | 813 | 811 | 560 | 35.30 | 2022/06 | |
| 単20.7~3 | 1,512 | 680 | 677 | 421 | 27.00 | 2022/06 | |
| 単19.7~3 | 1,209 | 530 | 501 | 316 | 41.90 | 2020/06 | |
| 単18.7~3 | 972 | 409 | 409 | 256 | 34.80 | 2020/06 | |
| 単25.7~12予 | 2,400 | 1,100 | 1,100 | 720 | 44.90 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.7〜12予 | 2,500 | 1,100 | 1,100 | 750 | 47.00 | 10.00 | 2025/09 |
| 単25.7〜12予 | 2,500 | 1,100 | 1,100 | 720 | 44.70 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.7~12 | 2,193 | 1,001 | 1,000 | 692 | 42.90 | 0.00 | 2025/03 |
| 単24.7~12予 | 2,000 | 900 | 900 | 600 | 37.50 | 0.00 | 2024/12 |
| 単24.7~12予 | 2,000 | 900 | 900 | 600 | 37.10 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.7~12予 | 2,000 | 900 | 900 | 600 | 37.20 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.7〜12 | 2,193 | 1,001 | 1,000 | 692 | 42.90 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.7~12 | 1,876 | 857 | 857 | 593 | 37.10 | 0.00 | 2024/06 |
| 単23.7~12予 | 1,750 | 730 | 730 | 510 | 31.90 | 0.00 | 2023/12 |
| 単23.7~12予 | 1,750 | 730 | 730 | 510 | 31.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.7~12予 | 1,750 | 730 | 730 | 510 | 32.00 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.7~12予 | 1,750 | 730 | 730 | 510 | 32.10 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.7~12 | 1,569 | 669 | 662 | 458 | 28.70 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.7~12予 | 1,500 | 600 | 600 | 420 | 26.30 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.7~12予 | 1,500 | 600 | 600 | 420 | 26.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.7~12予 | 1,400 | 620 | 620 | 430 | 27.10 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.7~12予 | 1,400 | 620 | 620 | 430 | 27.00 | 0.00 | 2022/03 |
| 単21.7~12 | 1,263 | 569 | 567 | 391 | 24.70 | 0.00 | 2022/03 |
| 単21.7~12予 | 1,200 | 500 | 500 | 350 | 22.00 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.7~12予 | 1,200 | 500 | 500 | 350 | 22.10 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.7~12予 | 1,080 | 500 | 500 | 320 | 40.90 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.7~12 | 973 | 450 | 447 | 279 | 35.80 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.7~12予 | 850 | 400 | 400 | 260 | 33.30 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.7~12予 | 850 | 400 | 400 | 260 | 33.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.7~12予 | 820 | 380 | 350 | 220 | 28.40 | 0.00 | 2020/06 |
| 単20.7~12予 | 820 | 380 | 350 | 220 | 28.50 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.7~12 | 776 | 360 | 330 | 206 | 27.40 | 0.00 | 2020/03 |
| 単19.7~12予 | 700 | 280 | 280 | 180 | 24.40 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.12予 | 700 | 280 | 280 | 180 | 48.70 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.12予 | 700 | 280 | 280 | 180 | 48.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 単18.7~12 | 628 | 262 | 262 | 165 | 22.50 | 0.00 | 2019/09 |
| 中18.12 | 628 | 262 | 262 | 165 | 45.00 | 0.00 | 2019/03 |
| 中18.12予 | 600 | 270 | 270 | 180 | 49.20 | 0.00 | 2018/12 |
| 中18.12予 | 600 | 270 | 270 | 180 | 49.30 | 0.00 | 2018/09 |
| 中18.12予 | 700 | 300 | 300 | 185 | 50.70 | 0.00 | 2018/06 |
| 中18.12予 | 700 | 300 | 300 | 185 | 50.70 | 0.00 | 2018/03 |
| 中17.12 | 528 | 254 | 254 | 160 | 44.30 | 0.00 | 2018/03 |
| 中17.12予 | 530 | 220 | 220 | 140 | 38.70 | 0.00 | 2017/12 |
| 中17.12予 | 550 | 220 | 220 | 140 | 38.70 | 0.00 | 2017/06 |
| 中16.12 | 457 | 191 | 191 | 129 | 38.10 | 0.00 | 2017/06 |
| 単24.7~9 | 1,067 | 504 | 504 | 348 | 21.60 | 2024/12 | |
| 単23.7~9 | 917 | 412 | 412 | 285 | 17.90 | 2023/12 | |
| 単22.7~9 | 763 | 316 | 311 | 215 | 13.50 | 2022/12 | |
| 単21.7~9 | 611 | 260 | 258 | 178 | 11.30 | 2021/12 | |
| 単20.7~9 | 466 | 212 | 212 | 132 | 17.00 | 2020/12 | |
| 単19.7~9 | 375 | 171 | 171 | 106 | 14.40 | 2020/12 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,267 | 616 | 430 | 26.98 | 1.00 |
| 2025/06 | 1,219 | 453 | 380 | 88.94 | 1.00 |
| 2025/03 | 1,169 | 517 | 357 | 65.20 | 1.00 |
| 2024/12 | 1,126 | 497 | 344 | 42.91 | 1.00 |
| 2024/09 | 1,067 | 504 | 348 | 21.56 | 1.00 |
| 2024/06 | 1,032 | 392 | 284 | 73.94 | 1.00 |
| 2024/03 | 999 | 479 | 308 | 56.27 | 1.00 |
| 2023/12 | 959 | 445 | 308 | 37.06 | 1.00 |
| 2023/09 | 917 | 412 | 285 | 17.85 | 1.00 |
| 2023/06 | 879 | 339 | 319 | 59.80 | 1.00 |
| 2023/03 | 840 | 364 | 177 | 39.80 | 1.00 |
| 2022/12 | 806 | 353 | 243 | 28.65 | 1.00 |
| 2022/09 | 763 | 316 | 215 | 13.45 | 1.00 |
| 2022/06 | 731 | 211 | 161 | 45.42 | 1.00 |
| 2022/03 | 689 | 244 | 169 | 35.29 | 1.00 |
| 2021/12 | 652 | 309 | 213 | 24.69 | 1.00 |
| 2021/09 | 611 | 260 | 178 | 11.26 | 1.00 |
| 2021/06 | 576 | 174 | 194 | 39.30 | 1.00 |
| 2021/03 | 539 | 230 | 142 | 53.94 | 2.00 |
| 2020/12 | 507 | 238 | 147 | 35.80 | 2.00 |
| 2020/09 | 466 | 212 | 132 | 16.96 | 2.00 |
| 2020/06 | 458 | 157 | 103 | 55.20 | 2.00 |
| 2020/03 | 433 | 170 | 110 | 41.87 | 2.00 |
| 2019/12 | 401 | 189 | 100 | 27.42 | 2.00 |
| 2019/09 | 375 | 171 | 106 | 14.40 | 2.00 |
| 2019/06 | 361 | 120 | 69 | 44.10 | 2.00 |
| 2019/03 | 344 | 147 | 91 | 69.63 | 4.00 |
| 2018/12 | 325 | 115 | 73 | 45.03 | 4.00 |
| 2018/09 | 303 | 147 | 92 | 25.42 | 4.00 |
| 2018/06 | 291 | 86 | 63 | 82.73 | 4.00 |
| 2018/03 | 280 | 126 | 78 | 65.75 | 4.00 |
| 2017/12 | 269 | 130 | 82 | 44.25 | 4.00 |
| 2017/09 | 259 | 124 | 78 | 21.67 | 4.00 |
| 2017/06 | 260 | 90 | 71 | 75.23 | 4.00 |
| 2017/03 | 249 | 103 | 60 | 55.46 | 4.00 |