| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 14.74 | 14.74 | 10.67 |
| PER 予想 | 13.92 | 13.92 | 8.25 |
| PBR 結果 | 1.58 | 1.58 | 1.81 |
| 配当利回り | 2.70% | 2.70% |
2.97%
(165.00 円)
|
| 信用倍率 | 20.74 | ||
| 時価総額 百万円 | 136,460 | ||
| PSR 結果 | 1.17 | 1.17 | 1.13 |
| PSR 予想 | 1.04 | 1.04 | 0.91 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2337 | いちご | 10.90 | 9.68 | 1.95 | 437 円 | -0.46 % | |
| 3482 | ロードスタ... | 5.75 | 5.06 | 1.03 | 0.83 | 2,756 円 | |
| 英語名 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.07.03 |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 165 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 24,587,530 |
| 上場日 | 2018/11/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/02 | 61,116 | +81.1 | 8,065 | +67.8 | 7,435 | +79.0 | 4,951 | +101.8 | 220.08 | +76.5 |
| 2025/02 | 33,750 | +62.1 | 4,805 | +141.3 | 4,154 | +114.1 | 2,453 | +89.9 | 124.68 | +68.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 150,000 | 26,500 | 24,000 | 16,500 | 17.67 % | 672.41 円 |
| 2025/08 | 96,501 | 18,933 | 17,134 | 10,250 | 19.62 % | 520.37 円 |