| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.08 | 19.08 | 15.51 |
| PER 予想 | 19.42 | 19.42 | 9.67 |
| PBR 結果 | 1.72 | 1.72 | 4.19 |
| 配当利回り | 2.20% | 2.20% |
2.04%
(165.00 円)
|
| 信用倍率 | 6.39 | ||
| 時価総額 百万円 | 159,876 | ||
| PSR 結果 | 2.18 | 2.18 | 1.65 |
| PSR 予想 | 2.46 | 2.46 | 1.06 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2337 | いちご | 11.68 | 10.67 | 2.12 | 407 円 | ||
| 3482 | ロードスタ... | 6.92 | 6.25 | 1.38 | 1.00 | 2,883 円 | |
| 英語名 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.13 |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 165 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 19,811,258 |
| 上場日 | 2018/11/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 96,501 | +46.9 | 18,933 | +121.8 | 17,134 | +118.0 | 10,250 | 520.37 | +92.1 | |
| 2024/08 | 65,685 | +76.2 | 8,537 | +92.2 | 7,860 | +90.8 | 5,020 | +144.9 | 270.84 | +113.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 150,000 | 26,500 | 24,000 | 17.67 % | 16,500 | 834.86 円 |
| 2025/08 | 96,501 | 18,933 | 17,134 | 19.62 % | 10,250 | 520.37 円 |