| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2025-10-02 | 150,000 |
26,500
|
17.67 % | 24,000 | 834.86 | 9.67 | |
| 2025/08 | 2025-10-02 | 96,501 |
18,933
|
19.62 % | 17,134 | 520.37 | 15.51 | |
| 2024/08 | 2024-10-02 | 65,685 |
8,537
|
13.00 % | 7,860 | 5,020 | 270.84 | 14.90 |
| 2023/08 | 2023-10-03 | 37,282 |
4,442
|
11.91 % | 4,119 | 2,050 | 126.61 | 31.87 |
| 2022/08 | 2022-10-04 | 20,780 |
2,141
|
10.30 % | 1,732 | 1,018 | 66.42 | 60.75 |
| 2021/08 | 2021-10-06 | 14,295 |
1,328
|
9.29 % | 1,037 | 793 | 60.72 | 66.46 |
| 2020/08 | 2020-10-09 | 8,008 |
326
|
4.07 % | 180 | 134 | 10.87 | 185.60 |
| 2019/08 | 2019-10-11 | 5,352 |
699
|
13.06 % | 639 | 435 | 40.87 | 49.36 |
| 2018/08 | 2019-10-11 | 4,041 |
370
|
9.16 % | 342 | 227 | 47.08 | 42.86 |
| 2017/08 | 1,266 |
116
|
9.16 % | 118 | 70 | 156.12 | 6.46 | |
| 2016/08 | 973 |
61
|
6.27 % | 61 | 61 | 135.70 | 7.43 | |
| 2015/08 | 1,159 | 181 | 16 | 39.69 | 25.42 | |||
| 2014/08 | 495 | 11 | 8 | 2009.21 | 0.50 |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2025-10-02 | 150,000 |
26,500
|
17.67 % | 24,000 | 834.86 | 9.67 | |
| 2025/08 | 2025-10-02 | 96,501 |
18,933
|
19.62 % | 17,134 | 520.37 | 15.51 | |
| 2025/08 | 2025-07-03 | 95,000 |
16,500
|
17.37 % | 15,000 | 507.06 | 7.96 | |
| 2025/08 | 2025-04-03 | 95,000 |
16,500
|
17.37 % | 15,000 | 507.96 | 7.94 | |
| 2025/08 | 2025-01-14 | 95,000 |
16,500
|
17.37 % | 15,000 | 10,000 | 508.20 | 7.94 |
| 2025/08 | 2024-10-02 | 95,000 |
16,500
|
17.37 % | 15,000 | 10,000 | 508.20 | 7.94 |
| 2024/08 | 2024-10-02 | 65,685 |
8,537
|
13.00 % | 7,860 | 5,020 | 270.84 | 14.90 |
| 2024/08 | 2024-07-02 | 60,000 |
8,500
|
14.17 % | 7,500 | 5,000 | 254.90 | 15.83 |
| 2024/08 | 2024-04-02 | 60,000 |
8,500
|
14.17 % | 7,500 | 5,000 | 255.70 | 15.78 |
| 2024/08 | 2024-01-12 | 60,000 |
8,500
|
14.17 % | 7,500 | 5,000 | 305.76 | 13.20 |
| 2024/08 | 2023-10-03 | 60,000 |
8,500
|
14.17 % | 7,500 | 5,000 | 305.76 | 13.20 |
| 2023/08 | 2023-10-03 | 37,282 |
4,442
|
11.91 % | 4,119 | 2,050 | 126.61 | 31.87 |
| 2023/08 | 2023-07-04 | 36,000 |
4,100
|
11.39 % | 3,800 | 2,000 | 122.77 | 32.87 |
| 2023/08 | 2023-07-04 | 36,000 |
4,100
|
11.39 % | 3,800 | 2,000 | 122.77 | 32.87 |
| 2023/08 | 2023-04-03 | 26,500 |
3,200
|
12.08 % | 2,700 | 1,850 | 113.82 | 35.45 |
| 2023/08 | 2023-01-13 | 26,500 |
3,200
|
12.08 % | 2,700 | 1,850 | 115.72 | 34.87 |
| 2023/08 | 2022-10-04 | 26,500 |
3,200
|
12.08 % | 2,700 | 1,850 | 114.92 | 35.11 |
| 2022/08 | 2022-10-04 | 20,780 |
2,141
|
10.30 % | 1,732 | 1,018 | 66.42 | 60.75 |
| 2022/08 | 2022-07-01 | 22,500 |
1,850
|
8.22 % | 1,500 | 1,000 | 65.14 | 61.95 |
| 2022/08 | 2022-04-04 | 22,500 |
1,850
|
8.22 % | 1,500 | 1,000 | 65.20 | 61.89 |
| 2022/08 | 2022-04-04 | 22,500 |
1,850
|
8.22 % | 1,500 | 1,000 | 65.20 | 61.89 |
| 2022/08 | 2022-01-14 | 18,500 |
1,850
|
10.00 % | 1,500 | 1,000 | 74.17 | 54.40 |
| 2022/08 | 2021-10-06 | 18,500 |
1,850
|
10.00 % | 1,500 | 1,000 | 75.08 | 53.74 |
| 2021/08 | 2021-10-06 | 14,295 |
1,328
|
9.29 % | 1,037 | 793 | 60.72 | 66.46 |
| 2021/08 | 2021-08-30 | 14,200 |
1,250
|
8.80 % | 1,100 | 770 | 117.92 | 34.22 |
| 2021/08 | 2021-04-02 | 12,500 |
1,250
|
10.00 % | 1,100 | 770 | 58.96 | 34.22 |
| 2021/08 | 2021-01-14 | 12,500 |
1,250
|
10.00 % | 1,100 | 770 | 59.40 | 33.97 |
| 2021/08 | 2020-10-09 | 12,500 |
1,250
|
10.00 % | 1,100 | 770 | 60.76 | 33.21 |
| 2020/08 | 2020-10-09 | 8,008 |
326
|
4.07 % | 180 | 134 | 10.87 | 185.60 |
| 2020/08 | 2020-09-04 | 8,015 |
331
|
4.13 % | 180 | 134 | 10.88 | 185.43 |
| 2020/08 | 2020-07-03 | 8,260 |
1,490
|
18.04 % | 1,400 | 985 | 79.46 | 25.39 |
| 2020/08 | 2020-04-03 | 8,260 |
1,490
|
18.04 % | 1,400 | 985 | 79.19 | 25.48 |
| 2020/08 | 2020-01-14 | 8,260 |
1,490
|
18.04 % | 1,400 | 985 | 79.19 | 25.48 |
| 2020/08 | 2019-10-11 | 8,260 |
1,490
|
18.04 % | 1,400 | 985 | 89.38 | 22.57 |
| 2019/08 | 2019-10-11 | 5,352 |
699
|
13.06 % | 639 | 435 | 40.87 | 49.36 |
| 2019/08 | 2019-10-04 | 5,351 |
695
|
12.99 % | 636 | 433 | 40.70 | 49.57 |
| 2019/08 | 2019-10-03 | 5,351 |
695
|
12.99 % | 636 | 433 | 40.70 | 49.57 |
| 2019/08 | 2019-07-05 | 7,708 |
640
|
8.30 % | 512 | 346 | 32.48 | 31.05 |
| 2019/08 | 2019-06-10 | 7,708 |
640
|
8.30 % | 512 | 346 | 32.48 | 31.05 |
| 2019/08 | 2019-04-05 | 7,708 |
640
|
8.30 % | 512 | 346 | 32.54 | 31.00 |
| 2019/08 | 2019-03-29 | 5,351 |
695
|
12.99 % | 636 | 433 | 20.35 | 49.57 |
| 2019/08 | 2019-01-11 | 7,708 |
640
|
8.30 % | 512 | 346 | 32.54 | 31.00 |
| 2018/08 | 2019-10-11 | 4,041 |
370
|
9.16 % | 342 | 227 | 47.08 | 42.86 |
| 2017/08 | 1,266 |
116
|
9.16 % | 118 | 70 | 156.12 | 6.46 | |
| 2016/08 | 973 |
61
|
6.27 % | 61 | 61 | 135.70 | 7.43 | |
| 2015/08 | 1,159 | 181 | 16 | 39.69 | 25.42 | |||
| 2014/08 | 495 | 11 | 8 | 2009.21 | 0.50 |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2026.08.31 | 2025.10.02 | 165.00 円 |
| 2025.08.31 | 2025.10.02 | 120.00 円 |
| 2025.08.31 | 2024.10.02 | 120.00 円 |
| 2024.08.31 | 2024.10.02 | 85.00 円 |
| 2024.08.31 | 2024.04.02 | 85.00 円 |
| 2024.08.31 | 2023.10.03 | 60.00 円 |
| 2023.08.31 | 2023.10.03 | 30.00 円 |
| 2023.08.31 | 2023.07.04 | 30.00 円 |
| 2023.08.31 | 2023.01.13 | 25.00 円 |
| 2022.08.31 | 2022.08.15 | 15.00 円 |
| 2022.08.31 | 2022.07.01 | 10.00 円 |
| 2021.08.31 | 2021.10.06 | 10.00 円 |
| 2021.08.31 | 2021.08.13 | 10.00 円 |
| 2020.08.31 | 2020.10.09 | 5.00 円 |
| 2020.08.31 | 2020.01.14 | 0.00 円 |
| 2019.08.31 | 2019.10.11 | 5.00 円 |
| 2019.08.31 | 2019.10.04 | 10.00 円 |
| 2019.08.31 | 2019.10.03 | 5.00 円 |
| 2019.08.31 | 2019.08.27 | 3.75 円 |
| 2019.08.31 | 2019.01.11 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 連26.8予 | 135,000 | 24,000 | 22,500 | 15,000 | 759.80 | 150.00〜180.00 | 2025/09 |
| 連26.8予 | 135,000 | 24,000 | 22,500 | 15,000 | 1520.00 | 300.00〜360.00 | 2025/06 |
| 連26.8予 | 135,000 | 24,000 | 22,500 | 15,000 | 1522.00 | 300.00〜360.00 | 2025/03 |
| 連26.8予 | 135,000 | 24,000 | 22,500 | 15,000 | 1524.00 | 300.00〜360.00 | 2024/12 |
| 連25.8予 | 95,000 | 16,700 | 15,200 | 10,000 | 506.60 | 120.00 | 2025/09 |
| 連25.8予 | 95,000 | 16,500 | 15,000 | 10,000 | 1014.00 | 240.00 | 2025/06 |
| 連25.8予 | 95,000 | 16,500 | 15,000 | 10,000 | 1014.00 | 240.00 | 2025/03 |
| 連25.8予 | 95,000 | 16,500 | 15,000 | 10,000 | 1016.00 | 240.00 | 2024/12 |
| 連25.8予 | 90,000 | 17,000 | 15,000 | 10,000 | 1017.00 | 170.00〜200.00 | 2024/09 |
| 連25.8予 | 78,000 | 12,000 | 11,000 | 7,000 | 713.60 | 170.00〜180.00 | 2024/06 |
| 連25.8予 | 78,000 | 12,000 | 11,000 | 7,000 | 856.10 | 170.00〜180.00 | 2023/12 |
| 連24.8 | 65,685 | 8,537 | 7,860 | 5,020 | 541.70 | 2024/12 | |
| 連24.8予 | 60,000 | 8,500 | 7,500 | 5,000 | 508.30 | 2024/09 | |
| 連24.8予 | 60,000 | 8,500 | 7,500 | 5,000 | 509.70 | 2024/06 | |
| 連24.8予 | 60,000 | 8,500 | 7,500 | 5,000 | 611.50 | 2023/12 | |
| 連24.8予 | 50,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 367.30 | 60.00〜65.00 | 2023/09 |
| 連24.8予 | 30,000 | 4,500 | 3,600 | 2,200 | 270.20 | 50.00〜60.00 | 2023/06 |
| 連24.8予 | 30,000 | 3,600 | 3,100 | 2,100 | 262.20 | 50.00〜60.00 | 2023/03 |
| 連24.8予 | 30,000 | 3,600 | 3,100 | 2,100 | 262.70 | 50.00〜60.00 | 2022/12 |
| 連23.8 | 37,282 | 4,442 | 4,119 | 2,050 | 253.20 | 60.00 | 2023/12 |
| 連23.8予 | 36,000 | 4,100 | 3,800 | 2,000 | 244.90 | 60.00 | 2023/09 |
| 連23.8予 | 26,500 | 3,500 | 2,800 | 1,850 | 227.20 | 50.00 | 2023/06 |
| 連23.8予 | 26,500 | 3,200 | 2,700 | 1,850 | 231.00 | 50.00 | 2023/03 |
| 連23.8予 | 26,500 | 3,200 | 2,700 | 1,850 | 231.40 | 50.00 | 2022/12 |
| 連23.8予 | 25,000 | 2,500 | 2,100 | 1,500 | 186.90 | 30.00 | 2022/09 |
| 連23.8予 | 25,000 | 2,500 | 2,100 | 1,400 | 171.80 | 20.00 | 2022/06 |
| 連23.8予 | 25,000 | 2,500 | 2,300 | 1,500 | 184.30 | 20.00 | 2022/03 |
| 連23.8予 | 25,000 | 2,500 | 2,300 | 1,500 | 223.20 | 20.00 | 2021/12 |
| 連22.8 | 20,780 | 2,141 | 1,732 | 1,018 | 132.90 | 30.00 | 2022/12 |
| 連22.8予 | 22,500 | 1,850 | 1,500 | 1,000 | 124.60 | 30.00 | 2022/09 |
| 連22.8予 | 22,500 | 1,850 | 1,500 | 1,000 | 122.70 | 20.00 | 2022/06 |
| 連22.8予 | 18,500 | 1,850 | 1,500 | 1,000 | 122.80 | 20.00 | 2022/03 |
| 連22.8予 | 18,500 | 1,850 | 1,500 | 1,000 | 148.80 | 20.00 | 2021/12 |
| 連22.8予 | 18,000 | 1,600 | 1,450 | 1,000 | 151.00 | 20.00〜25.00 | 2021/09 |
| 連22.8予 | 16,000 | 1,600 | 1,450 | 1,000 | 303.80 | 20.00〜60.00 | 2021/03 |
| 連22.8予 | 16,000 | 1,600 | 1,450 | 1,000 | 312.50 | 20.00〜60.00 | 2020/12 |
| 連21.8 | 14,295 | 1,328 | 1,037 | 793 | 121.40 | 20.00 | 2021/12 |
| 連21.8予 | 14,200 | 1,250 | 1,100 | 770 | 116.30 | 20.00 | 2021/09 |
| 連21.8予 | 12,500 | 1,250 | 1,100 | 770 | 233.90 | 20.00〜50.00 | 2021/03 |
| 連21.8予 | 12,500 | 1,250 | 1,100 | 770 | 240.60 | 20.00〜50.00 | 2020/12 |
| 連21.8予 | 12,000 | 1,800 | 1,700 | 1,200 | 378.70 | 20.00〜40.00 | 2020/09 |
| 連21.8予 | 10,500 | 1,900 | 1,800 | 1,250 | 393.50 | 0.00〜22.00 | 2020/06 |
| 連21.8予 | 9,500 | 1,750 | 1,650 | 1,150 | 358.60 | 0.00〜22.00 | 2020/03 |
| 連21.8予 | 9,500 | 1,750 | 1,650 | 1,150 | 359.50 | 0.00〜22.00 | 2019/12 |
| 連20.8 | 8,008 | 326 | 180 | 134 | 43.50 | 20.00 | 2020/12 |
| 連20.8予 | 8,000 | 330 | 180 | 130 | 41.00 | 20.00 | 2020/09 |
| 連20.8予 | 8,300 | 1,500 | 1,400 | 990 | 311.70 | 0.00〜20.00 | 2020/06 |
| 連20.8予 | 8,300 | 1,500 | 1,400 | 990 | 308.70 | 0.00〜20.00 | 2020/03 |
| 連20.8予 | 8,300 | 1,500 | 1,400 | 990 | 309.50 | 0.00〜20.00 | 2019/12 |
| 連20.8予 | 8,500 | 760 | 610 | 430 | 156.10 | 0.00〜15.00 | 2019/09 |
| 単20.8予 | 8,500 | 760 | 610 | 430 | 314.20 | 0.00 | 2019/06 |
| 単20.8予 | 9,000 | 800 | 650 | 450 | 328.80 | 0.00 | 2019/03 |
| 単20.8予 | 9,000 | 800 | 650 | 450 | 329.50 | 0.00 | 2018/12 |
| 連19.8 | 5,352 | 699 | 639 | 435 | 163.50 | 20.00 | 2019/12 |
| 連19.8予 | 7,700 | 640 | 510 | 350 | 127.00 | 15.00 | 2019/09 |
| 単19.8予 | 7,700 | 640 | 510 | 350 | 255.70 | 0.00 | 2019/06 |
| 単19.8予 | 7,700 | 640 | 510 | 350 | 255.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 単19.8予 | 7,700 | 640 | 510 | 350 | 256.30 | 0.00 | 2018/12 |
| 単18.8 | 4,041 | 370 | 342 | 227 | 188.30 | 0.00 | 2018/12 |
| 単17.8 | 1,266 | 116 | 118 | 70 | 62.40 | 0.00 | 2018/12 |
| 連16.8 | 874 | 57 | 56 | 56 | 50.20 | 0.00 | 2018/12 |
| 連24.9〜5 | 50,549 | 9,370 | 7,898 | 4,053 | 205.90 | 2025/09 | |
| 連23.9〜5 | 33,595 | 3,643 | 3,861 | 2,627 | 144.60 | 2025/09 | |
| 連23.9~5 | 33,595 | 3,643 | 3,861 | 2,627 | 289.30 | 2024/09 | |
| 連22.9~5 | 18,463 | 1,043 | 909 | 545 | 67.60 | 2023/09 | |
| 連21.9~5 | 11,144 | -315 | -604 | -508 | -67.60 | 2022/09 | |
| 連20.9~5 | 6,956 | -601 | -718 | -242 | -37.20 | 2021/09 | |
| 連19.9~5 | 5,029 | -207 | -298 | -208 | -67.70 | 2020/09 | |
| 単18.9~5 | 1,632 | -209 | -232 | -154 | -58.80 | 2019/09 | |
| 単17.9~5 | 2,765 | 303 | 281 | 165 | 68.50 | 2019/09 | |
| 連25.9〜2予 | 48,000 | 7,300 | 6,300 | 4,200 | 212.80 | 0.00 | 2025/09 |
| 連25.9〜2予 | 48,000 | 7,300 | 6,300 | 4,200 | 425.70 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.9〜2 | 33,750 | 4,805 | 4,154 | 2,453 | 249.40 | 0.00 | 2025/06 |
| 連24.9~2予 | 32,000 | 5,800 | 4,800 | 3,200 | 325.10 | 0.00 | 2025/03 |
| 連24.9~2予 | 32,000 | 5,800 | 4,800 | 3,200 | 325.10 | 0.00 | 2024/12 |
| 連24.9~2予 | 30,000 | 5,500 | 4,500 | 3,000 | 305.00 | 0.00 | 2024/09 |
| 連24.9~2予 | 27,000 | 2,600 | 2,200 | 1,500 | 152.90 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.9~2 | 20,817 | 1,991 | 1,940 | 1,292 | 148.10 | 0.00 | 2024/06 |
| 連23.9~2予 | 24,000 | 2,300 | 1,900 | 1,200 | 146.80 | 0.00 | 2023/12 |
| 連23.9~2予 | 24,000 | 2,300 | 1,900 | 1,200 | 146.90 | 0.00 | 2023/09 |
| 連23.9~2予 | 17,000 | 1,500 | 1,300 | 850 | 104.40 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.9~2 | 16,489 | 1,438 | 1,268 | 816 | 101.50 | 0.00 | 2023/06 |
| 連22.9~2予 | 12,500 | 1,000 | 800 | 400 | 49.90 | 0.00 | 2023/03 |
| 連22.9~2予 | 12,500 | 1,000 | 800 | 400 | 50.00 | 0.00 | 2022/12 |
| 連22.9~2予 | 12,000 | 600 | 400 | 200 | 24.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 連22.9~2予 | 12,000 | 600 | 400 | 200 | 24.50 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.9~2 | 10,583 | 456 | 226 | 130 | 18.10 | 0.00 | 2022/06 |
| 連21.9~2予 | 9,000 | 300 | 200 | 100 | 12.30 | 0.00 | 2022/03 |
| 連21.9~2予 | 8,500 | 200 | 100 | 50 | 7.40 | 0.00 | 2021/12 |
| 連21.9~2予 | 7,000 | 600 | 550 | 500 | 75.50 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.9~2 | 6,659 | 8 | -43 | -55 | -8.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 連20.9~2予 | 4,000 | 450 | 350 | 250 | 75.90 | 0.00 | 2021/03 |
| 連20.9~2予 | 4,000 | 400 | 300 | 200 | 62.50 | 0.00 | 2020/12 |
| 連20.9~2予 | 4,000 | 300 | 30 | 35 | 11.00 | 0.00 | 2020/09 |
| 連20.9~2予 | 3,000 | 80 | 30 | 35 | 11.00 | 0.00 | 2020/06 |
| 中20.2予 | 1,500 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2019/06 |
| 連19.9~2 | 2,630 | 67 | 8 | 11 | 3.90 | 0.00 | 2020/06 |
| 連19.9~2予 | 1,600 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2020/03 |
| 連19.9~2予 | 1,600 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2019/12 |
| 連19.9~2予 | 1,500 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2019/09 |
| 中19.2 | 917 | -155 | -162 | -104 | -80.80 | 0.00 | 2019/06 |
| 中19.2予 | 1,700 | 80 | 10 | 5 | 3.70 | 0.00 | 2019/03 |
| 中19.2予 | 1,700 | 80 | 10 | 5 | 3.70 | 0.00 | 2018/12 |
| 単18.9~2 | 917 | -155 | -162 | -104 | -40.40 | 0.00 | 2019/09 |
| 連24.9~11 | 15,264 | 2,970 | 2,882 | 2,002 | 203.60 | 2025/03 | |
| 連23.9~11 | 12,094 | 652 | 393 | 224 | 27.50 | 2025/03 | |
| 連22.9~11 | 7,475 | 332 | 238 | 155 | 19.50 | 2023/03 | |
| 連21.9~11 | 370 | -739 | -824 | -557 | -83.30 | 2022/03 | |
| 連20.9~11 | 2,177 | -364 | -394 | -274 | -85.80 | 2021/03 | |
| 連19.9~11 | 1,033 | -155 | -171 | -118 | -41.80 | 2020/03 | |
| 単18.9~11 | 167 | -180 | -186 | -130 | -53.70 | 2020/03 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | 45,952 | 9,563 | 520.37 | 1.00 | |
| 2025/05 | 16,799 | 4,565 | 411.77 | 2.00 | |
| 2025/02 | 18,486 | 1,835 | 249.35 | 2.00 | |
| 2024/11 | 15,264 | 2,970 | 2,002 | 203.57 | 2.00 |
| 2024/08 | 32,090 | 4,894 | 2,393 | 541.68 | 2.00 |
| 2024/05 | 12,778 | 1,652 | 1,335 | 289.29 | 2.00 |
| 2024/02 | 8,723 | 1,339 | 1,068 | 148.13 | 2.00 |
| 2023/11 | 12,094 | 652 | 224 | 27.51 | 2.00 |
| 2023/08 | 18,819 | 3,399 | 1,505 | 253.22 | 2.00 |
| 2023/05 | 1,974 | -395 | -271 | 67.57 | 2.00 |
| 2023/02 | 9,014 | 1,106 | 661 | 101.45 | 2.00 |
| 2022/11 | 7,475 | 332 | 155 | 19.47 | 2.00 |
| 2022/08 | 9,636 | 2,456 | 1,526 | 132.85 | 2.00 |
| 2022/05 | 561 | -771 | -638 | -67.61 | 2.00 |
| 2022/02 | 10,213 | 1,195 | 687 | 18.14 | 2.00 |
| 2021/11 | 370 | -739 | -557 | -83.27 | 2.00 |
| 2021/08 | 7,339 | 1,929 | 1,035 | 121.43 | 2.00 |
| 2021/05 | 297 | -609 | -187 | -74.49 | 4.00 |
| 2021/02 | 4,482 | 372 | 219 | -17.16 | 4.00 |
| 2020/11 | 2,177 | -364 | -274 | -85.79 | 4.00 |
| 2020/08 | 2,979 | 533 | 342 | 43.48 | 4.00 |
| 2020/05 | 2,399 | -274 | -219 | -67.73 | 4.00 |
| 2020/02 | 1,597 | 222 | 129 | 3.93 | 4.00 |
| 2019/11 | 1,033 | -155 | -118 | -41.81 | 4.00 |
| 2019/08 | 3,720 | 908 | 589 | 163.49 | 4.00 |
| 2019/05 | 715 | -54 | -50 | -117.67 | 8.00 |
| 2019/02 | 750 | 25 | 26 | -80.87 | 8.00 |
| 2018/11 | 167 | -180 | -130 | -107.31 | 8.00 |