| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 21.67 | 21.67 | 7.41 |
| PER 予想 | 21.70 | 21.70 | 6.52 |
| PBR 結果 | 1.92 | 1.92 | 2.31 |
| 配当利回り | 2.05% | 2.05% |
2.76%
(98.00 円)
|
| 信用倍率 | 44.12 | ||
| 時価総額 百万円 | 76,233 | ||
| PSR 結果 | 2.54 | 2.54 | 1.32 |
| PSR 予想 | 2.11 | 2.11 | 1.07 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3003 | ヒューリック | 13.13 | 12.40 | 2.06 | 1,976 円 | ||
| 8923 | トーセイ | 10.57 | 10.29 | 1.65 | 1.27 | 1,608 円 | |
| 8934 | サンフロン... | 9.48 | 8.66 | 1.30 | 1.15 | 2,765 円 | |
| 英語名 | Loadstar Capital K.K. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.06.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 98 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 21,444,000 |
| 上場日 | 2017/09/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 44,633 | +29.7 | 13,415 | +17.2 | 12,239 | +14.4 | 7,976 | +16.1 | 479.56 | +15.1 |
| 2024/12 | 34,421 | +19.8 | 11,447 | +38.8 | 10,699 | +43.5 | 6,871 | +40.7 | 416.73 | +38.2 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 56,150 | 15,976 | 14,009 | 9,178 | 28.45 % | 545.01 円 |
| 2025/12 | 44,633 | 13,415 | 12,239 | 7,976 | 30.06 % | 479.56 円 |