| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.09 | 15.09 | 5.51 |
| PER 予想 | 14.02 | 14.02 | 5.82 |
| PBR 結果 | 1.60 | 1.60 | 1.56 |
| 配当利回り | 2.62% | 2.62% |
3.71%
(98.00 円)
|
| 信用倍率 | 84.73 | ||
| 時価総額 百万円 | 56,655 | ||
| PSR 結果 | 1.87 | 1.87 | 0.98 |
| PSR 予想 | 1.64 | 1.64 | 0.95 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3003 | ヒューリック | 11.91 | 11.25 | 1.87 | 1,793 円 | -0.66 % | |
| 8923 | トーセイ | 12.05 | 11.73 | 1.88 | 1.45 | 1,834 円 | -0.33 % |
| 8934 | サンフロン... | 7.64 | 8.23 | 1.05 | 1.10 | 2,505 円 | -1.18 % |
| 英語名 | Loadstar Capital K.K. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 98 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 21,444,000 |
| 上場日 | 2017/09/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 28,293 | +36.0 | 7,887 | +4.5 | 7,061 | +2.5 | 4,589 | +1.3 | 226.58 | -17.1 |
| 2025/06 | 20,797 | +36.7 | 7,544 | +54.9 | 6,889 | +46.4 | 4,528 | +53.2 | 273.33 | +52.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 56,150 | 15,976 | 14,009 | 9,178 | 28.45 % | 454.18 円 |
| 2025/12 | 44,633 | 13,415 | 12,239 | 7,976 | 30.06 % | 479.56 円 |