| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.81 | 15.81 | 11.46 |
| PER 予想 | 14.95 | 14.95 | 10.82 |
| PBR 結果 | 1.69 | 1.69 | 1.41 |
| 配当利回り | 2.52% | 2.52% |
3.89%
(67.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.77 | ||
| 時価総額 百万円 | 1,324,256 | ||
| PSR 結果 | 1.36 | 1.36 | 1.80 |
| PSR 予想 | 1.22 | 1.22 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3231 | 野村不動産... | 9.86 | 9.47 | 0.87 | 0.75 | 953 円 | -2.14 % |
| 3289 | 東急不動産... | 9.53 | 9.22 | 0.74 | 0.66 | 1,292 円 | -1.71 % |
| 8804 | 東京建物 | 11.16 | 10.41 | 3,160 円 | -4.18 % | ||
| 英語名 | Hulic Co., Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 34 円 |
| 期末配当 | 34 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 767,907,735 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 226,841 | +44.8 | 31,171 | -2.0 | 26,986 | -3.7 | 18,141 | +5.6 | 23.89 | +5.8 |
| 2025/03 | 156,644 | +45.6 | 31,816 | +34.1 | 28,010 | +31.9 | 17,175 | +8.3 | 22.57 | +8.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 210,000 | 185,000 | 121,000 | 159.41 円 | ||
| 2025/12 | 727,447 | 186,826 | 172,927 | 114,334 | 25.68 % | 150.50 円 |