| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 14.86 | 14.86 | 7.07 |
| PER 予想 | 13.86 | 13.86 | 7.27 |
| PBR 結果 | 1.57 | 1.57 | 1.43 |
| 配当利回り | 2.67% | 2.67% |
1.87%
(8.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 15,439 | ||
| PSR 結果 | 1.84 | 1.84 | 0.36 |
| PSR 予想 | 1.63 | 1.63 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2980 | SREホー... | 19.83 | 13.52 | 1.11 | 0.92 | 2,266 円 | -1.35 % |
| 3491 | GA te... | 13.83 | 10.18 | 0.22 | 0.17 | 1,353 円 | +2.11 % |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 9.99 | 7.26 | 1.02 | 0.79 | 7,090 円 | +5.82 % |
| 英語名 | CREAL Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.11.13 |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 8 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
5,000 円 |
| 発行済株式数 | 36,073,200 |
| 上場日 | 2022/04/28 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 7,377 | -26.7 | -206 | -238 | -179 | -5.00 | ||||
| 2025/06 | 10,069 | -27.2 | 271 | -67.8 | 259 | -67.7 | 186 | -68.9 | 6.19 | -69.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 3,290 | 3,050 | 2,100 | 58.90 円 | ||
| 2026/03 | 37,795 | 2,941 | 2,784 | 1,938 | 7.78 % | 60.56 円 |