| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 20.50 | 20.50 | 32.62 |
| PER 予想 | 20.43 | 20.43 | 24.95 |
| PBR 結果 | 1.85 | 1.85 | 3.56 |
| 配当利回り | 2.23% | 2.23% |
0.52%
(18.00 円)
|
| 信用倍率 | 9.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 55,902 | ||
| PSR 結果 | 2.37 | 2.37 | 2.07 |
| PSR 予想 | 2.03 | 2.03 | 1.58 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2413 | エムスリー | 25.74 | 23.16 | 3.66 | 2.89 | 1,535 円 | |
| 3994 | マネーフォワード | 166.02 | 5.23 | 4.79 | 4,778 円 | -2.91 % | |
| 英語名 | SRE Holdings Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.13 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 18 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 16,250,635 |
| 上場日 | 2019/12/19 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 17,573 | +21.9 | 2,436 | +68.7 | 2,211 | +70.1 | 1,395 | +119.3 | 86.65 | +118.9 |
| 2024/12 | 14,413 | +12.6 | 1,444 | -4.4 | 1,300 | -6.7 | 636 | -31.8 | 39.59 | -31.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 35,000 | 4,050 | 3,650 | 2,220 | 11.57 % | 137.88 円 |
| 2025/03 | 26,690 | 3,107 | 2,903 | 1,697 | 11.64 % | 105.46 円 |