公開日 2023.10.10
計算日 2023.10.05
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.49%
増減率 -0.01 %
残高数量 1752366
増減量 -8,900
前回計算日 10/03
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 840499
2023-10-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2023-09-26 2023-09-22 +0.08 % 2,666,181 99,606 2.27%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-09-08 2023-09-06 -0.01 % 1,863,243 -15,500 1.59%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-10-10 2023-10-05 -0.01 % 1,752,366 -8,900 1.49%
UBS AG 2023-09-21 2023-09-19 +0.10 % 1,287,780 111,600 1.10%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-10-10 2023-10-05 +0.02 % 1,152,574 19,200 0.98%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2023-10-04 2023-10-02 +0.09 % 702,727 110,400 0.60%
Barclays Bank PLC 2023-10-10 2023-10-05 +0.10 % 712,640 118,600 0.60%
Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC ... 2023-10-05 2023-10-03 0 % 597,300 0.50%
10,734,811 9.13%
id: 558093