公開日 2023.09.21
計算日 2023.09.19
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.10%
増減率 +0.10 %
残高数量 1287780
増減量 111,600
前回計算日 08/30
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 823503
2023-09-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2023-08-31 2023-08-29 -0.03 % 2,427,524 -34,089 2.07%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2023-09-08 2023-09-06 -0.01 % 1,863,243 -15,500 1.59%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2023-09-13 2023-09-11 +0.11 % 1,825,166 125,200 1.55%
UBS AG 2023-09-21 2023-09-19 +0.10 % 1,287,780 111,600 1.10%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2023-09-20 2023-09-15 +0.01 % 1,106,915 7,900 0.94%
Barclays Bank PLC 2023-08-21 2023-08-17 0 % 594,040 0.50%
Barclays Capital Securities Ltd 2023-09-12 2023-09-08 0 % 594,421 0.50%
9,699,089 8.25%
id: 552394