公開日 2017.02.01
計算日 2017.01.31
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.00%
増減率 +0.01 %
残高数量 1660411
増減量 10,700
前回計算日 01/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 4355
2017-01-31にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2017-01-27 2017-01-25 -- 2,075,657 500 2.50%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-02-01 2017-01-31 +0.01 % 1,660,411 10,700 2.00%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2017-01-27 2017-01-25 -- 1,244,200 -1,600 1.49%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-02-03 2017-01-30 +0.03 % 790,593 24,500 0.95%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017-01-23 2017-01-19 0 % 547,019 0.65%
個人 2016-12-15 2016-12-14 0 % 446,500 0.53%
6,764,380 8.12%
id: 34918