公開日 2017.01.27
計算日 2017.01.25
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.49%
増減率 --
残高数量 1244200
増減量 -1,600
前回計算日 01/19
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 5331
2017-01-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2017-01-27 2017-01-25 -- 2,075,657 500 2.50%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-01-25 2017-01-23 +0.04 % 1,688,711 35,035 2.03%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2017-01-27 2017-01-25 -- 1,244,200 -1,600 1.49%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-02-24 2017-01-19 -0.45 % 766,093 -372,000 0.92%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017-01-23 2017-01-19 0 % 547,019 0.65%
個人 2016-12-15 2016-12-14 0 % 446,500 0.53%
6,768,180 8.12%
id: 34915