公開日 2026.06.08
計算日 2026.06.04
企業名 霞ヶ関キャピタル
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.40%
増減率 +0.14 %
残高数量 346500
増減量 34,200
前回計算日 06/03
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1385443
2026-06-04にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-06-02 2026-05-29 -0.03 % 466,153 -6,900 1.89%
Barclays Capital Securities Ltd 2026-06-05 2026-06-03 -0.02 % 439,400 -3,800 1.78%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-06-05 2026-06-04 -0.11 % 364,520 -28,106 1.48%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-06-05 2026-06-03 -0.08 % 356,567 -19,560 1.45%
Nomura International plc 2026-06-08 2026-06-04 +0.14 % 346,500 34,200 1.40%
UBS AG 2026-06-04 2026-06-02 +0.15 % 211,134 37,600 0.85%
Barclays Bank PLC 2026-04-22 2026-04-20 +0.02 % 174,962 3,700 0.71%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2026-05-28 2026-05-26 -0.10 % 168,300 -24,700 0.68%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [Arrowstreet Cap... 2026-03-16 2026-03-12 0 % 123,000 0.50%
2,650,536 10.74%
id: 887326