公開日 2024.09.20
計算日 2024.09.18
企業名 大阪チタニ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.75%
増減率 -0.05 %
残高数量 1012640
増減量 -19,301
前回計算日 09/13
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1020282
2024-09-18にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-09-20 2024-09-18 -0.05 % 1,012,640 -19,301 2.75%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-09-17 2024-09-13 -0.08 % 918,375 -31,100 2.49%
UBS AG 2024-09-20 2024-09-18 +0.08 % 799,700 28,900 2.17%
Arrowstreet EAFE Alpha Extension Trust Fund (Arrowstreet ... 2024-08-01 2024-07-31 +0.03 % 298,000 9,700 0.80%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-09-19 2024-09-17 -- 293,314 -1,400 0.79%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2024-09-13 2024-09-11 0 % 227,126 0.61%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited... 2024-07-25 2024-07-24 +0.09 % 222,422 34,222 0.60%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-09-20 2024-09-18 -0.10 % 206,797 -35,600 0.56%
Barclays Bank PLC 2024-09-02 2024-08-29 0 % 185,717 0.50%
4,164,091 11.27%
id: 664242