| 33業種平均
非鉄金属
|
17業種平均
鉄鋼・非鉄
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 32.98 | 41.51 | 40.55 |
| PER 予想 | 95.63 | 81.45 | 58.03 |
| PBR 結果 | 6.40 | 5.41 | 2.36 |
| 配当利回り | 0.79% | 1.31% |
0.46%
(13.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.17 | ||
| 時価総額 百万円 | 104,475 | ||
| PSR 結果 | 3.32 | 2.91 | 2.22 |
| PSR 予想 | 6.68 | 5.66 | 2.18 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 英語名 | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 13 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 36,800,000 |
| 上場日 | 2002/03/08 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 46,952 | -9.6 | 5,524 | -45.2 | 6,434 | -29.1 | 2,576 | -63.7 | 70.02 | -63.7 |
| 2025/03 | 51,914 | -6.2 | 10,088 | +21.7 | 9,076 | -3.0 | 7,090 | -26.8 | 192.69 | -26.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 48,000 | 3,400 | 3,000 | 1,800 | 7.08 % | 48.92 円 |
| 2026/03 | 46,952 | 5,524 | 6,434 | 2,576 | 11.77 % | 70.02 円 |