| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 54.01 | 54.01 | 10.96 |
| PER 予想 | 48.79 | 48.79 | 13.27 |
| PBR 結果 | 4.58 | 4.58 | 2.96 |
| 配当利回り | 1.35% | 1.35% |
2.27%
(70.00 円)
|
| 信用倍率 | 13.69 | ||
| 時価総額 百万円 | 54,718 | ||
| PSR 結果 | 2.28 | 2.28 | 0.81 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.75 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2695 | くら寿司 | 35.05 | 42.13 | 0.52 | 0.49 | 3,180 円 | |
| 3563 | FOOD ... | 37.34 | 35.72 | 1.99 | 1.77 | 7,570 円 | -2.95 % |
| 7421 | カッパ・ク... | 73.86 | 52.39 | 1.04 | 0.94 | 1,534 円 | -0.52 % |
| 英語名 | Genki Global Dining Concepts Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 35 円 |
| 期末配当 | 35 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
500 円 |
| 発行済株式数 | 17,765,816 |
| 上場日 | 1997/11/25 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 35,205 | +4.2 | 3,108 | -20.4 | 3,282 | -17.4 | 2,106 | 119.27 | -18.1 | |
| 2024/09 | 33,796 | +9.2 | 3,906 | +62.3 | 3,975 | +61.7 | 2,572 | +68.8 | 145.66 | +68.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 72,300 | 5,100 | 5,300 | 7.05 % | 4,100 | 232.17 円 |
| 2025/03 | 67,472 | 6,792 | 6,941 | 10.07 % | 4,960 | 280.95 円 |