| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.21 | 51.21 | 37.97 |
| PER 予想 | 41.41 | 41.41 | 45.64 |
| PBR 結果 | 4.49 | 4.49 | 1.65 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
0.87%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.18 | ||
| 時価総額 百万円 | 142,621 | ||
| PSR 結果 | 2.40 | 2.40 | 0.56 |
| PSR 予想 | 1.98 | 1.98 | 0.53 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3563 | FOOD ... | 43.83 | 41.92 | 2.34 | 2.07 | 8,884 円 | |
| 7421 | カッパ・ク... | 75.59 | 53.62 | 1.07 | 0.97 | 1,570 円 | -0.51 % |
| 7581 | サイゼリヤ | 27.87 | 25.10 | 1.21 | 1.13 | 6,340 円 | |
| 英語名 | Kura Sushi,Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.10.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.04.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-10-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 30 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,500 円 |
| 発行済株式数 | 41,399,600 |
| 上場日 | 2004/10/04 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/10 | 245,109 | +4.3 | 5,460 | -4.2 | 6,179 | -0.7 | 3,606 | +11.8 | 90.74 | +11.8 |
| 2024/10 | 234,950 | +11.1 | 5,699 | +132.0 | 6,224 | +116.0 | 3,226 | +273.8 | 81.18 | +273.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/10 | 257,000 | 5,000 | 5,200 | 3,000 | 1.95 % | 75.48 円 |
| 2025/10 | 245,109 | 5,460 | 6,179 | 3,606 | 2.23 % | 90.74 円 |