| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.21 | 51.21 | 27.87 |
| PER 予想 | 41.41 | 41.41 | 25.10 |
| PBR 結果 | 4.49 | 4.49 | 2.74 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
0.47%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.40 | ||
| 時価総額 百万円 | 331,406 | ||
| PSR 結果 | 2.40 | 2.40 | 1.21 |
| PSR 予想 | 1.98 | 1.98 | 1.13 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3197 | すかいらー... | 53.36 | 44.61 | 1.86 | 1.64 | 3,275 円 | -1.00 % |
| 8179 | ロイヤルホ... | 22.24 | 27.19 | 0.87 | 0.79 | 1,339 円 | -0.07 % |
| 9942 | ジョイフル | 14.28 | 10.43 | 0.47 | 0.45 | 1,062 円 | |
| 英語名 | SAIZERIYA CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 30 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 52,272,342 |
| 上場日 | 1999/07/06 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 70,285 | +14.7 | 4,660 | +18.9 | 4,735 | +16.6 | 3,091 | +16.4 | 62.95 | +16.4 |
| 2024/11 | 61,275 | +16.4 | 3,918 | +13.3 | 4,062 | +8.0 | 2,655 | -1.7 | 54.06 | -2.0 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 276,300 | 19,000 | 18,700 | 12,400 | 6.88 % | 252.63 円 |
| 2025/08 | 256,714 | 15,499 | 15,805 | 11,164 | 6.04 % | 227.46 円 |