| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.32 | 27.97 | 29.13 |
| PER 予想 | 24.73 | 26.41 | 69.34 |
| PBR 結果 | 2.88 | 4.43 | 1.46 |
| 配当利回り | 2.22% | 1.85% |
0.27%
(30.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.13 | ||
| 時価総額 百万円 | 154,710 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.63 | 1.55 |
| PSR 予想 | 2.95 | 3.45 | 1.53 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9468 | カドカワ | 421.58 | 540.00 | 1.90 | 1.80 | 3,672 円 | -0.35 % |
| 9602 | 東宝 | 25.44 | 31.63 | 3.65 | 3.76 | 1,557 円 | -0.95 % |
| 9605 | 東映 | 16.22 | 30.10 | 2.04 | 2.01 | 6,070 円 | -1.46 % |
| 英語名 | Shochiku Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.02.28 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-02-24 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 30 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 13,937,857 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/05 | 24,138 | +11.5 | 1,729 | +58.5 | 1,651 | +89.3 | -281 | -20.45 | ||
| 2025/05 | 21,657 | +11.2 | 1,091 | +215.3 | 872 | +21700.0 | 1,507 | 109.74 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/02 | 100,000 | 3,700 | 3,500 | 2,200 | 3.70 % | 160.07 円 |
| 2026/02 | 98,249 | 6,173 | 6,345 | 5,236 | 6.28 % | 381.02 円 |