| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.32 | 27.97 | 14.94 |
| PER 予想 | 24.73 | 26.41 | 13.52 |
| PBR 結果 | 2.88 | 4.43 | 2.21 |
| 配当利回り | 2.22% | 1.85% |
2.27%
(27.00 円)
|
| 信用倍率 | 19.69 | ||
| 時価総額 百万円 | 34,613 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.63 | 2.08 |
| PSR 予想 | 2.95 | 3.45 | 1.87 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3641 | パピレス | 66.30 | 0.55 | 0.55 | 976 円 | -- | |
| 3678 | メディアドゥ | 10.66 | 16.17 | 0.18 | 0.16 | 1,278 円 | -1.39 % |
| 9468 | カドカワ | 419.40 | 537.21 | 1.89 | 1.79 | 3,653 円 | -0.87 % |
| 英語名 | AlphaPolis Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 27 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 29,062,200 |
| 上場日 | 2014/10/30 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 4,672 | +30.4 | 1,106 | +44.8 | 1,115 | +45.4 | 750 | +57.9 | 25.84 | +57.8 |
| 2025/06 | 3,582 | +16.4 | 764 | +7.2 | 767 | +7.3 | 475 | +7.2 | 16.37 | +7.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 18,500 | 3,700 | 3,740 | 2,560 | 20.00 % | 88.09 円 |
| 2026/03 | 16,610 | 3,456 | 3,512 | 2,316 | 20.81 % | 79.71 円 |