| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.25 | 25.71 | |
| PER 予想 | 24.54 | 21.63 | 90.01 |
| PBR 結果 | 4.81 | 3.80 | 3.17 |
| 配当利回り | 1.52% | 1.66% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 6,929 | ||
| PSR 結果 | 3.06 | 3.72 | 1.21 |
| PSR 予想 | 2.78 | 2.58 | 1.17 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4053 | Sun A... | 17.31 | 20.62 | 1.30 | 1.16 | 465 円 | -0.21 % |
| 6532 | ベイカレント | 32.00 | 26.34 | 8.48 | 6.87 | 6,470 円 | -2.25 % |
| 7033 | マネジメン... | 10.10 | 10.93 | 0.90 | 0.89 | 1,266 円 | -1.09 % |
| 英語名 | ProjectHoldings, Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2025.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2025-12-26 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 5,872,450 |
| 上場日 | 2021/09/29 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 4,033 | +2.8 | 66 | 59 | 51 | 9.62 | ||||
| 2024/09 | 3,923 | -16.9 | -201 | -239 | -17 | -3.16 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2025/12 | 5,400 | 120 | 110 | 2.22 % | 70 | 13.11 円 |
| 2024/12 | 5,279 | -187 | -229 | -3.54 % | -393 | -72.59 円 |