| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.64 | 31.23 | 47.82 |
| PER 予想 | 25.76 | 27.51 | 16.39 |
| PBR 結果 | 3.24 | 5.08 | 2.03 |
| 配当利回り | 2.27% | 1.85% |
1.66%
(10.00 円)
|
| 信用倍率 | 1.83 | ||
| 時価総額 百万円 | 24,113 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.82 | 1.53 |
| PSR 予想 | 3.18 | 3.76 | 1.25 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3697 | SHIFT | 40.25 | 22.16 | 1.85 | 1,156 円 | +0.78 % | |
| 6088 | シグマクシ... | 13.24 | 11.49 | 2.21 | 2.03 | 631 円 | -0.16 % |
| 9682 | DTS | 16.85 | 16.39 | 1.45 | 1.35 | 1,229 円 | -0.16 % |
| 英語名 | Sun* Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.11.13 |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 10 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
5,000 円 |
| 発行済株式数 | 40,055,360 |
| 上場日 | 2020/07/31 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 8,881 | +25.8 | 1,004 | +141.9 | 1,189 | +163.1 | 792 | +128.2 | 20.39 | +120.4 |
| 2025/06 | 7,058 | +8.3 | 415 | -42.9 | 452 | -35.2 | 347 | -25.9 | 9.25 | -24.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 18,201 | 1,714 | 1,389 | 9.42 % | 36.73 円 | |
| 2025/12 | 14,835 | 1,052 | 998 | 476 | 7.09 % | 12.59 円 |