| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 42.10 | 41.45 | 15.46 |
| PER 予想 | 21.94 | 21.52 | 13.62 |
| PBR 結果 | 9.98 | 9.66 | 0.75 |
| 配当利回り | 0.86% | 0.90% |
2.91%
(44.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.42 | ||
| 時価総額 百万円 | 861,436 | ||
| PSR 結果 | 8.24 | 8.07 | 0.33 |
| PSR 予想 | 2.94 | 2.86 | 0.31 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4901 | 富士フイル... | 15.38 | 15.06 | 1.27 | 1.22 | 3,528 円 | -0.56 % |
| 4902 | コニカミノルタ | 10.31 | 10.95 | 0.29 | 0.28 | 631 円 | -0.43 % |
| 7751 | キヤノン | 11.88 | 11.23 | 0.85 | 0.78 | 4,363 円 | -1.27 % |
| 英語名 | RICOH COMPANY,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 22 円 |
| 期末配当 | 22 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 569,733,178 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 2,608,314 | +3.2 | 90,713 | +42.1 | 92,273 | +31.7 | 55,669 | +21.8 | 97.80 | +25.2 |
| 2025/03 | 2,527,876 | +7.6 | 63,829 | +2.9 | 70,067 | 45,709 | +3.5 | 78.11 | +7.6 | |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 2,700,000 | 95,000 | 95,000 | 62,000 | 3.52 % | 111.04 円 |
| 2026/03 | 2,608,314 | 90,713 | 92,273 | 55,669 | 3.48 % | 97.80 円 |