| 33業種平均
電気機器
|
17業種平均
電気・精密
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 35.40 | 35.37 | |
| PER 予想 | 21.75 | 21.09 | 13.09 |
| PBR 結果 | 5.36 | 5.32 | 0.73 |
| 配当利回り | 1.12% | 1.13% |
1.40%
(10.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.99 | ||
| 時価総額 百万円 | 359,455 | ||
| PSR 結果 | 4.79 | 4.86 | 0.31 |
| PSR 予想 | 3.14 | 3.00 | 0.34 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4901 | 富士フイル... | 16.01 | 15.94 | 1.31 | 1.27 | 3,465 円 | |
| 7751 | キヤノン | 28.88 | 13.27 | 1.02 | 0.94 | 4,780 円 | |
| 7752 | リコー | 17.72 | 14.07 | 0.32 | 0.31 | 1,384 円 | |
| 英語名 | KONICA MINOLTA, INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.09.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 5 円 |
| 期末配当 | 5 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 502,664,337 |
| 上場日 | 1949/05/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 513,160 | -12.1 | 22,982 | 20,045 | 22,615 | 45.76 | ||||
| 2024/09 | 583,729 | +5.6 | -713 | -10,025 | -10,714 | -21.66 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 1,050,000 | 48,000 | 4.57 % | 27,000 | 54.64 円 | |
| 2025/03 | 1,127,882 | -64,014 | -79,156 | -5.68 % | -47,484 | -95.98 円 |