| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 18.43 | 18.43 | 12.11 |
| PER 予想 | 19.28 | 19.28 | 12.95 |
| PBR 結果 | 2.16 | 2.16 | 0.89 |
| 配当利回り | 2.17% | 2.17% |
4.14%
(124.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.61 | ||
| 時価総額 百万円 | 41,376 | ||
| PSR 結果 | 1.17 | 1.17 | 0.47 |
| PSR 予想 | 0.21 | 0.21 | 0.46 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8059 | 第一実業 | 11.40 | 10.24 | 0.45 | 0.46 | 3,285 円 | |
| 8061 | 西華産業 | 39.19 | 13.96 | 3.26 | 0.94 | 2,895 円 | |
| 8070 | 東京産業 | 10.83 | 6.34 | 0.33 | 0.36 | 900 円 | |
| 英語名 | Shinwa Co., Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.08.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.08.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-08-27 |
| 中間配当 | 62 円 |
| 期末配当 | 62 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,200 円 |
| 発行済株式数 | 13,815,319 |
| 上場日 | 2002/05/31 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/02 | 44,771 | +6.1 | 2,913 | +27.2 | 3,012 | +22.2 | 2,053 | +23.7 | 153.14 | +23.6 |
| 2025/02 | 42,199 | +9.8 | 2,290 | +42.9 | 2,465 | +34.3 | 1,659 | +30.1 | 123.86 | +29.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/08 | 87,000 | 4,300 | 4,500 | 3,100 | 4.94 % | 231.32 円 |
| 2025/08 | 86,146 | 4,536 | 4,809 | 3,312 | 5.27 % | 247.22 円 |