| 33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 15.85 | 15.85 | 11.03 |
| PER 予想 | 28.64 | 28.64 | 14.21 |
| PBR 結果 | 2.01 | 2.01 | 1.78 |
| 配当利回り | 2.47% | 2.47% |
3.07%
(73.33 円)
|
| 信用倍率 | 9.01 | ||
| 時価総額 百万円 | 88,302 | ||
| PSR 結果 | 1.46 | 1.46 | 0.92 |
| PSR 予想 | 0.25 | 0.25 | 0.82 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8059 | 第一実業 | 10.39 | 9.62 | 0.41 | 0.41 | 2,894 円 | |
| 8070 | 東京産業 | 12.03 | 7.04 | 0.37 | 0.40 | 999 円 | |
| 英語名 | SEIKA CORPORATION |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 110 円 |
| 期末配当 | 37 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 36,961,950 |
| 上場日 | 1961/09/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 51,835 | +16.4 | 3,264 | +11.7 | 3,760 | -11.9 | 3,122 | 86.71 | -37.8 | |
| 2024/09 | 44,514 | +11.2 | 2,921 | +42.4 | 4,266 | +90.2 | 5,027 | +243.1 | 139.31 | +243.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 105,000 | 6,600 | 7,150 | 6.29 % | 6,050 | 168.12 円 |
| 2025/03 | 93,734 | 6,487 | 8,299 | 6.92 % | 7,799 | 216.56 円 |