| 決算月 | 公開日 | 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-08-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-05-14 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-02-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2024/12 | 2025-02-13 | 4,467 |
212
|
4.75 % | 216 | 209 | 30.70 | 22.15 |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 3,798 |
136
|
3.58 % | 140 | 112 | 16.52 | 41.16 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 2,848 |
-183
|
-6.43 % | -183 | -220 | -32.70 | -20.80 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 2,262 |
148
|
6.54 % | 148 | 124 | 18.62 | 36.52 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 1,522 |
172
|
11.30 % | 158 | 165 | 27.54 | 8.23 |
| 2019/12 | 835 |
-149
|
-17.84 % | -150 | -150 | - | ||
| 2018/12 | 609 |
-210
|
-34.48 % | -211 | -211 | - | ||
| 2017/12 | 360 | -101 | -101 | - | ||||
| 2016/12 | 200 | -67 | -67 | - | ||||
| 2015/12 | 84 | -85 | -85 | - |
| 決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 2025-11-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-08-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-05-14 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2025/12 | 2025-02-13 | 5,200 |
300
|
5.77 % | 300 | 270 | 39.50 | 17.22 |
| 2024/12 | 2025-02-13 | 4,467 |
212
|
4.75 % | 216 | 209 | 30.70 | 22.15 |
| 2024/12 | 2024-11-13 | 4,450 |
200
|
4.49 % | 200 | 200 | 29.30 | 23.21 |
| 2024/12 | 2024-08-14 | 4,200 |
140
|
3.33 % | 140 | 130 | 19.13 | 35.55 |
| 2024/12 | 2024-05-14 | 4,200 |
140
|
3.33 % | 140 | 130 | 19.13 | 35.55 |
| 2024/12 | 2024-02-14 | 4,200 |
140
|
3.33 % | 140 | 130 | 19.13 | 35.55 |
| 2023/12 | 2024-02-14 | 3,798 |
136
|
3.58 % | 140 | 112 | 16.52 | 41.16 |
| 2023/12 | 2023-11-14 | 3,707 |
102
|
2.75 % | 102 | 80 | 11.82 | 57.53 |
| 2023/12 | 2023-08-14 | 3,707 |
102
|
2.75 % | 102 | 80 | 11.82 | 57.53 |
| 2023/12 | 2023-05-12 | 3,707 |
102
|
2.75 % | 102 | 80 | 11.82 | 57.53 |
| 2023/12 | 2023-02-14 | 3,707 |
102
|
2.75 % | 102 | 80 | 11.82 | 57.53 |
| 2022/12 | 2023-02-14 | 2,848 |
-183
|
-6.43 % | -183 | -220 | -32.70 | -20.80 |
| 2022/12 | 2022-11-14 | 2,820 |
-255
|
-9.04 % | -255 | -291 | -43.21 | -15.74 |
| 2022/12 | 2022-08-12 | 2,820 |
-255
|
-9.04 % | -255 | -291 | -43.21 | -15.74 |
| 2022/12 | 2022-05-13 | 3,200 |
150
|
4.69 % | 150 | 149 | 22.11 | 30.76 |
| 2022/12 | 2022-02-14 | 3,200 |
150
|
4.69 % | 150 | 149 | 22.11 | 30.76 |
| 2021/12 | 2022-02-14 | 2,262 |
148
|
6.54 % | 148 | 124 | 18.62 | 36.52 |
| 2021/12 | 2021-11-12 | 2,282 |
173
|
7.58 % | 171 | 200 | 30.50 | 22.30 |
| 2021/12 | 2021-08-13 | 2,282 |
173
|
7.58 % | 171 | 200 | 30.50 | 22.30 |
| 2021/12 | 2021-05-14 | 2,282 |
173
|
7.58 % | 171 | 200 | 91.49 | 7.43 |
| 2021/12 | 2021-02-12 | 2,282 |
173
|
7.58 % | 171 | 200 | 30.50 | 7.43 |
| 2020/12 | 2021-02-12 | 1,522 |
172
|
11.30 % | 158 | 165 | 27.54 | 8.23 |
| 2020/12 | 2020-11-13 | 1,510 |
161
|
10.66 % | 147 | 124 | 20.65 | 10.98 |
| 2020/12 | 2020-08-14 | 1,435 |
127
|
8.85 % | 125 | 118 | 19.87 | 11.41 |
| 2019/12 | 835 |
-149
|
-17.84 % | -150 | -150 | - | ||
| 2018/12 | 609 |
-210
|
-34.48 % | -211 | -211 | - | ||
| 2017/12 | 360 | -101 | -101 | - | ||||
| 2016/12 | 200 | -67 | -67 | - | ||||
| 2015/12 | 84 | -85 | -85 | - |
| 権利確定日 | 公表日 | 配当 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 2025.02.13 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2025.02.13 | 0.00 円 |
| 2024.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2024.02.14 | 0.00 円 |
| 2023.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2023.02.14 | 0.00 円 |
| 2022.12.31 | 2022.02.14 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2022.02.14 | 0.00 円 |
| 2021.12.31 | 2021.11.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2021.02.12 | 0.00 円 |
| 2020.12.31 | 2020.08.14 | 0.00 円 |
| 決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
| 単26.12予 | 6,200 | 440 | 440 | 390 | 56.90 | 0.00 | 2025/12 |
| 単26.12予 | 6,200 | 420 | 420 | 370 | 54.00 | 0.00 | 2025/09 |
| 単26.12予 | 6,200 | 420 | 420 | 370 | 54.10 | 0.00 | 2025/06 |
| 単26.12予 | 6,200 | 420 | 420 | 370 | 54.10 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 5,100 | 290 | 290 | 265 | 38.70 | 0.00 | 2025/12 |
| 単25.12予 | 5,200 | 300 | 300 | 270 | 39.40 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.12予 | 5,200 | 300 | 300 | 270 | 39.50 | 0.00 | 2025/06 |
| 単25.12予 | 5,200 | 300 | 300 | 270 | 39.50 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.12予 | 5,100 | 250 | 250 | 230 | 33.60 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.12予 | 5,050 | 200 | 200 | 180 | 26.30 | 0.00 | 2024/09 |
| 単25.12予 | 5,050 | 200 | 200 | 180 | 26.40 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.12 | 4,467 | 212 | 216 | 209 | 30.70 | 0.00 | 2025/03 |
| 単24.12予 | 4,450 | 220 | 220 | 220 | 32.20 | 0.00 | 2024/12 |
| 単24.12予 | 4,200 | 140 | 140 | 130 | 19.00 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.12予 | 4,200 | 140 | 140 | 130 | 19.00 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.12予 | 4,500 | 200 | 200 | 120 | 17.60 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.12予 | 4,500 | 250 | 250 | 180 | 26.50 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.12予 | 4,500 | 250 | 250 | 180 | 26.50 | 0.00 | 2023/06 |
| 単24.12予 | 4,500 | 250 | 250 | 180 | 26.60 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.12 | 3,798 | 136 | 140 | 112 | 16.50 | 0.00 | 2024/06 |
| 単23.12予 | 3,700 | 100 | 100 | 80 | 11.80 | 0.00 | 2023/12 |
| 単23.12予 | 3,700 | 100 | 100 | 80 | 11.80 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.12予 | 3,700 | 100 | 100 | 80 | 11.80 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.12予 | 3,700 | 100 | 100 | 80 | 11.80 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.12予 | 3,600 | 150 | 150 | 100 | 14.80 | 0.00 | 2022/12 |
| 単23.12予 | 3,600 | 200 | 200 | 150 | 22.20 | 0.00 | 2022/09 |
| 単23.12予 | 4,400 | 400 | 400 | 300 | 44.40 | 0.00 | 2022/06 |
| 単23.12予 | 4,400 | 400 | 400 | 300 | 44.40 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.12 | 2,848 | -183 | -183 | -220 | -32.70 | 0.00 | 2023/03 |
| 単22.12予 | 2,820 | -250 | -250 | -290 | -42.90 | 0.00 | 2022/12 |
| 単22.12予 | 2,820 | -250 | -250 | -290 | -42.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.12予 | 3,200 | 150 | 150 | 150 | 22.20 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.12予 | 3,200 | 150 | 150 | 150 | 22.20 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.12予 | 3,200 | 250 | 250 | 250 | 37.10 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.12予 | 3,200 | 250 | 250 | 250 | 37.10 | 0.00 | 2021/09 |
| 単22.12予 | 3,200 | 250 | 250 | 250 | 113.80 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.12 | 2,262 | 148 | 148 | 124 | 18.60 | 0.00 | 2022/03 |
| 単21.12予 | 2,280 | 170 | 170 | 200 | 29.60 | 0.00 | 2021/12 |
| 単21.12予 | 2,280 | 170 | 170 | 200 | 29.60 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.12予 | 2,300 | 180 | 180 | 200 | 91.00 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.12予 | 2,400 | 500 | 500 | 420 | 191.20 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.12予 | 2,300 | 500 | 500 | 450 | 204.90 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.12 | 1,522 | 172 | 158 | 165 | 82.60 | 0.00 | 2021/03 |
| 単20.12予 | 1,510 | 160 | 150 | 125 | 56.90 | 0.00 | 2020/12 |
| 単20.12予 | 1,450 | 130 | 130 | 120 | 54.60 | 0.00 | 2020/09 |
| 単19.12 | 835 | -149 | -150 | -150 | -81.70 | 0.00 | 2020/09 |
| 単18.12 | 609 | -210 | -211 | -211 | -131.30 | 0.00 | 2020/09 |
| 単25.1〜9 | 3,789 | 113 | 112 | 91 | 13.30 | 2025/12 | |
| 単24.1~9 | 3,357 | 157 | 154 | 118 | 17.40 | 2024/12 | |
| 単24.1〜9 | 3,357 | 157 | 154 | 118 | 17.40 | 2025/12 | |
| 単23.1~9 | 2,839 | 11 | 6 | 5 | 0.80 | 2023/12 | |
| 単22.1~9 | 2,093 | -234 | -238 | -274 | -40.60 | 2022/12 | |
| 単21.1~9 | 1,690 | 73 | 72 | 61 | 9.20 | 2021/12 | |
| 単20.1~9 | 1,089 | 125 | 112 | 94 | 48.70 | 2020/12 | |
| 単26.1〜6予 | 2,760 | -120 | -120 | -70 | -10.20 | 0.00 | 2025/12 |
| 単26.1〜6予 | 2,760 | -120 | -120 | -70 | -10.20 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1~6予 | 2,350 | -150 | -150 | -110 | -16.10 | 0.00 | 2025/03 |
| 単25.1~6予 | 2,280 | -50 | -50 | -50 | -7.30 | 0.00 | 2024/12 |
| 単25.1~6予 | 2,300 | -50 | -50 | -50 | -7.30 | 0.00 | 2024/09 |
| 単25.1〜6 | 2,297 | -162 | -164 | -115 | -16.90 | 0.00 | 2025/09 |
| 単25.1〜6予 | 2,350 | -150 | -150 | -110 | -16.10 | 0.00 | 2025/06 |
| 単24.1~6 | 1,986 | -198 | -199 | -146 | -21.40 | 0.00 | 2024/09 |
| 単24.1~6予 | 1,900 | -250 | -260 | -240 | -35.10 | 0.00 | 2024/06 |
| 単24.1~6予 | 2,200 | 80 | 80 | 50 | 7.40 | 0.00 | 2023/12 |
| 単24.1~6予 | 2,200 | 100 | 100 | 80 | 11.80 | 0.00 | 2023/09 |
| 単24.1〜6 | 1,986 | -198 | -199 | -146 | -21.40 | 0.00 | 2025/06 |
| 単23.1~6 | 1,703 | -126 | -131 | -132 | -19.50 | 0.00 | 2023/09 |
| 単23.1~6予 | 1,620 | -250 | -250 | -250 | -36.80 | 0.00 | 2023/06 |
| 単23.1~6予 | 1,620 | -250 | -250 | -250 | -36.90 | 0.00 | 2023/03 |
| 単23.1~6予 | 1,600 | 60 | 60 | 40 | 5.90 | 0.00 | 2022/12 |
| 単23.1~6予 | 1,600 | 80 | 80 | 60 | 8.90 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6 | 1,252 | -402 | -405 | -440 | -65.30 | 0.00 | 2022/09 |
| 単22.1~6予 | 1,330 | -310 | -320 | -270 | -40.00 | 0.00 | 2022/06 |
| 単22.1~6予 | 1,330 | -310 | -320 | -270 | -40.00 | 0.00 | 2022/03 |
| 単22.1~6予 | 1,500 | 100 | 100 | 100 | 14.80 | 0.00 | 2021/12 |
| 単22.1~6予 | 1,500 | 100 | 100 | 100 | 14.80 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6 | 961 | -71 | -72 | -61 | -9.30 | 0.00 | 2021/09 |
| 単21.1~6予 | 950 | -100 | -100 | -100 | -45.50 | 0.00 | 2021/03 |
| 単21.1~6予 | 1,000 | 150 | 150 | 120 | 54.60 | 0.00 | 2020/12 |
| 単21.1~6予 | 1,000 | 200 | 200 | 190 | 86.50 | 0.00 | 2020/09 |
| 単20.1~6 | 601 | -11 | -13 | -13 | -7.20 | 0.00 | 2020/09 |
| 単25.1〜3 | 1,107 | -312 | -314 | -218 | -32.00 | 2025/06 | |
| 単24.1~3 | 923 | -349 | -351 | -244 | -35.90 | 2024/06 | |
| 単24.1〜3 | 923 | -349 | -351 | -244 | -35.90 | 2025/06 | |
| 単23.1~3 | 801 | -274 | -277 | -277 | -41.00 | 2023/06 | |
| 単22.1~3 | 588 | -465 | -466 | -395 | -58.60 | 2022/06 | |
| 単21.1~3 | 435 | -67 | -67 | -57 | -8.70 | 2022/06 |
| 売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株利益
(円/株)
|
分割比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,492 | 275 | 206 | 13.30 | 1.00 |
| 2025/06 | 1,190 | 150 | 103 | -16.94 | 1.00 |
| 2025/03 | 1,107 | -312 | -218 | -32.03 | 1.00 |
| 2024/12 | 1,110 | 55 | 91 | 30.70 | 1.00 |
| 2024/09 | 1,371 | 355 | 264 | 17.38 | 1.00 |
| 2024/06 | 1,063 | 151 | 98 | -21.41 | 1.00 |
| 2024/03 | 923 | -349 | -244 | -35.86 | 1.00 |
| 2023/12 | 959 | 125 | 107 | 16.52 | 1.00 |
| 2023/09 | 1,136 | 137 | 137 | 0.78 | 1.00 |
| 2023/06 | 902 | 148 | 145 | -19.47 | 1.00 |
| 2023/03 | 801 | -274 | -277 | -41.00 | 1.00 |
| 2022/12 | 755 | 51 | 54 | -32.70 | 1.00 |
| 2022/09 | 841 | 168 | 166 | -40.63 | 1.00 |
| 2022/06 | 664 | 63 | -45 | -65.26 | 1.00 |
| 2022/03 | 588 | -465 | -395 | -58.55 | 1.00 |
| 2021/12 | 572 | 75 | 63 | 18.62 | 1.00 |
| 2021/09 | 729 | 144 | 122 | 9.15 | 1.00 |
| 2021/06 | 526 | -4 | -4 | -9.30 | 1.00 |
| 2021/03 | 435 | -67 | -57 | -26.05 | 3.00 |
| 2020/12 | 433 | 47 | 71 | 82.61 | 3.00 |
| 2020/09 | 488 | 136 | 107 | 48.67 | 3.00 |
| 2020/06 | 351 | 24 | 23 | -7.17 | 3.00 |
| 2020/03 | 250 | -35 | -36 | -19.56 | 3.00 |