| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 34.86 | 27.97 | 12.80 |
| PER 予想 | 28.54 | 26.41 | 11.44 |
| PBR 結果 | 7.56 | 4.43 | 2.37 |
| 配当利回り | 1.25% | 1.85% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 3,782 | ||
| PSR 結果 | 4.36 | 3.63 | 0.75 |
| PSR 予想 | 4.32 | 3.45 | 0.65 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 英語名 | KIYO Learning Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.12.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-12-28 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 6,876,500 |
| 上場日 | 2020/07/15 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 2,577 | +12.2 | -38 | -41 | -13 | -1.96 | ||||
| 2025/06 | 2,297 | +15.7 | -162 | -164 | -115 | -16.94 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/12 | 5,800 | 400 | 400 | 330 | 6.90 % | 48.06 円 |
| 2025/12 | 5,031 | 304 | 303 | 294 | 6.04 % | 42.96 円 |