決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-06 | 510,000 |
90,000
|
17.65 % | 82,500 | 55,000 | 88.21 | 33.07 |
2025/03 | 2024-05-09 | 510,000 |
87,000
|
17.06 % | 82,500 | 55,000 | 88.21 | 33.07 |
2024/03 | 2024-05-09 | 461,510 |
78,382
|
16.98 % | 74,600 | 49,639 | 79.27 | 36.8 |
2023/03 | 2023-05-11 | 410,502 |
73,679
|
17.95 % | 68,713 | 45,784 | 72.94 | 13.33 |
2022/03 | 2022-05-12 | 363,780 |
67,416
|
18.53 % | 64,346 | 44,093 | 70.29 | 13.83 |
2021/03 | 2021-05-12 | 305,073 |
51,792
|
16.98 % | 48,033 | 33,142 | 52.88 | 18.39 |
2020/03 | 2020-05-12 | 301,980 |
55,284
|
18.31 % | 49,433 | 34,883 | 55.70 | 17.46 |
2019/03 | 2019-05-08 | 293,506 |
61,282
|
20.88 % | 57,955 | 41,224 | 65.87 | 14.76 |
2018/03 | 2018-05-09 | 281,935 |
59,078
|
20.95 % | 58,117 | 39,222 | 62.76 | 15.49 |
2017/03 | 2017-05-10 | 249,899 |
51,701
|
20.69 % | 48,946 | 40,636 | 65.10 | 14.94 |
2016/03 | 2016-05-11 | 253,157 |
56,962
|
22.50 % | 54,342 | 36,233 | 58.14 | 16.72 |
2015/03 | 2015-05-12 | 221,376 |
44,411
|
20.06 % | 45,955 | 26,638 | 42.83 | 22.7 |
2014/03 | 2014-05-08 | 184,538 |
32,870
|
17.81 % | 33,782 | 20,573 | 33.16 | 29.33 |
2013/03 | 2013-05-08 | 145,577 |
21,804
|
14.98 % | 22,976 | 14,165 | 22.93 | 21.2 |
2012/03 | 2012-05-09 | 134,743 |
19,205
|
14.25 % | 19,130 | 12,007 | 19.48 | 24.96 |
2011/03 | 2011-05-10 | 124,694 |
18,288
|
14.67 % | 17,979 | 11,411 | 36.99 | 13.14 |
2010/03 | 2010-05-10 | 116,174 |
15,708
|
13.52 % | 15,772 | 9,764 | 15.88 | 15.31 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-06 | 510,000 |
90,000
|
17.65 % | 82,500 | 55,000 | 88.21 | 33.07 | ||
2025/03 | 2024-08-06 | 510,000 |
87,000
|
17.06 % | 82,500 | 55,000 | 88.21 | 33.07 | ||
2025/03 | 2024-05-09 | 510,000 |
87,000
|
17.06 % | 82,500 | 55,000 | 88.21 | 33.07 | ||
2024/03 | 2024-05-09 | 461,510 |
78,382
|
16.98 % | 74,600 | 49,639 | 79.27 | 36.8 | ||
2024/03 | 2024-02-09 | 460,000 |
83,000
|
18.04 % | 78,000 | 52,000 | 82.82 | 11.74 | ||
2024/03 | 2023-11-08 | 460,000 |
83,000
|
18.04 % | 78,000 | 52,000 | 82.82 | 11.74 | ||
2024/03 | 2023-08-08 | 460,000 |
83,000
|
18.04 % | 78,000 | 52,000 | 82.82 | 11.74 | ||
2024/03 | 2023-05-11 | 460,000 |
83,000
|
18.04 % | 78,000 | 52,000 | 82.84 | 11.74 | ||
2023/03 | 2023-05-11 | 410,502 |
73,679
|
17.95 % | 68,713 | 45,784 | 72.94 | 13.33 | ||
2023/03 | 2023-02-09 | 420,000 |
77,000
|
18.33 % | 74,500 | 51,000 | 81.25 | 11.97 | ||
2023/03 | 2022-11-09 | 420,000 |
77,000
|
18.33 % | 74,500 | 51,000 | 81.25 | 11.97 | ||
2023/03 | 2022-08-04 | 410,000 |
76,000
|
18.54 % | 72,500 | 50,000 | 79.66 | 12.21 | ||
2023/03 | 2022-05-12 | 410,000 |
76,000
|
18.54 % | 72,500 | 50,000 | 79.66 | 12.21 | ||
2022/03 | 2022-05-12 | 363,780 |
67,416
|
18.53 % | 64,346 | 44,093 | 70.29 | 13.83 | ||
2022/03 | 2022-02-10 | 360,000 |
66,000
|
18.33 % | 63,000 | 44,000 | 70.15 | 13.86 | ||
2022/03 | 2021-11-10 | 360,000 |
66,000
|
18.33 % | 63,000 | 44,000 | 70.17 | 13.86 | ||
2022/03 | 2021-08-06 | 350,000 |
60,000
|
17.14 % | 57,000 | 40,000 | 63.79 | 15.24 | ||
2022/03 | 2021-05-12 | 350,000 |
60,000
|
17.14 % | 57,000 | 40,000 | 63.80 | 15.24 | ||
2021/03 | 2021-05-12 | 305,073 |
51,792
|
16.98 % | 48,033 | 33,142 | 52.88 | 18.39 | ||
2021/03 | 2021-02-03 | 310,000 |
48,500
|
15.65 % | 44,100 | 30,800 | 49.15 | 19.78 | ||
2020/03 | 2020-05-12 | 301,980 |
55,284
|
18.31 % | 49,433 | 34,883 | 55.70 | 17.46 | ||
2020/03 | 2020-02-05 | 310,000 |
60,000
|
19.35 % | 55,000 | 38,500 | 61.48 | 15.82 | ||
2020/03 | 2019-11-06 | 310,000 |
60,000
|
19.35 % | 55,000 | 38,500 | 61.48 | 15.82 | ||
2020/03 | 2019-08-02 | 320,000 |
64,000
|
20.00 % | 60,000 | 42,000 | 67.07 | 14.5 | ||
2020/03 | 2019-05-08 | 320,000 |
64,000
|
20.00 % | 60,000 | 42,000 | 67.08 | 14.5 | ||
2019/03 | 2019-05-08 | 293,506 |
61,282
|
20.88 % | 57,955 | 41,224 | 65.87 | 14.76 | ||
2019/03 | 2019-02-06 | 300,000 |
59,000
|
19.67 % | 56,000 | 39,500 | 63.11 | 15.41 | ||
2019/03 | 2018-11-07 | 300,000 |
59,000
|
19.67 % | 56,000 | 39,500 | 63.12 | 15.4 | ||
2019/03 | 2018-08-03 | 310,000 |
62,000
|
20.00 % | 60,000 | 42,500 | 67.92 | 14.32 | ||
2019/03 | 2018-05-09 | 310,000 |
62,000
|
20.00 % | 60,000 | 42,500 | 67.94 | 14.31 | ||
2018/03 | 2018-05-09 | 281,935 |
59,078
|
20.95 % | 58,117 | 39,222 | 62.76 | 15.49 | ||
2018/03 | 2018-02-06 | 280,000 |
58,000
|
20.71 % | 58,000 | 41,500 | 66.41 | 14.64 | ||
2018/03 | 2017-11-08 | 280,000 |
58,000
|
20.71 % | 58,000 | 41,500 | 66.43 | 14.64 | ||
2018/03 | 2017-08-04 | 275,000 |
57,000
|
20.73 % | 56,000 | 41,000 | 65.64 | 14.81 | ||
2018/03 | 2017-05-10 | 275,000 |
57,000
|
20.73 % | 56,000 | 41,000 | 65.65 | 14.81 | ||
2017/03 | 2017-05-10 | 249,899 |
51,701
|
20.69 % | 48,946 | 40,636 | 65.10 | 14.94 | ||
2017/03 | 2017-02-03 | 255,000 |
55,000
|
21.57 % | 52,800 | 43,500 | 69.69 | 13.95 | ||
2017/03 | 2016-11-09 | 255,000 |
55,000
|
21.57 % | 52,800 | 43,500 | 69.70 | 13.95 | ||
2017/03 | 2016-08-05 | 275,000 |
62,000
|
22.55 % | 61,500 | 40,500 | 64.90 | 14.98 | ||
2017/03 | 2016-05-11 | 275,000 |
62,000
|
22.55 % | 61,500 | 40,500 | 64.94 | 14.97 | ||
2016/03 | 2016-05-11 | 253,157 |
56,962
|
22.50 % | 54,342 | 36,233 | 58.14 | 16.72 | ||
2016/03 | 2016-02-03 | 252,000 |
52,000
|
20.63 % | 51,400 | 33,000 | 52.95 | 18.36 | ||
2016/03 | 2015-11-05 | 252,000 |
52,000
|
20.63 % | 51,400 | 33,000 | 52.97 | 18.36 | ||
2016/03 | 2015-08-05 | 245,000 |
50,000
|
20.41 % | 50,000 | 31,800 | 51.05 | 19.05 | ||
2016/03 | 2015-05-12 | 245,000 |
50,000
|
20.41 % | 50,000 | 31,800 | 51.10 | 19.03 | ||
2015/03 | 2015-05-12 | 221,376 |
44,411
|
20.06 % | 45,955 | 26,638 | 42.83 | 22.7 | ||
2015/03 | 2015-02-04 | 210,000 |
41,000
|
19.52 % | 40,700 | 24,900 | 40.04 | 24.28 | ||
2015/03 | 2014-11-05 | 210,000 |
41,000
|
19.52 % | 40,700 | 24,900 | 40.04 | 24.28 | ||
2015/03 | 2014-10-24 | 210,000 |
41,000
|
19.52 % | 40,700 | 24,900 | 40.04 | 24.28 | ||
2015/03 | 2014-08-05 | 210,000 |
36,000
|
17.14 % | 36,000 | 22,000 | 35.39 | 27.48 | ||
2015/03 | 2014-05-08 | 210,000 |
36,000
|
17.14 % | 36,000 | 22,000 | 35.41 | 27.46 | ||
2014/03 | 2014-05-08 | 184,538 |
32,870
|
17.81 % | 33,782 | 20,573 | 33.16 | 29.33 | ||
2014/03 | 2014-02-05 | 180,000 |
30,000
|
16.67 % | 30,000 | 18,500 | 29.82 | 16.3 | ||
2014/03 | 2013-11-05 | 180,000 |
30,000
|
16.67 % | 30,000 | 18,500 | 29.82 | 16.3 | ||
2014/03 | 2013-05-08 | 175,000 |
30,000
|
17.14 % | 30,000 | 18,500 | 29.88 | 16.27 | ||
2013/03 | 2013-05-08 | 145,577 |
21,804
|
14.98 % | 22,976 | 14,165 | 22.93 | 21.2 | ||
2013/03 | 2013-04-30 | 145,500 |
21,800
|
14.98 % | 22,900 | 14,100 | 22.82 | 21.3 | ||
2012/03 | 2012-05-09 | 134,743 |
19,205
|
14.25 % | 19,130 | 12,007 | 19.48 | 24.96 | ||
2011/03 | 2011-05-10 | 124,694 |
18,288
|
14.67 % | 17,979 | 11,411 | 36.99 | 13.14 | ||
2010/03 | 2010-05-10 | 116,174 |
15,708
|
13.52 % | 15,772 | 9,764 | 15.88 | 15.31 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.05.09 | 30 円 |
2024.03.31 | 2024.05.09 | 28 円 |
2024.03.31 | 2023.05.11 | 28 円 |
2023.03.31 | 2023.05.11 | 27 円 |
2023.03.31 | 2022.08.04 | 27 円 |
2022.03.31 | 2022.05.12 | 25 円 |
2022.03.31 | 2022.02.10 | 25 円 |
2021.03.31 | 2021.05.12 | 24 円 |
2021.03.31 | 2020.08.05 | 24 円 |
2020.03.31 | 2020.05.12 | 24 円 |
2020.03.31 | 2019.05.08 | 24 円 |
2019.03.31 | 2019.05.08 | 23 円 |
2019.03.31 | 2019.02.06 | 23 円 |
2018.03.31 | 2018.05.09 | 22 円 |
2018.03.31 | 2017.11.08 | 20 円 |
2017.03.31 | 2017.05.10 | 19 円 |
2017.03.31 | 2017.02.03 | 19 円 |
2017.03.31 | 2016.05.11 | 18 円 |
2016.03.31 | 2016.05.11 | 17 円 |
2016.03.31 | 2015.11.05 | 15 円 |
2016.03.31 | 2015.05.12 | 13 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
◇26.3予 | 561,000 | 100,000 | 91,700 | 61,700 | 99.00 | 30.00〜32.00 | 2024.12.20 |
◇26.3予 | 561,000 | 97,300 | 92,300 | 61,500 | 98.60 | 30.00〜32.00 | 2024.09.20 |
◇26.3予 | 561,000 | 97,300 | 92,300 | 61,500 | 98.60 | 30.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 510,000 | 90,000 | 82,500 | 55,000 | 88.20 | 30.00 | 2024.12.20 |
◇25.3予 | 510,000 | 87,000 | 82,500 | 55,000 | 88.20 | 30.00 | 2024.09.20 |
◇25.3予 | 510,000 | 87,000 | 82,500 | 55,000 | 88.20 | 30.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 510,000 | 92,000 | 86,000 | 57,000 | 272.30 | 84.00〜86.00 | 2023.12.15 |
◇25.3予 | 510,000 | 92,000 | 86,000 | 57,000 | 272.30 | 84.00〜86.00 | 2023.09.15 |
◇25.3予 | 480,000 | 86,000 | 81,000 | 53,500 | 255.70 | 84.00〜86.00 | 2023.06.16 |
◇24.3 | 461,510 | 78,382 | 74,600 | 49,639 | 79.30 | 28.00 | 2024.06.21 |
◇24.3予 | 460,000 | 83,000 | 78,000 | 52,000 | 248.40 | 84.00 | 2023.12.15 |
◇24.3予 | 460,000 | 83,000 | 78,000 | 52,000 | 248.40 | 84.00 | 2023.09.15 |
◇24.3予 | 460,000 | 83,000 | 78,000 | 52,000 | 248.50 | 84.00 | 2023.06.16 |
◇24.3予 | 435,000 | 81,000 | 77,500 | 54,000 | 258.10 | 90.00 | 2023.03.17 |
◇24.3予 | 435,000 | 81,000 | 77,500 | 54,000 | 258.10 | 90.00 | 2022.12.16 |
◇24.3予 | 435,000 | 81,000 | 77,500 | 54,000 | 258.10 | 90.00 | 2022.09.16 |
◇24.3予 | 435,000 | 81,000 | 77,500 | 54,000 | 258.10 | 90.00 | 2022.06.17 |
◇23.3 | 410,502 | 73,679 | 68,713 | 45,784 | 218.80 | 2023.06.16 | |
◇23.3予 | 420,000 | 77,000 | 74,500 | 51,000 | 243.70 | 80.00 | 2023.03.17 |
◇23.3予 | 420,000 | 77,000 | 74,500 | 51,000 | 243.80 | 80.00 | 2022.12.16 |
◇23.3予 | 410,000 | 76,000 | 72,500 | 50,000 | 239.00 | 80.00 | 2022.09.16 |
◇23.3予 | 410,000 | 76,000 | 72,500 | 50,000 | 239.00 | 80.00 | 2022.06.17 |
◇23.3予 | 385,000 | 72,000 | 69,000 | 48,000 | 229.40 | 74.00〜77.00 | 2022.03.18 |
◇23.3予 | 385,000 | 72,000 | 69,000 | 48,000 | 229.60 | 74.00〜77.00 | 2021.12.15 |
◇23.3予 | 380,000 | 68,000 | 65,000 | 45,500 | 217.70 | 74.00〜77.00 | 2021.09.17 |
◇22.3 | 363,780 | 67,416 | 64,346 | 44,093 | 210.90 | 76.00 | 2022.06.17 |
◇22.3予 | 360,000 | 66,000 | 63,000 | 44,000 | 210.30 | 74.00 | 2022.03.18 |
◇22.3予 | 360,000 | 66,000 | 63,000 | 44,000 | 210.40 | 74.00 | 2021.12.15 |
◇22.3予 | 350,000 | 60,000 | 57,000 | 40,000 | 191.40 | 74.00 | 2021.09.17 |
◇22.3予 | 340,000 | 56,000 | 52,000 | 36,000 | 172.30 | 72.00〜74.00 | 2021.03.19 |
◇22.3予 | 340,000 | 56,000 | 52,000 | 36,000 | 172.30 | 72.00〜74.00 | 2020.12.16 |
◇22.3予 | 310,000 | 56,000 | 52,000 | 36,000 | 172.40 | 72.00 | 2020.09.18 |
◇22.3予 | 340,000 | 65,000 | 60,000 | 42,500 | 203.50 | 74.00〜76.00 | 2020.06.26 |
◇21.3 | 305,073 | 51,792 | 48,033 | 33,142 | 158.70 | 72.00 | 2021.09.17 |
◇21.3予 | 310,000 | 48,500 | 44,100 | 30,800 | 147.40 | 72.00 | 2021.03.19 |
◇21.3予 | 310,000 | 48,500 | 44,100 | 30,800 | 147.40 | 72.00 | 2020.12.16 |
◇21.3予 | 298,000 | 43,000 | 39,000 | 26,000 | 124.50 | 72.00 | 2020.09.18 |
◇21.3予 | 310,000 | 56,000 | 52,000 | 36,000 | 172.40 | 72.00〜74.00 | 2020.06.26 |
◇21.3予 | 340,000 | 66,000 | 61,000 | 42,500 | 203.60 | 72.00〜74.00 | 2020.03.16 |
◇21.3予 | 350,000 | 70,000 | 66,000 | 46,000 | 220.40 | 72.00〜74.00 | 2019.09.19 |
◇21.3予 | 350,000 | 70,000 | 66,000 | 46,000 | 220.40 | 72.00〜74.00 | 2019.06.18 |
◇20.3 | 301,980 | 55,284 | 49,433 | 34,883 | 167.10 | 72.00 | 2020.06.26 |
◇20.3予 | 310,000 | 60,000 | 55,000 | 38,500 | 184.40 | 72.00 | 2020.03.16 |
◇20.3予 | 320,000 | 64,000 | 60,000 | 42,000 | 201.20 | 72.00 | 2019.09.19 |
◇20.3予 | 320,000 | 64,000 | 60,000 | 42,000 | 201.20 | 72.00 | 2019.06.18 |
◇20.3予 | 310,000 | 62,000 | 60,000 | 41,500 | 198.90 | 68.00〜70.00 | 2019.03.15 |
◇20.3予 | 310,000 | 62,000 | 60,000 | 41,500 | 198.90 | 68.00〜70.00 | 2018.12.14 |
◇20.3予 | 320,000 | 67,000 | 65,000 | 46,000 | 220.50 | 68.00〜70.00 | 2018.09.14 |
◇20.3予 | 320,000 | 67,000 | 65,000 | 46,000 | 220.60 | 68.00〜70.00 | 2018.06.15 |
◇19.3 | 293,506 | 61,282 | 57,955 | 41,224 | 197.60 | 70.00 | 2019.06.18 |
◇19.3予 | 300,000 | 59,000 | 56,000 | 39,500 | 189.30 | 68.00 | 2019.03.15 |
◇19.3予 | 300,000 | 59,000 | 56,000 | 39,500 | 189.30 | 68.00 | 2018.12.14 |
◇19.3予 | 310,000 | 62,000 | 60,000 | 42,500 | 203.70 | 68.00 | 2018.09.14 |
◇19.3予 | 310,000 | 62,000 | 60,000 | 42,500 | 203.80 | 68.00 | 2018.06.15 |
◇19.3予 | 300,000 | 63,000 | 63,000 | 45,100 | 216.40 | 60.00〜70.00 | 2018.03.16 |
◇19.3予 | 300,000 | 62,000 | 61,000 | 45,000 | 216.10 | 60.00〜62.00 | 2017.12.15 |
◇19.3予 | 300,000 | 62,000 | 61,000 | 45,000 | 216.10 | 60.00〜62.00 | 2017.06.16 |
◇18.3 | 281,935 | 59,078 | 58,117 | 39,222 | 188.30 | 66.00 | 2018.06.15 |
◇18.3予 | 280,000 | 58,700 | 58,700 | 42,000 | 201.50 | 60.00〜64.00 | 2018.03.16 |
◇18.3予 | 280,000 | 58,000 | 58,000 | 41,500 | 199.30 | 60.00 | 2017.12.15 |
◇18.3予 | 275,000 | 57,000 | 56,000 | 41,000 | 196.90 | 60.00 | 2017.06.16 |
◇18.3予 | 280,000 | 60,000 | 57,800 | 45,000 | 216.20 | 56.00〜61.00 | 2017.03.17 |
◇18.3予 | 285,000 | 60,000 | 57,800 | 45,000 | 216.30 | 56.00〜61.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 285,000 | 65,000 | 64,500 | 42,500 | 203.90 | 54.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 300,000 | 67,000 | 66,500 | 43,500 | 208.80 | 58.00 | 2016.06.13 |
◇17.3 | 249,899 | 51,701 | 48,946 | 40,636 | 195.30 | 58.00 | 2017.06.16 |
◇17.3予 | 255,000 | 55,000 | 52,800 | 43,500 | 209.00 | 56.00 | 2017.03.17 |
◇17.3予 | 255,000 | 55,000 | 52,800 | 43,500 | 209.10 | 56.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 263,000 | 60,000 | 57,900 | 38,100 | 182.70 | 54.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 275,000 | 62,000 | 61,500 | 40,500 | 194.40 | 54.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 285,000 | 60,500 | 60,500 | 38,800 | 186.30 | 50.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 285,000 | 60,000 | 60,000 | 38,500 | 184.90 | 50.00 | 2015.12.14 |
◇16.3 | 252,622 | 60,729 | 57,809 | 39,278 | 189.10 | 52.00 | 2017.06.16 |
連16.3 | 253,157 | 56,962 | 54,342 | 36,233 | 174.40 | 52.00 | 2016.05.11 |
連16.3予 | 260,000 | 55,000 | 54,400 | 34,800 | 167.10 | 44.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 260,000 | 55,000 | 54,400 | 34,800 | 167.10 | 44.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 221,376 | 44,411 | 45,955 | 26,638 | 128.50 | 38.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 184,538 | 32,870 | 33,782 | 20,573 | 99.50 | 27.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 145,577 | 21,804 | 22,976 | 14,165 | 68.80 | 20.00 | 2017.06.16 |
◇22.4~12 | 298,743 | 54,372 | 51,058 | 35,185 | 168.20 | 2023.03.17 | |
◇21.4~12 | 258,901 | 49,870 | 48,065 | 32,901 | 157.40 | 2022.03.18 | |
◇20.4~12 | 211,848 | 35,907 | 33,286 | 23,288 | 111.50 | 2021.03.19 | |
◇19.4~12 | 218,162 | 40,420 | 37,224 | 26,496 | 126.90 | 2020.03.16 | |
◇18.4~12 | 208,372 | 42,570 | 39,931 | 28,907 | 138.60 | 2020.03.16 | |
◇25.4~9予 | 265,000 | 48,000 | 44,000 | 30,000 | 48.10 | 15.00〜16.00 | 2024.12.20 |
◇24.4~9 | 242,479 | 44,502 | 38,280 | 26,002 | 41.70 | 15.00 | 2024.12.20 |
◇24.4~9予 | 237,000 | 37,000 | 34,900 | 23,000 | 36.90 | 15.00 | 2024.09.20 |
◇24.4~9予 | 237,000 | 37,000 | 34,900 | 23,000 | 36.90 | 15.00 | 2024.06.21 |
◇24.4~9予 | 235,000 | 42,000 | 40,000 | 27,200 | 130.00 | 42.00〜43.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9 | 212,698 | 33,824 | 33,300 | 22,186 | 106.00 | 42.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9予 | 220,000 | 40,000 | 38,000 | 26,000 | 124.20 | 42.00 | 2023.09.15 |
◇23.4~9予 | 220,000 | 40,000 | 38,000 | 26,000 | 124.30 | 42.00 | 2023.06.16 |
◇23.4~9予 | 200,000 | 36,000 | 34,500 | 23,600 | 112.80 | 45.00 | 2023.03.17 |
◇23.4~9予 | 210,000 | 40,000 | 38,500 | 26,800 | 128.10 | 45.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9 | 194,022 | 33,150 | 34,546 | 23,989 | 114.70 | 40.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9予 | 193,000 | 38,000 | 36,300 | 25,000 | 119.50 | 40.00 | 2022.09.16 |
◇22.4~9予 | 193,000 | 38,000 | 36,300 | 25,000 | 119.50 | 40.00 | 2022.06.17 |
◇22.4~9予 | 185,000 | 34,000 | 32,500 | 22,500 | 107.60 | 37.00〜38.00 | 2022.03.18 |
◇22.4~9予 | 185,000 | 34,000 | 32,500 | 22,500 | 107.60 | 37.00〜38.00 | 2021.12.15 |
◇21.4~9 | 168,753 | 33,711 | 32,088 | 22,243 | 106.40 | 37.00 | 2021.12.15 |
◇21.4~9予 | 161,000 | 28,000 | 27,000 | 19,000 | 90.90 | 37.00 | 2021.09.17 |
◇21.4~9予 | 160,000 | 26,000 | 24,000 | 16,600 | 79.40 | 36.00〜37.00 | 2021.03.19 |
◇21.4~9予 | 160,000 | 26,000 | 24,000 | 16,600 | 79.50 | 36.00〜37.00 | 2020.12.16 |
◇20.4~9 | 132,082 | 20,004 | 18,090 | 12,653 | 60.60 | 36.00 | 2020.12.16 |
◇20.4~9予 | 130,000 | 18,000 | 15,000 | 10,000 | 47.90 | 36.00 | 2020.09.18 |
◇20.4~9予 | 135,000 | 26,000 | 23,000 | 15,500 | 74.20 | 36.00〜37.00 | 2020.06.26 |
◇20.4~9予 | 157,000 | 30,000 | 28,000 | 19,500 | 93.40 | 36.00〜37.00 | 2020.03.16 |
◇19.4~9 | 142,990 | 27,803 | 25,075 | 17,593 | 84.30 | 36.00 | 2020.03.16 |
◇19.4~9予 | 147,000 | 30,000 | 28,500 | 20,000 | 95.80 | 36.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 147,000 | 30,000 | 28,500 | 20,000 | 95.80 | 36.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 140,000 | 29,500 | 28,500 | 20,000 | 95.80 | 34.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 140,000 | 29,500 | 28,500 | 20,000 | 95.90 | 34.00 | 2018.12.14 |
◇18.4~9 | 136,194 | 28,503 | 26,411 | 19,473 | 93.40 | 34.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 136,194 | 28,503 | 26,411 | 19,473 | 93.40 | 34.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 142,000 | 29,500 | 28,500 | 20,000 | 95.90 | 34.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 142,000 | 29,500 | 28,500 | 20,000 | 95.90 | 34.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 140,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 96.00 | 30.00〜35.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 140,000 | 30,000 | 29,500 | 20,000 | 96.00 | 30.00〜31.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 131,107 | 28,006 | 27,548 | 19,193 | 92.20 | 30.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 128,000 | 27,500 | 27,000 | 19,500 | 93.70 | 30.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 130,000 | 28,000 | 27,000 | 20,000 | 96.10 | 28.00〜30.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 128,000 | 29,000 | 27,000 | 18,000 | 86.50 | 28.00〜30.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 118,799 | 27,030 | 25,041 | 23,484 | 112.90 | 28.00 | 2017.06.16 |
◇24.4~6 | 111,946 | 16,743 | 16,979 | 11,031 | 17.70 | 2024.09.20 | |
◇23.4~6 | 95,351 | 13,277 | 13,160 | 8,621 | 41.20 | 2023.09.15 | |
◇22.4~6 | 86,029 | 11,053 | 12,847 | 8,030 | 38.40 | 2022.09.16 | |
◇21.4~6 | 79,363 | 15,052 | 14,553 | 9,993 | 47.80 | 2021.09.17 | |
◇20.4~6 | 60,511 | 6,957 | 6,481 | 4,487 | 21.50 | 2020.09.18 | |
◇19.4~6 | 68,540 | 11,279 | 9,661 | 6,697 | 32.10 | 2019.09.19 | |
◇18.4~6 | 65,961 | 13,831 | 12,766 | 9,424 | 45.20 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 130,533 | 27,759 | 14,971 | 41.70 | 1 |
2024/06 | 111,946 | 16,743 | 11,031 | 17.69 | 1 |
2024/03 | 134,985 | 24,170 | 15,175 | 79.27 | 1 |
2023/12 | 113,827 | 20,388 | 12,278 | 164.90 | 3 |
2023/09 | 117,347 | 20,547 | 13,565 | 106.01 | 3 |
2023/06 | 95,351 | 13,277 | 8,621 | 41.20 | 3 |
2023/03 | 111,759 | 19,307 | 10,599 | 218.83 | 3 |
2022/12 | 104,721 | 21,222 | 11,196 | 168.17 | 3 |
2022/09 | 107,993 | 22,097 | 15,959 | 114.66 | 3 |
2022/06 | 86,029 | 11,053 | 8,030 | 38.38 | 3 |
2022/03 | 104,879 | 17,546 | 11,192 | 210.88 | 3 |
2021/12 | 90,148 | 16,159 | 10,658 | 157.38 | 3 |
2021/09 | 89,390 | 18,659 | 12,250 | 106.42 | 3 |
2021/06 | 79,363 | 15,052 | 9,993 | 47.81 | 3 |
2021/03 | 93,225 | 15,885 | 9,854 | 158.65 | 3 |
2020/12 | 79,766 | 15,903 | 10,635 | 111.49 | 3 |
2020/09 | 71,571 | 13,047 | 8,166 | 60.59 | 3 |
2020/06 | 60,511 | 6,957 | 4,487 | 21.49 | 3 |
2020/03 | 83,818 | 14,864 | 8,387 | 167.10 | 3 |
2019/12 | 75,172 | 12,617 | 8,903 | 126.93 | 3 |
2019/09 | 74,450 | 16,524 | 10,896 | 84.29 | 3 |
2019/06 | 68,540 | 11,279 | 6,697 | 32.09 | 3 |
2019/03 | 85,134 | 18,712 | 12,317 | 197.60 | 3 |
2018/12 | 72,178 | 14,067 | 9,434 | 138.58 | 3 |
2018/09 | 70,233 | 14,672 | 10,049 | 93.36 | 3 |
2018/06 | 65,961 | 13,831 | 9,424 | 45.19 | 3 |
2018/03 | 79,384 | 14,495 | 8,667 | 188.29 | 3 |
2017/12 | 71,444 | 16,577 | 11,362 | 146.72 | 3 |
2017/09 | 69,388 | 15,574 | 10,973 | 92.18 | 3 |
2017/06 | 61,719 | 12,432 | 8,220 | 39.48 | 3 |
2017/03 | 69,106 | 12,541 | 8,669 | 195.31 | 3 |
2016/12 | 61,994 | 12,130 | 8,483 | 153.66 | 3 |
2016/09 | 59,632 | 13,146 | 14,031 | 112.90 | 3 |
2016/06 | 59,167 | 13,884 | 9,453 | 45.46 | 3 |
2016/03 | 67,472 | 14,755 | 9,148 | 174.42 | 3 |
