id | 5681140 |
---|---|
date | 2013-03-31 |
net_income_per_share | 136.94 |
net_income | 14100 |
operating_income | 21800 |
quarter | |
end_on | 2013-03-31 |
net_sales | 145500 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 22.823333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 22900 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 201303 |
disclosed_on | 2013-04-30 |
quarter_diff net_sales | 44117 |
quarter_diff net_income | 4582 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 6.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 7332 |
disclosure_id | 521305 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |