決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-01 | 2,120,000 |
220,000
|
10.38 % | 227,000 | 160,000 | 84.33 | 24.16 |
2025/03 | 2024-04-26 | 2,105,000 |
180,000
|
8.55 % | 184,000 | 128,000 | 67.48 | 6.04 |
2024/03 | 2024-04-26 | 2,103,876 |
172,893
|
8.22 % | 179,241 | 124,687 | 65.74 | 6.2 |
2023/03 | 2023-04-28 | 2,180,817 |
168,827
|
7.74 % | 167,219 | 114,187 | 60.24 | 6.76 |
2022/03 | 2022-06-24 | 1,902,124 |
166,775
|
8.77 % | 172,490 | 131,298 | 69.29 | 5.88 |
2021/03 | 2021-04-28 | 1,479,008 |
111,535
|
7.54 % | 121,904 | 79,340 | 41.87 | 3.24 |
2020/03 | 2020-05-15 | 1,363,037 |
97,870
|
7.18 % | 95,876 | 57,780 | 30.50 | 4.45 |
2019/03 | 2019-04-26 | 1,381,806 |
107,823
|
7.80 % | 115,554 | 82,205 | 43.40 | 3.13 |
2018/03 | 2018-04-27 | 1,271,747 |
85,633
|
6.73 % | 89,811 | 63,463 | 33.52 | 4.05 |
2017/03 | 2017-05-10 | 1,178,257 |
208,660
|
17.71 % | 211,717 | 145,099 | 76.68 | 1.77 |
2016/03 | 2016-04-28 | 1,152,255 |
93,414
|
8.11 % | 91,839 | 64,828 | 34.28 | 3.96 |
2015/03 | 2015-04-28 | 1,082,560 |
72,459
|
6.69 % | -8,379 | 49,440 | 26.19 | 5.19 |
2014/03 | 2014-04-28 | 984,525 |
36,616
|
3.72 % | -12,064 | 16,288 | 8.63 | 15.74 |
2013/03 | 2013-04-26 | 851,575 |
21,648
|
2.54 % | 18,858 | 1,195 | 0.63 | 214.47 |
2012/03 | 2012-04-27 | 814,497 |
18,687
|
2.29 % | 12,245 | -2,454 | -1.27 | -106.9 |
2011/03 | 2011-04-27 | 875,737 |
63,842
|
7.29 % | 60,065 | 45,264 | 23.39 | 5.81 |
2010/03 | 2010-04-30 | 808,858 |
25,774
|
3.19 % | 21,907 | 13,520 | 6.99 | 19.44 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-11-01 | 2,120,000 |
220,000
|
10.38 % | 227,000 | 160,000 | 84.33 | 24.16 | ||
2025/03 | 2024-07-30 | 2,105,000 |
180,000
|
8.55 % | 184,000 | 128,000 | 337.35 | 6.04 | ||
2025/03 | 2024-04-26 | 2,105,000 |
180,000
|
8.55 % | 184,000 | 128,000 | 67.48 | 6.04 | ||
2024/03 | 2024-04-26 | 2,103,876 |
172,893
|
8.22 % | 179,241 | 124,687 | 65.74 | 6.2 | ||
2024/03 | 2024-01-31 | 2,090,000 |
170,000
|
8.13 % | 170,000 | 120,000 | 63.27 | 6.44 | ||
2024/03 | 2023-11-01 | 1,970,000 |
150,000
|
7.61 % | 150,000 | 105,000 | 55.36 | 7.36 | ||
2024/03 | 2023-08-02 | 1,970,000 |
150,000
|
7.61 % | 150,000 | 105,000 | 55.37 | 7.36 | ||
2024/03 | 2023-04-28 | 2,020,000 |
190,000
|
9.41 % | 188,000 | 147,000 | 77.51 | 5.26 | ||
2023/03 | 2023-04-28 | 2,180,817 |
168,827
|
7.74 % | 167,219 | 114,187 | 60.24 | 6.76 | ||
2023/03 | 2023-01-31 | 2,170,000 |
185,000
|
8.53 % | 185,000 | 132,000 | 69.63 | 5.85 | ||
2023/03 | 2022-11-01 | 2,220,000 |
200,000
|
9.01 % | 200,000 | 147,000 | 78.07 | 5.22 | ||
2023/03 | 2022-08-01 | 2,200,000 |
185,000
|
8.41 % | 190,000 | 145,000 | 76.51 | 5.33 | ||
2023/03 | 2022-06-24 | 2,200,000 |
185,000
|
8.41 % | 190,000 | 145,000 | 76.51 | 5.33 | ||
2023/03 | 2022-05-11 | 2,200,000 |
185,000
|
8.41 % | 190,000 | 145,000 | 76.51 | 5.33 | ||
2022/03 | 2022-06-24 | 1,902,124 |
166,775
|
8.77 % | 172,490 | 131,298 | 69.29 | 5.88 | ||
2022/03 | 2022-04-27 | 1,900,000 |
166,000
|
8.74 % | 233,000 | 176,000 | 92.88 | 4.39 | ||
2022/03 | 2022-01-31 | 1,850,000 |
160,000
|
8.65 % | 168,000 | 113,000 | 59.63 | 6.83 | ||
2022/03 | 2021-11-01 | 1,800,000 |
157,000
|
8.72 % | 162,000 | 110,000 | 58.05 | 7.02 | ||
2022/03 | 2021-07-28 | 1,600,000 |
150,000
|
9.38 % | 150,000 | 100,000 | 52.77 | 2.57 | ||
2022/03 | 2021-04-28 | 1,600,000 |
150,000
|
9.38 % | 150,000 | 100,000 | 52.77 | 2.57 | ||
2021/03 | 2021-04-28 | 1,479,008 |
111,535
|
7.54 % | 121,904 | 79,340 | 41.87 | 3.24 | ||
2021/03 | 2021-01-29 | 1,450,000 |
110,000
|
7.59 % | 116,000 | 76,000 | 40.11 | 3.39 | ||
2021/03 | 2020-10-30 | 1,400,000 |
110,000
|
7.86 % | 111,000 | 76,000 | 40.11 | 3.39 | ||
2021/03 | 2020-07-30 | 1,290,000 |
70,000
|
5.43 % | 70,000 | 48,000 | 25.33 | 5.36 | ||
2021/03 | 2020-05-15 | 1,290,000 |
70,000
|
5.43 % | 70,000 | 48,000 | 25.33 | 5.36 | ||
2020/03 | 2020-05-15 | 1,363,037 |
97,870
|
7.18 % | 95,876 | 57,780 | 30.50 | 4.45 | ||
2020/03 | 2020-01-31 | 1,390,000 |
120,000
|
8.63 % | 118,000 | 84,000 | 44.34 | 3.06 | ||
2020/03 | 2019-10-31 | 1,390,000 |
120,000
|
8.63 % | 118,000 | 84,000 | 44.34 | 3.06 | ||
2020/03 | 2019-07-31 | 1,420,000 |
120,000
|
8.45 % | 118,000 | 84,000 | 44.34 | 3.06 | ||
2020/03 | 2019-04-26 | 1,420,000 |
120,000
|
8.45 % | 118,000 | 84,000 | 44.34 | 3.06 | ||
2019/03 | 2019-04-26 | 1,381,806 |
107,823
|
7.80 % | 115,554 | 82,205 | 43.40 | 3.13 | ||
2019/03 | 2019-01-30 | 1,370,000 |
110,000
|
8.03 % | 114,000 | 80,000 | 42.24 | 3.22 | ||
2019/03 | 2018-10-31 | 1,420,000 |
120,000
|
8.45 % | 114,000 | 80,000 | 42.24 | 3.22 | ||
2019/03 | 2018-07-30 | 1,340,000 |
100,000
|
7.46 % | 98,000 | 70,000 | 36.96 | 3.67 | ||
2019/03 | 2018-04-27 | 1,340,000 |
100,000
|
7.46 % | 98,000 | 70,000 | 36.97 | 3.67 | ||
2018/03 | 2018-04-27 | 1,271,747 |
85,633
|
6.73 % | 89,811 | 63,463 | 33.52 | 4.05 | ||
2018/03 | 2018-01-31 | 1,250,000 |
85,000
|
6.80 % | 88,000 | 60,000 | 31.69 | 4.29 | ||
2018/03 | 2017-10-30 | 1,250,000 |
85,000
|
6.80 % | 88,000 | 60,000 | 31.69 | 4.29 | ||
2018/03 | 2017-07-28 | 1,190,000 |
80,000
|
6.72 % | 79,000 | 55,000 | 29.05 | 4.68 | ||
2018/03 | 2017-05-10 | 1,110,000 |
80,000
|
7.21 % | 79,000 | 55,000 | 29.05 | 4.68 | ||
2017/03 | 2017-05-10 | 1,178,257 |
208,660
|
17.71 % | 211,717 | 145,099 | 76.68 | 1.77 | ||
2017/03 | 2017-01-31 | 1,150,000 |
213,000
|
18.52 % | 212,000 | 145,000 | 76.62 | 1.77 | ||
2017/03 | 2016-10-31 | 1,140,000 |
76,000
|
6.67 % | 75,000 | 52,000 | 27.48 | 4.94 | ||
2017/03 | 2016-07-29 | 1,160,000 |
74,000
|
6.38 % | 73,000 | 50,000 | 26.43 | 5.14 | ||
2017/03 | 2016-04-28 | 1,160,000 |
74,000
|
6.38 % | 73,000 | 50,000 | 26.43 | 5.14 | ||
2016/03 | 2016-04-28 | 1,152,255 |
93,414
|
8.11 % | 91,839 | 64,828 | 34.28 | 3.96 | ||
2016/03 | 2016-01-29 | 1,180,000 |
95,000
|
8.05 % | 95,000 | 65,000 | 34.36 | 3.95 | ||
2016/03 | 2015-10-30 | 1,180,000 |
95,000
|
8.05 % | 95,000 | 65,000 | 34.37 | 3.95 | ||
2016/03 | 2015-07-31 | 1,180,000 |
95,000
|
8.05 % | 95,000 | 65,000 | 34.38 | 3.95 | ||
2016/03 | 2015-04-28 | 1,180,000 |
95,000
|
8.05 % | 95,000 | 65,000 | 34.39 | 3.95 | ||
2015/03 | 2015-04-28 | 1,082,560 |
72,459
|
6.69 % | -8,379 | 49,440 | 26.19 | 5.19 | ||
2015/03 | 2015-01-30 | 1,080,000 |
70,000
|
6.48 % | - | 42,000 | 22.23 | 6.11 | ||
2015/03 | 2014-10-31 | 1,050,000 |
63,000
|
6.00 % | - | 37,000 | 19.60 | 6.93 | ||
2015/03 | 2014-07-31 | 1,050,000 |
57,000
|
5.43 % | - | 34,000 | 18.02 | 7.54 | ||
2015/03 | 2014-04-28 | 1,050,000 |
57,000
|
5.43 % | - | 34,000 | 18.02 | 7.54 | ||
2014/03 | 2014-04-28 | 984,525 |
36,616
|
3.72 % | -12,064 | 16,288 | 8.63 | 15.74 | ||
2014/03 | 2014-01-31 | 985,000 |
37,000
|
3.76 % | - | 16,000 | 8.48 | 16.02 | ||
2014/03 | 2013-10-31 | 985,000 |
37,000
|
3.76 % | - | 16,000 | 8.48 | 16.02 | ||
2014/03 | 2013-04-26 | 930,000 |
30,000
|
3.23 % | 28,000 | 13,000 | 6.89 | 19.72 | ||
2013/03 | 2013-04-26 | 851,575 |
21,648
|
2.54 % | 18,858 | 1,195 | 0.63 | 214.47 | ||
2013/03 | 2013-01-31 | 835,000 |
19,000
|
2.28 % | - | 2,000 | 1.06 | 128.14 | ||
2012/03 | 2012-04-27 | 814,497 |
18,687
|
2.29 % | 12,245 | -2,454 | -1.27 | -106.9 | ||
2011/03 | 2011-04-27 | 875,737 |
63,842
|
7.29 % | 60,065 | 45,264 | 23.39 | 5.81 | ||
2010/03 | 2010-04-30 | 808,858 |
25,774
|
3.19 % | 21,907 | 13,520 | 6.99 | 19.44 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.04.26 | 24 円 |
2024.03.31 | 2024.04.26 | 23 円 |
2024.03.31 | 2023.04.28 | 23 円 |
2023.03.31 | 2023.04.28 | 21 円 |
2023.03.31 | 2022.06.24 | 21 円 |
2022.03.31 | 2021.04.28 | 13 円 |
2021.03.31 | 2021.04.28 | 12 円 |
2021.03.31 | 2020.10.30 | 12 円 |
2021.03.31 | 2020.05.15 | 11 円 |
2020.03.31 | 2020.05.15 | 12 円 |
2020.03.31 | 2019.04.26 | 12 円 |
2019.03.31 | 2019.04.26 | 11 円 |
2019.03.31 | 2018.10.31 | 11 円 |
2019.03.31 | 2018.07.30 | 9 円 |
2018.03.31 | 2018.04.27 | 9 円 |
2018.03.31 | 2018.01.31 | 9 円 |
2017.03.31 | 2017.05.10 | 8 円 |
2017.03.31 | 2016.10.31 | 8 円 |
2016.03.31 | 2016.04.28 | 8 円 |
2016.03.31 | 2015.07.31 | 8 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
◇26.3予 | 2,400,000 | 216,000 | 221,000 | 154,000 | 405.80 | 142.00 | 2024.09.20 |
◇26.3予 | 2,400,000 | 216,000 | 221,000 | 154,000 | 405.90 | 142.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 2,215,000 | 200,000 | 205,000 | 143,000 | 376.80 | 120.00〜132.00 | 2024.09.20 |
◇25.3予 | 2,215,000 | 200,000 | 205,000 | 143,000 | 376.90 | 120.00〜132.00 | 2024.06.21 |
◇25.3予 | 2,100,000 | 170,000 | 170,000 | 119,000 | 313.70 | 116.00〜122.00 | 2023.12.15 |
◇25.3予 | 2,050,000 | 170,000 | 170,000 | 119,000 | 313.70 | 116.00〜122.00 | 2023.09.15 |
◇25.3予 | 2,100,000 | 200,000 | 198,000 | 155,000 | 408.70 | 116.00〜122.00 | 2023.06.16 |
◇24.3 | 2,103,876 | 172,893 | 179,241 | 124,687 | 328.70 | 116.00 | 2024.06.21 |
◇24.3予 | 2,052,500 | 165,000 | 165,000 | 115,500 | 304.50 | 116.00 | 2023.12.15 |
◇24.3予 | 1,970,000 | 150,000 | 150,000 | 105,000 | 276.80 | 116.00 | 2023.09.15 |
◇24.3予 | 2,020,000 | 190,000 | 188,000 | 147,000 | 387.60 | 116.00 | 2023.06.16 |
◇24.3予 | 2,220,000 | 210,000 | 210,000 | 150,000 | 395.50 | 106.00〜108.00 | 2023.03.17 |
◇24.3予 | 2,320,000 | 208,000 | 208,000 | 153,000 | 403.40 | 106.00〜108.00 | 2022.12.16 |
◇24.3予 | 2,400,000 | 207,000 | 212,000 | 157,000 | 414.20 | 106.00〜108.00 | 2022.09.16 |
◇24.3予 | 2,400,000 | 207,000 | 212,000 | 157,000 | 414.20 | 106.00〜108.00 | 2022.06.17 |
◇23.3 | 2,180,817 | 168,827 | 167,219 | 114,187 | 301.20 | 106.00 | 2023.06.16 |
◇23.3予 | 2,170,000 | 185,000 | 185,000 | 132,000 | 348.10 | 106.00 | 2023.03.17 |
◇23.3予 | 2,220,000 | 200,000 | 200,000 | 147,000 | 387.60 | 106.00 | 2022.12.16 |
◇23.3予 | 2,240,000 | 190,000 | 195,000 | 148,000 | 390.50 | 106.00 | 2022.09.16 |
◇23.3予 | 2,240,000 | 190,000 | 195,000 | 148,000 | 390.50 | 106.00 | 2022.06.17 |
◎23.3予 | 1,940,000 | 210,000 | 220,000 | 145,000 | 382.60 | 70.00〜90.00 | 2022.03.18 |
◎23.3予 | 1,810,000 | 165,000 | 165,000 | 110,000 | 290.20 | 70.00〜80.00 | 2021.12.15 |
◎23.3予 | 1,730,000 | 165,000 | 165,000 | 110,000 | 870.80 | 192.00〜210.00 | 2021.09.17 |
◎22.3 | 1,902,124 | 166,665 | 234,185 | 183,632 | 484.50 | 78.30 | 2022.06.17 |
◎22.3予 | 1,850,000 | 160,000 | 168,000 | 113,000 | 298.20 | 69.30 | 2022.03.18 |
◎22.3予 | 1,800,000 | 158,000 | 162,000 | 110,000 | 290.20 | 69.30 | 2021.12.15 |
◎22.3予 | 1,620,000 | 158,000 | 158,000 | 105,000 | 831.20 | 191.00 | 2021.09.17 |
◎22.3予 | 1,500,000 | 125,000 | 130,000 | 88,000 | 696.60 | 180.00〜200.00 | 2021.03.19 |
◎22.3予 | 1,500,000 | 115,000 | 115,000 | 78,000 | 617.50 | 180.00 | 2020.12.16 |
◎22.3予 | 1,400,000 | 105,000 | 105,000 | 73,000 | 577.90 | 160.00〜180.00 | 2020.09.18 |
◎22.3予 | 1,400,000 | 105,000 | 105,000 | 73,000 | 577.90 | 160.00〜180.00 | 2020.06.26 |
◎21.3 | 1,479,008 | 111,535 | 121,904 | 79,340 | 628.10 | 180.00 | 2021.09.17 |
◎21.3予 | 1,450,000 | 115,000 | 121,000 | 78,000 | 617.50 | 180.00 | 2021.03.19 |
◎21.3予 | 1,400,000 | 110,000 | 111,000 | 76,000 | 601.60 | 180.00 | 2020.12.16 |
◎21.3予 | 1,320,000 | 77,000 | 77,000 | 51,000 | 403.70 | 160.00 | 2020.09.18 |
◎21.3予 | 1,290,000 | 70,000 | 70,000 | 48,000 | 380.00 | 160.00 | 2020.06.26 |
◎21.3予 | 1,420,000 | 130,000 | 128,000 | 93,000 | 736.30 | 180.00〜200.00 | 2020.03.16 |
◎21.3予 | 1,420,000 | 122,600 | 120,600 | 86,000 | 680.90 | 180.00〜200.00 | 2019.12.13 |
◎21.3予 | 1,440,000 | 130,000 | 128,000 | 90,000 | 712.60 | 180.00 | 2019.09.19 |
◎21.3予 | 1,440,000 | 130,000 | 128,000 | 90,000 | 712.70 | 180.00 | 2019.06.18 |
◎20.3 | 1,363,037 | 97,870 | 95,876 | 57,780 | 457.50 | 180.00 | 2020.06.26 |
◎20.3予 | 1,390,000 | 120,000 | 118,000 | 84,000 | 665.00 | 180.00 | 2020.03.16 |
◎20.3予 | 1,390,000 | 118,000 | 116,000 | 83,000 | 657.10 | 180.00 | 2019.12.13 |
◎20.3予 | 1,410,000 | 118,000 | 116,000 | 83,000 | 657.20 | 180.00 | 2019.09.19 |
◎20.3予 | 1,420,000 | 120,000 | 118,000 | 84,000 | 665.10 | 180.00 | 2019.06.18 |
◎20.3予 | 1,400,000 | 118,000 | 116,000 | 81,400 | 644.60 | 160.00〜170.00 | 2019.03.15 |
◎20.3予 | 1,450,000 | 127,000 | 121,000 | 85,000 | 673.10 | 160.00〜170.00 | 2018.12.14 |
◎20.3予 | 1,406,000 | 113,000 | 111,000 | 79,100 | 626.50 | 140.00〜150.00 | 2018.09.14 |
◎20.3予 | 1,400,000 | 112,000 | 110,000 | 80,000 | 633.70 | 140.00〜150.00 | 2018.06.15 |
◎19.3 | 1,381,806 | 107,823 | 115,554 | 82,205 | 651.00 | 160.00 | 2019.06.18 |
◎19.3予 | 1,370,000 | 110,000 | 114,000 | 80,000 | 633.50 | 160.00 | 2019.03.15 |
◎19.3予 | 1,420,000 | 120,000 | 114,000 | 80,000 | 633.50 | 160.00 | 2018.12.14 |
◎19.3予 | 1,375,000 | 106,000 | 104,000 | 74,200 | 587.70 | 140.00 | 2018.09.14 |
◎19.3予 | 1,340,000 | 100,000 | 98,000 | 70,000 | 554.50 | 140.00 | 2018.06.15 |
◎19.3予 | 1,260,000 | 95,000 | 98,000 | 72,600 | 575.10 | 130.00 | 2018.03.16 |
◎19.3予 | 1,260,000 | 95,000 | 98,000 | 72,600 | 575.20 | 130.00 | 2017.12.15 |
◎19.3予 | 1,200,000 | 82,000 | 81,000 | 57,000 | 451.60 | 130.00 | 2017.09.15 |
◎19.3予 | 1,170,000 | 82,000 | 81,000 | 57,000 | 451.70 | 130.00 | 2017.06.16 |
◎18.3 | 1,271,747 | 85,633 | 89,811 | 63,463 | 502.80 | 130.00 | 2018.06.15 |
◎18.3予 | 1,250,000 | 85,000 | 88,000 | 60,000 | 475.30 | 130.00 | 2018.03.16 |
◎18.3予 | 1,250,000 | 85,000 | 88,000 | 60,000 | 475.40 | 130.00 | 2017.12.15 |
◎18.3予 | 1,190,000 | 80,000 | 79,000 | 55,000 | 435.80 | 130.00 | 2017.09.15 |
◎18.3予 | 1,150,000 | 80,000 | 79,000 | 55,000 | 435.80 | 130.00 | 2017.06.16 |
◎18.3予 | 1,160,000 | 94,000 | 92,000 | 65,000 | 515.20 | 120.00〜130.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 1,160,000 | 70,000 | 70,000 | 49,000 | 378.10 | 120.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 1,180,000 | 82,000 | 81,000 | 56,000 | 432.10 | 120.00 | 2016.06.13 |
◎17.3 | 1,178,257 | 208,660 | 211,717 | 145,099 | 1150.00 | 120.00 | 2017.06.16 |
◎17.3予 | 1,150,000 | 213,000 | 212,000 | 145,000 | 1149.00 | 120.00〜125.00 | 2017.03.17 |
◎17.3予 | 1,140,000 | 174,000 | 173,000 | 115,000 | 911.50 | 120.00〜125.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 1,120,000 | 153,000 | 152,000 | 105,000 | 810.20 | 120.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 1,160,000 | 204,000 | 203,000 | 133,000 | 1.00 | 120.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 1,300,000 | 255,000 | 255,000 | 173,000 | 1.00 | 125.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 1,300,000 | 109,000 | 109,000 | 74,000 | 571.00 | 125.00 | 2015.12.14 |
◎16.3 | 1,152,255 | 93,414 | 91,839 | 64,828 | 514.20 | 120.00 | 2017.06.16 |
連16.3 | 1,152,255 | 93,414 | 91,839 | 64,828 | 514.20 | 120.00 | 2016.04.28 |
連16.3予 | 1,200,000 | 98,000 | 98,000 | 67,000 | 517.00 | 120.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 1,200,000 | 98,000 | 98,000 | 67,000 | 517.00 | 120.00 | 2015.12.14 |
◎15.3 | 1,082,560 | 72,459 | 74,517 | 49,440 | 392.80 | 90.00 | 2017.06.16 |
◎14.3 | 984,525 | 36,616 | 39,772 | 16,288 | 129.50 | 70.00 | 2017.06.16 |
◎13.3 | 851,575 | 21,648 | 18,858 | 1,195 | 9.50 | 70.00 | 2017.06.16 |
◇22.4~12 | 1,708,965 | 188,677 | 188,102 | 136,875 | 361.10 | 2023.03.17 | |
◎21.4~12 | 1,393,855 | 139,235 | 146,621 | 117,306 | 309.50 | 2022.03.18 | |
◎20.4~12 | 1,086,797 | 107,484 | 109,358 | 73,076 | 578.50 | 2021.03.19 | |
◎19.4~12 | 1,062,663 | 109,240 | 109,824 | 74,412 | 589.20 | 2020.03.16 | |
◎18.4~12 | 1,072,743 | 94,938 | 88,791 | 63,485 | 502.80 | 2020.03.16 | |
◇24.4~9予 | 1,100,000 | 100,000 | 105,000 | 75,000 | 197.60 | 60.00〜66.00 | 2024.09.20 |
◇24.4~9予 | 1,060,000 | 93,500 | 95,000 | 63,000 | 166.10 | 60.00〜66.00 | 2024.06.21 |
◇24.4~9予 | 1,100,000 | 90,000 | 90,000 | 60,000 | 158.20 | 58.00〜61.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9 | 1,059,711 | 85,548 | 80,242 | 54,188 | 142.90 | 58.00 | 2023.12.15 |
◇23.4~9予 | 980,000 | 70,000 | 70,000 | 50,700 | 133.70 | 58.00 | 2023.09.15 |
◇23.4~9予 | 1,000,000 | 93,000 | 92,000 | 72,000 | 189.80 | 58.00 | 2023.06.16 |
◇23.4~9予 | 1,100,000 | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 189.80 | 53.00〜54.00 | 2023.03.17 |
◇23.4~9予 | 1,140,000 | 122,000 | 122,000 | 88,000 | 232.00 | 53.00〜54.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9 | 1,121,993 | 120,309 | 119,875 | 86,951 | 229.40 | 53.00 | 2022.12.16 |
◇22.4~9予 | 1,076,000 | 94,000 | 95,000 | 72,000 | 189.90 | 53.00 | 2022.09.16 |
◇22.4~9予 | 1,052,000 | 88,300 | 90,000 | 70,000 | 184.70 | 53.00 | 2022.06.17 |
◎22.4~9予 | 980,000 | 98,000 | 102,000 | 75,000 | 197.90 | 35.00〜45.00 | 2022.03.18 |
◎22.4~9予 | 900,000 | 82,000 | 82,000 | 60,000 | 158.30 | 35.00〜40.00 | 2021.12.15 |
◎21.4~9 | 894,185 | 80,033 | 84,456 | 68,228 | 180.00 | 33.30 | 2021.12.15 |
◎21.4~9予 | 820,000 | 82,000 | 82,000 | 5,800 | 45.90 | 95.00 | 2021.09.17 |
◎21.4~9予 | 715,000 | 69,000 | 69,000 | 45,000 | 356.20 | 90.00〜100.00 | 2021.03.19 |
◎21.4~9予 | 714,000 | 65,000 | 65,000 | 43,000 | 340.40 | 90.00 | 2020.12.16 |
◎20.4~9 | 691,111 | 62,406 | 63,163 | 42,225 | 334.30 | 90.00 | 2020.12.16 |
◎20.4~9予 | 650,000 | 38,000 | 38,000 | 30,000 | 237.50 | 80.00 | 2020.09.18 |
◎20.4~9予 | 610,000 | 32,000 | 32,000 | 20,000 | 158.30 | 80.00 | 2020.06.26 |
◎20.4~9予 | 722,300 | 71,300 | 71,000 | 47,000 | 372.10 | 90.00〜100.00 | 2020.03.16 |
◎20.4~9予 | 722,300 | 70,300 | 70,200 | 46,000 | 364.20 | 90.00〜100.00 | 2019.12.13 |
◎19.4~9 | 707,029 | 68,843 | 68,648 | 44,938 | 355.80 | 90.00 | 2019.12.13 |
◎19.4~9予 | 728,000 | 62,700 | 57,800 | 41,200 | 326.20 | 90.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 730,000 | 63,000 | 58,000 | 41,500 | 328.60 | 90.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 737,000 | 65,000 | 61,000 | 43,000 | 340.50 | 80.00〜85.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 737,000 | 65,000 | 61,000 | 43,000 | 340.50 | 80.00〜85.00 | 2018.12.14 |
◎18.4~9 | 721,940 | 62,180 | 57,799 | 41,076 | 325.30 | 80.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 721,940 | 62,180 | 57,799 | 41,076 | 325.30 | 80.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 670,000 | 50,000 | 49,000 | 36,000 | 285.10 | 70.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 660,000 | 48,000 | 48,000 | 35,000 | 277.20 | 70.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 635,000 | 44,000 | 44,000 | 32,600 | 258.30 | 60.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 650,000 | 49,000 | 49,000 | 33,400 | 264.60 | 60.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 623,571 | 42,269 | 44,254 | 30,689 | 243.20 | 60.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 566,000 | 41,700 | 41,600 | 28,600 | 226.60 | 60.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 590,000 | 45,000 | 45,000 | 33,000 | 261.50 | 60.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 590,000 | 37,000 | 35,000 | 25,000 | 198.20 | 60.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 579,181 | 44,313 | 44,326 | 32,674 | 259.00 | 60.00 | 2017.06.16 |
◇24.4~6 | 518,809 | 57,872 | 69,563 | 59,627 | 157.20 | 2024.09.20 | |
◇23.4~6 | 503,399 | 26,302 | 21,012 | 14,725 | 38.80 | 2023.09.15 | |
◇22.4~6 | 510,504 | 44,603 | 43,872 | 31,413 | 82.90 | 2022.09.16 | |
◎21.4~6 | 420,058 | 30,833 | 32,238 | 26,666 | 211.10 | 2021.09.17 | |
◎20.4~6 | 309,393 | 18,440 | 20,711 | 13,192 | 104.40 | 2020.09.18 | |
◎19.4~6 | 336,815 | 24,980 | 24,703 | 15,588 | 123.40 | 2019.09.19 | |
◎18.4~6 | 343,068 | 25,420 | 23,735 | 16,197 | 128.30 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 570,692 | 75,430 | 46,083 | 55.72 | 1 |
2024/06 | 518,809 | 57,872 | 59,627 | 157.15 | 5 |
2024/03 | 484,915 | 17,145 | 5,196 | 328.70 | 5 |
2023/12 | 559,250 | 70,200 | 65,303 | 315.01 | 5 |
2023/09 | 556,312 | 59,246 | 39,463 | 142.86 | 5 |
2023/06 | 503,399 | 26,302 | 14,725 | 38.82 | 5 |
2023/03 | 471,852 | -19,850 | -22,688 | 301.19 | 5 |
2022/12 | 586,972 | 68,368 | 49,924 | 361.06 | 5 |
2022/09 | 611,489 | 75,706 | 55,538 | 229.39 | 5 |
2022/06 | 510,504 | 44,603 | 31,413 | 82.87 | 5 |
2022/03 | 508,269 | 27,540 | 13,992 | 346.44 | 5 |
2021/12 | 499,670 | 59,202 | 49,078 | 309.53 | 5 |
2021/09 | 474,127 | 49,200 | 41,562 | 180.03 | 5 |
2021/06 | 420,058 | 30,833 | 26,666 | 211.09 | 15 |
