id | 327044 |
---|---|
date | 2011-09-30 |
net_income_per_share | 52.09 |
net_income | 6719 |
operating_income | 13792 |
quarter | 2 |
end_on | 2011-09-30 |
net_sales | 417157 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 3.472666666666666666666666666666666667 |
ordinary_income | 10681 |
terminal quarter | false |
sequent | true |
year_month | 201109 |
disclosed_on | 2011-10-31 |
quarter_diff net_sales | 210386 |
quarter_diff net_income | 4296 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 15.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | 7359 |
disclosure_id | |
earnings_forecast? | false |
forecast_revised? | true |
accounting_standard | unknown |
連結・非連結変更 | false |