| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 27.08 | 23.96 | 5.76 |
| PER 予想 | 24.82 | 22.73 | 6.48 |
| PBR 結果 | 5.55 | 3.66 | 2.15 |
| 配当利回り | 1.48% | 1.86% |
2.45%
(52.00 円)
|
| 信用倍率 | 55.02 | ||
| 時価総額 百万円 | 29,477 | ||
| PSR 結果 | 3.24 | 3.25 | 0.61 |
| PSR 予想 | 3.04 | 3.04 | 0.54 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6076 | アメイズ | 8.05 | 7.62 | 0.86 | 0.76 | 1,250 円 | +0.08 % |
| 9616 | 共立メンテナンス | 13.81 | 15.48 | 0.94 | 1.01 | 3,064 円 | -0.84 % |
| 英語名 | GREENS CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.06.30 |
| 次回決算発表日 | 2026.08.13 |
| 優待権利確定日 | 2026.12.28 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 52 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
2,000 円 |
| 発行済株式数 | 13,878,263 |
| 上場日 | 2017/03/23 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 40,860 | +11.5 | 6,136 | +32.7 | 6,101 | +46.0 | 4,021 | -2.3 | 288.50 | -0.0 |
| 2025/03 | 36,658 | +20.0 | 4,623 | +1.1 | 4,180 | -5.6 | 4,116 | -6.0 | 288.56 | -5.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/06 | 53,800 | 6,700 | 6,650 | 4,500 | 12.45 % | 327.71 円 |
| 2025/06 | 49,645 | 6,306 | 5,843 | 5,260 | 12.70 % | 368.90 円 |