| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 22.95 | 26.50 | 8.06 |
| PER 予想 | 24.29 | 18.22 | 7.62 |
| PBR 結果 | 3.97 | 3.20 | 1.15 |
| 配当利回り | 1.60% | 1.78% |
2.80%
(35.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 19,020 | ||
| PSR 結果 | 2.98 | 3.37 | 0.86 |
| PSR 予想 | 2.51 | 2.06 | 0.76 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 6565 | ABホテル | 7.96 | 6.98 | 1.90 | 1.69 | 1,428 円 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 12.93 | 11.30 | 0.82 | 0.74 | 2,412 円 | -3.46 % |
| 9722 | 藤田観光 | 13.72 | 11.02 | 1.56 | 1.53 | 2,116 円 | -4.68 % |
| 英語名 | Amaze Co.,Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.11.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.11.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-11-26 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 35 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 15,204,000 |
| 上場日 | 2013/08/13 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/02 | 5,158 | +16.2 | 900 | +43.8 | 818 | +49.3 | 557 | +50.1 | 41.58 | +50.1 |
| 2025/02 | 4,440 | +2.9 | 626 | -29.5 | 548 | -32.2 | 371 | -32.9 | 27.70 | -23.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/11 | 22,000 | 3,800 | 3,400 | 2,200 | 17.27 % | 164.14 円 |
| 2025/11 | 19,560 | 3,199 | 2,842 | 2,081 | 16.35 % | 155.27 円 |