| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.07 | 26.11 | 31.57 |
| PER 予想 | 24.50 | 21.62 | |
| PBR 結果 | 4.74 | 3.82 | 1.87 |
| 配当利回り | 1.53% | 1.64% |
1.55%
(9.00 円)
|
| 信用倍率 | 10.71 | ||
| 時価総額 百万円 | 59,625 | ||
| PSR 結果 | 3.05 | 3.81 | 4.49 |
| PSR 予想 | 2.76 | 2.59 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3807 | フィスコ | 189.23 | 6.49 | 6.40 | 123 円 | ||
| 7833 | アイフィス... | 16.00 | 13.23 | 1.15 | 0.94 | 701 円 | |
| 英語名 | SBI Global Asset Management Co., Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 9 円 |
| 期末配当 | 0 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 102,801,843 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 7,273 | +26.8 | 1,416 | +16.3 | 1,757 | +23.4 | 1,052 | 11.56 | +15.1 | |
| 2024/09 | 5,738 | +15.0 | 1,218 | +8.1 | 1,424 | +4.5 | 900 | +4.9 | 10.04 | +4.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2025/03 | 11,568 | 2,269 | 2,565 | 19.61 % | 1,646 | 18.37 円 |