| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.44 | 26.86 | 191.28 |
| PER 予想 | 15.66 | 18.43 | 24.58 |
| PBR 結果 | 2.78 | 3.21 | 6.82 |
| 配当利回り | 1.80% | 1.78% |
1.65%
(84.00 円)
|
| 信用倍率 | 7.96 | ||
| 時価総額 百万円 | 2,959,681 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.39 | 3.58 |
| PSR 予想 | 1.74 | 2.06 | 3.44 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3626 | TIS | 16.76 | 16.33 | 1.47 | 1.39 | 3,603 円 | |
| 8056 | BIPROGY | 17.41 | 15.89 | 1.16 | 1.08 | 4,746 円 | |
| 英語名 | Nomura Research Institute, Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 42 円 |
| 期末配当 | 42 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 581,241,511 |
| 上場日 | 2001/12/17 |
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 814,708 | +6.5 | 58,273 | -56.8 | 58,851 | -56.1 | 15,257 | -83.7 | 26.62 | -83.7 |
| 2025/03 | 764,813 | +3.8 | 134,907 | +12.0 | 134,161 | 93,762 | +17.7 | 163.57 | +19.5 | |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 850,000 | 175,000 | 177,000 | 119,000 | 20.59 % | 207.17 円 |
| 2026/03 | 814,708 | 58,273 | 58,851 | 15,257 | 7.15 % | 26.62 円 |