| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 23.90 | 26.11 | 29.30 |
| PER 予想 | 18.24 | 21.62 | 27.15 |
| PBR 結果 | 3.24 | 3.82 | 2.98 |
| 配当利回り | 1.72% | 1.64% |
1.85%
(80.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.73 | ||
| 時価総額 百万円 | 792,764 | ||
| PSR 結果 | 3.34 | 3.81 | 2.34 |
| PSR 予想 | 2.16 | 2.59 | 2.10 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4307 | 野村総合研究所 | 37.75 | 34.01 | 4.63 | 4.37 | 6,175 円 | |
| 8056 | BIPROGY | 19.97 | 18.23 | 1.33 | 1.24 | 5,446 円 | |
| 9719 | SCSK | 39.31 | 27.88 | 2.97 | 2.24 | 5,665 円 | -0.12 % |
| 英語名 | NS Solutions Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 40 円 |
| 期末配当 | 40 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 183,002,000 |
| 上場日 | 2002/10/11 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 178,375 | +13.9 | 18,272 | +0.8 | 18,848 | +3.8 | 12,007 | -1.5 | 65.62 | -1.5 |
| 2024/09 | 156,612 | +8.2 | 18,125 | +23.8 | 18,157 | +20.9 | 12,186 | +28.3 | 66.60 | +28.3 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 377,000 | 43,000 | 43,700 | 11.41 % | 29,200 | 159.58 円 |
| 2025/03 | 338,301 | 38,497 | 39,076 | 11.38 % | 27,049 | 147.84 円 |